Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.1.1. Total de ingresos del gobierno en proporción al PIB, desglosado por fuente | Disponible |
Indicador 17.1.2. Proporción del presupuesto nacional financiado por impuestos internos | Disponible |
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.2.1. Asistencia oficial para el desarrollo neta, total y para los países menos adelantados en proporción al ingreso nacional bruto (INB) de los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE | Disponible |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.3.1. Recursos financieros adicionales movilizados para los países en desarrollo procedentes de múltiples fuentes | No aplicable |
Indicador 17.3.2. Volumen de las remesas (en dólares de los Estados Unidos) como porcentaje del PIB total | Disponible |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.4.1. Servicio de la deuda en proporción a las exportaciones de bienes y servicios | Explorando fuentes de datos |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.5.1. Número de países que adoptan y aplican sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países en desarrollo, entre ellos los países menos adelantados | Explorando fuentes de datos |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.6.1. Número de abonados a servicios de banda ancha fija por cada 100 habitantes, desglosado por velocidad | Disponible |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.7.1. Total de los fondos destinados a los países en desarrollo a fin de promover el desarrollo, la tranferencia y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales | Disponible |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.8.1. Proporción de personas que utilizan Internet | Disponible |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.9.1. Valor en dólares de la asistencia financiera y técnica (incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular) prometida a los países en desarrollo | Disponible |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.10.1. Promedio arancelario mundial ponderado | Explorando fuentes de datos |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.11.1. Participación de los países en desarrollo y los países menos adelantados en las exportaciones mundiales (1) | No aplicable |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.12.1. Promedio ponderado de los aranceles que enfrentan los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo | No aplicable |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.13.1. Tablero macroeconómico | Disponible |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.14.1. Número de países con mecanismos para mejorar la coherencia de las políticas de desarrollo sostenible | Disponible |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.15.1. Grado de utilización de los marcos de resultados y las herramientas de planificación de los propios países por los proveedores de cooperación para el desarrollo | Explorando fuentes de datos |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.16.1. Número de países que informan de sus progresos en los marcos de múltiples interesados para el seguimiento de la eficacia de las actividades de desarrollo que apoyan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Explorando fuentes de datos |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.17.1. Suma en dólares de los Estados Unidos prometida a las alianzas público-privadas centradas en la infraestructura | Disponible |
Indicador | Estado |
---|---|
Indicador 17.18.1. Indicadores de la capacidad estadística | Explorando fuentes de datos |
Indicador 17.18.2. Número de países cuya legislación nacional sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales | Disponible |
Indicador 17.18.3. Número de países que cuentan con un plan estadístico nacional plenamente financiado y en proceso de aplicación, desglosado por fuente de financiación | Disponible |
- (1) Indicador para seguimiento global