Encuesta de Población Activa (EPA)
Parados
Parados que han trabajado anteriormente por tiempo desde que dejaron el último empleo, sexo y nivel de formación alcanzado
Unidades: Miles Personas
Total Menos de 3 meses De 3 a 5 meses De 6 a 12 meses Más de 1 año
2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1 2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1 2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1 2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1 2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1
Ambos sexos
Total 2.526,6 2.521,7 2.469,9 2.812,8 2.701 2.617,7 2.607,7 2.855,1 2.788,4 3.061,8 3.160,4 3.327,4 674,6 642 497,2 607,3 692,6 660,7 497,9 608 639,1 690,2 461,2 611,6 399,7 357,3 396,7 599,5 419,9 364,4 389,5 499 400,2 363,8 453,4 512,4 376,3 467,3 536,3 480,2 404,4 449 495 423,7 384,1 499,1 565,9 763,6 1.076 1.055,1 1.039,7 1.125,9 1.184,2 1.143,6 1.225,3 1.324,3 1.364,9 1.508,6 1.679,9 1.439,9
Analfabetos 19,9 19,1 20,5 23,8 21 30,1 25,6 27,4 21,2 30,9 19,1 18,8 3,6 9,1 6,3 2,9 5 7,5 3,6 6,4 3 5,5 2,3 4 4,3 1,9 1,5 4,1 2,8 4,5 5,5 5,3 3,3 5 3,2 3 4,7 4,7 5 2,4 4,1 4,9 4,7 3,9 2,7 6 2,9 3,6 7,3 3,5 7,7 14,4 9,1 13,1 11,8 11,7 12,2 14,4 10,6 8,1
Estudios primarios incompletos 40,7 47,3 48,7 45,7 41,4 42,7 54,2 55 49,1 56,6 53,9 58,3 7 14,3 13,8 2,8 9,8 9,6 9,8 7 12,5 10,9 16,6 14 6,5 3,5 8,7 14,8 3,8 8,7 11,3 11,9 5,2 12 5,2 9,6 4,9 5,2 6,5 7 7,8 4,1 8,4 6,7 6,9 5,1 6,2 6,7 22,2 24,3 19,7 21,2 20,1 20,4 24,8 29,5 24,4 28,6 25,9 27,9
Educación primaria 183,2 202,4 222,9 254,8 219,2 215 207,3 226,3 220,7 247,3 228 227,9 34,8 41,4 39,5 46,2 51,6 48,2 38 39,5 46,1 55,4 35,5 41,5 27,9 25,7 28,9 46,9 36 27,7 24,9 35,5 36,6 29,3 37,6 42,2 25,8 38,2 39,3 34,8 33,1 31,1 38,5 34,5 32,3 41,7 44,1 51,7 94,6 97,1 115,2 127 98,4 108 106,1 116,8 105,6 120,9 110,8 92,4
Primera etapa de educación secundaria y similar 895 909,3 910,7 1.029,5 994 956 975,5 1.080,9 1.069,6 1.126 1.145,3 1.215,2 235,2 216,1 182,1 228,7 243,6 233,8 186,9 220,7 238,6 256,2 161,3 213,8 141,4 137,4 150,7 228,9 157,7 135,3 134,3 184,3 149 128,5 151 172,8 127,7 176,5 200 171,8 140,6 154,3 177,7 157,7 151,4 177,5 209,2 268,9 390,7 379,3 377,9 400,1 452,2 432,6 476,6 518,2 530,6 563,9 623,8 559,7
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general 343,7 343,5 354,6 409,3 385,9 371,3 398,9 427,3 394,6 413,8 470,2 499,2 106,1 81,7 59,2 91,1 104,3 87,4 72,2 98,8 81,6 83,1 60,6 83,2 40,2 34,4 64,3 89,4 56,9 40,2 67,2 78,3 53,2 42,4 65,5 81,5 54,2 70,1 88,2 75,5 51,3 63,6 81,4 53,4 50,8 70,4 79,8 135,6 143,3 157,3 142,9 153,2 173,4 180,1 178,1 196,8 209 217,8 264,3 198,9
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 312,1 286,5 280,7 321,4 301,3 284,5 303,4 335,6 322,7 330,7 385,1 381,5 90,8 80,3 56,4 74,7 87,5 77,5 54,7 74,4 77,4 65,1 64,9 73,5 44,9 38,5 49,1 72,7 46,4 37,8 42 62,1 47,3 33,2 52,7 67,4 39,4 55,5 64,5 48,9 40,6 52,6 61,6 53,7 42,6 63,4 64,8 85,6 137 112,2 110,7 125,2 126,8 116,6 145 145,3 155,4 168,9 202,7 155
Educación superior 732,1 713,7 631,8 728,3 738,2 718,2 642,7 702,6 710,6 856,5 859 926,5 197 199,2 139,9 160,9 190,8 196,7 132,6 161,2 179,8 214 120,1 181,5 134,6 116 93,5 142,7 116,2 110,2 104,4 121,6 105,6 113,5 138,2 135,8 119,6 117,1 132,8 139,9 127 138,3 122,7 113,9 97,4 135 159 211,4 280,9 281,4 265,5 284,8 304,2 273 283 306 327,8 394 441,7 397,9
Hombres
Total 1.155,5 1.132,2 1.128,7 1.286,4 1.249 1.174,6 1.210,5 1.323,9 1.304,8 1.438,3 1.452,8 1.545,8 335,9 316 258,5 300,7 360,9 304,1 254,9 320,1 347,9 366,2 257,7 321,6 206,1 159,1 192,4 295,5 204,5 181,3 214,1 244 210,6 181,1 225,3 262,5 157,9 222,5 245,9 232,9 193,2 214,3 244,1 207,9 187,7 246,9 271,2 379,5 455,5 434,6 431,9 457,2 490,4 474,8 497,4 551,8 558,5 644,1 698,7 582,2
Analfabetos 10,1 12,9 11,5 12,9 9,7 16,7 13,3 16,1 8,7 16 6 5,7 1,2 6,4 4,6 2,2 3,2 3,9 2,2 3 1,3 4 .. 0,9 3,3 0,8 0,8 2,1 0,4 2,7 2,4 3,5 1,2 4,1 2,4 1,7 2,8 3,4 1,4 0,8 2,4 3,4 3,4 2,7 1,2 2,6 0,7 0,9 2,7 2,3 4,7 7,8 3,8 6,7 5,2 7 5 5,3 3 2,2
Estudios primarios incompletos 22,5 23,2 22,5 27,9 22,5 25,7 33,5 30 24,5 34,6 36,8 35,8 4,8 10,1 7,4 1,4 7,9 6,8 7,1 4 6,2 9,3 16 9,4 5,3 1,1 4,1 9,7 2 7,3 9,6 7,1 4,4 8 3,3 8,3 1,4 3,4 3,9 4,5 4,4 3,2 5,8 5,4 5,1 3,2 3,9 2,9 11 8,7 7,2 12,3 8,3 8,5 11,1 13,5 8,8 14,1 13,6 15,2
Educación primaria 109,7 111 133,8 142,7 129,3 121,9 120,2 128,9 128,9 145,1 133,5 128 18,3 23,1 24 25,5 33,5 32 24,8 28,4 31,2 34,6 24,4 30,1 20,9 15,4 20,8 29,1 23,5 17,1 19,2 19 19,8 18,7 26 25,6 18,1 23,6 25,7 18,6 17,7 17 20,6 18,9 18,9 26,1 24,3 29,6 52,4 48,8 63,3 69,6 54,6 55,7 55,6 62,6 59 65,7 58,8 42,7
Primera etapa de educación secundaria y similar 440,3 442,2 441,8 504,5 499 472,1 481,3 528,9 529,1 566 567,7 628,1 127,5 117,6 105,1 121,1 136,4 112,3 100,6 122 140,1 148,1 97,9 129,7 83,9 71,3 78,3 120,6 84 71,9 84,6 96,1 86,3 67,9 89,6 99 58,5 87,3 94,1 91,1 76,2 91,8 94,3 82 75,4 95,5 107,3 152,1 170,4 166 164,3 171,7 202,4 196,1 201,7 228,8 227,3 254,6 273 247,4
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general 156,2 148,7 143,1 188,5 171,7 160 175 190,3 179,2 182,5 203,2 215,1 57,6 42,1 21,9 51 53,8 38,9 32,6 52,6 44,4 41,7 33,6 35,4 21,1 11,6 28,3 39,8 26 23,5 35,6 38,2 27,4 23,1 24,2 38,5 17,2 34,9 34,2 36,7 23,2 22,1 36,8 23,3 24,4 26,8 39,1 65 60,3 60 58,7 61 68,8 75,5 69,9 76,1 83,1 90,9 106,3 76,2
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 138,4 136,9 128,2 136 133,1 120,9 133,3 153,5 147,4 154,7 163 170,3 44,5 40,7 30,3 33,9 42,7 38,3 27,3 39,5 43,1 39,6 34,1 40,2 20 18,7 22,5 33 21,8 18,1 21,1 29,1 26,3 13,6 23,9 31,9 15,2 27,3 31,5 25,2 21,6 23,5 29,6 30,8 22,3 35 25,2 44,2 58,7 50,2 43,8 43,9 47 40,9 55,2 54,1 55,8 66,5 79,8 54,1
Educación superior 278,3 257,3 247,7 273,8 283,7 257,3 253,9 276,2 286,9 339,3 342,5 362,6 81,9 76 65,2 65,7 83,4 71,9 60,2 70,5 81,5 88,9 51,7 75,9 51,7 40,3 37,6 61,2 46,8 40,7 41,6 51 45,3 45,6 55,8 57,5 44,6 42,5 55 55,9 47,8 53,2 53,5 44,9 40,5 57,7 70,8 84,8 100,1 98,5 89,9 91 105,6 91,5 98,6 109,8 119,6 147,1 164,2 144,4
Mujeres
Total 1.371,1 1.389,5 1.341,3 1.526,4 1.452 1.443,1 1.397,2 1.531,2 1.483,5 1.623,5 1.707,6 1.781,7 338,7 326 238,7 306,5 331,7 356,6 243 287,8 291,1 324,1 203,5 290,1 193,5 198,2 204,3 303,9 215,3 183 175,4 255 189,6 182,7 228,2 249,9 218,4 244,8 290,4 247,3 211,2 234,6 250,9 215,9 196,4 252,3 294,7 384 620,5 620,5 607,8 668,6 693,8 668,8 727,9 772,5 806,4 864,5 981,2 857,7
Analfabetos 9,9 6,2 9 10,9 11,3 13,4 12,3 11,2 12,5 14,9 13 13 2,3 2,6 1,7 0,7 1,8 3,7 1,4 3,4 1,7 1,6 2,3 3,1 1 1,2 0,7 2 2,4 1,8 3,1 1,9 2,1 0,8 0,9 1,4 1,9 1,3 3,6 1,6 1,8 1,5 1,2 1,2 1,5 3,3 2,2 2,6 4,6 1,2 3 6,6 5,3 6,4 6,6 4,8 7,2 9,2 7,6 5,9
Estudios primarios incompletos 18,1 24,1 26,1 17,8 18,9 17 20,7 25 24,6 22 17 22,4 2,3 4,3 6,5 1,4 1,9 2,8 2,7 3 6,3 1,7 0,6 4,7 1,2 2,4 4,6 5,1 1,8 1,4 1,7 4,9 0,8 4 1,8 1,3 3,5 1,8 2,6 2,5 3,4 0,8 2,6 1,2 1,8 1,9 2,4 3,8 11,2 15,6 12,5 8,9 11,8 11,9 13,7 16 15,6 14,5 12,3 12,6
Educación primaria 73,5 91,4 89,1 112,1 89,9 93,2 87,1 97,5 91,8 102,2 94,5 99,9 16,6 18,3 15,5 20,7 18,1 16,2 13,2 11,1 14,8 20,8 11,1 11,4 7 10,3 8,1 17,8 12,5 10,6 5,7 16,5 16,9 10,5 11,6 16,7 7,7 14,6 13,5 16,1 15,4 14,1 17,8 15,6 13,4 15,6 19,7 22,1 42,2 48,2 51,9 57,5 43,9 52,3 50,4 54,3 46,6 55,2 52 49,7
Primera etapa de educación secundaria y similar 454,7 467,1 469 525 495 483,9 494,2 552 540,4 560 577,6 587,1 107,7 98,5 77 107,6 107,1 121,5 86,3 98,7 98,5 108,1 63,4 84,1 57,5 66,1 72,4 108,3 73,7 63,4 49,7 88,2 62,7 60,6 61,5 73,8 69,2 89,2 106 80,7 64,4 62,5 83,4 75,8 76 82 101,9 116,8 220,3 213,3 213,6 228,5 249,8 236,5 274,8 289,4 303,2 309,3 350,9 312,3
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general 187,5 194,8 211,5 220,7 214,2 211,3 224 237 215,4 231,3 266,9 284,1 48,5 39,6 37,3 40,2 50,6 48,5 39,6 46,1 37,2 41,4 27,1 47,8 19 22,7 36 49,5 30,9 16,7 31,6 40,1 25,8 19,3 41,2 43 36,9 35,2 54 38,8 28,1 41,5 44,6 30,1 26,4 43,7 40,7 70,6 83 97,3 84,2 92,2 104,6 104,6 108,2 120,7 125,9 126,9 158 122,7
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 173,7 149,6 152,6 185,4 168,3 163,6 170,1 182,1 175,3 176 222,1 211,2 46,3 39,6 26,1 40,8 44,8 39,2 27,4 34,9 34,3 25,5 30,8 33,4 24,9 19,8 26,6 39,7 24,6 19,6 20,9 33 21 19,6 28,7 35,5 24,2 28,2 33 23,7 19 29,1 32 22,9 20,4 28,5 39,6 41,4 78,3 62 66,9 81,3 79,8 75,7 89,8 91,3 99,6 102,5 123 100,9
Educación superior 453,8 456,3 384 454,4 454,5 460,9 388,8 426,4 423,6 517,2 516,5 563,9 115,1 123,1 74,7 95,2 107,4 124,8 72,4 90,7 98,3 125,1 68,3 105,6 82,9 75,7 56 81,6 69,4 69,5 62,7 70,6 60,3 67,9 82,5 78,2 74,9 74,6 77,7 84 79,2 85,1 69,3 69 56,9 77,3 88,2 126,6 180,9 182,9 175,6 193,7 198,5 181,5 184,3 196,1 208,2 247 277,5 253,5
Notas:
Analfabetos: Coincide con el codigo 01 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Estudios primarios incompletos: Coincide con el codigo 02 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Educacion primaria: Coincide con el codigo 10 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Primera etapa de educacion secundaria y similar: Comprende los codigos 21 a 24 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Segunda etapa de educacion secundaria con orientacion general: Coincide con el codigo 32 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Segunda etapa de educacion secundaria con orientacion profesional (incluye educacion postsecundaria no superior): Comprende los codigos 33 a 35, 38 y 41 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Educacion superior: Comprende los codigos 51, 52, 61 a 63, 71 a 75 y 81 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual. Se recomienda consultar las tablas de INEbase relativas a dichos coeficientes de variación.
Fuente: