Encuesta de Población Activa (EPA)
Activos
Tasas de actividad por nivel de formación alcanzado, sexo y estado civil
Unidades: Tasas
Total Casados/Casadas No casados/casadas
2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1 2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1 2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1
Ambos sexos
Total 58,99 59,41 58,97 58,55 58,52 58,86 58,71 58,5 58,65 59,14 58,58 57,69 58,82 58,74 58,56 58,43 58,38 58,05 58,33 58,21 59,16 58,48 58,32 58,05 59,15 60,06 59,37 58,67 58,66 59,65 59,1 58,78 58,15 59,8 58,84 57,32
Analfabetos 12,46 12,31 13,83 14,71 15,58 15,47 16,79 17,6 15,75 15,76 12,84 11,18 22,2 22,83 24,99 24,75 27,28 25,7 29,31 30,18 28,16 29,15 23,54 19,49 5,05 4,53 5,97 7,19 6,8 7,29 6,4 7,58 6,18 4,57 4,6 5,54
Estudios primarios incompletos 12,64 14,38 15,32 13,42 12,67 11,94 13,08 13,17 11,72 11,73 11,61 12,59 16,37 17,64 18,67 17,51 16,13 15,55 16,31 15,6 14,18 14,87 13,64 14,72 8,61 10,65 11,36 8,83 8,63 7,95 9,46 10,49 9,09 8 9,29 10,09
Educación primaria 22,12 22,46 22,88 23,64 22,05 22,24 21,9 21,48 22,19 23,08 22,85 22,01 21,4 22,22 22,2 21,97 20,27 19,8 19,84 19,65 21,25 21,92 21,86 21,4 23,04 22,76 23,76 25,72 24,34 25,41 24,58 23,91 23,43 24,63 24,17 22,82
Primera etapa de educación secundaria y similar 55,12 55,45 54,58 53,93 54,32 54,94 54,81 54,51 55,03 55,77 54,67 53,6 56,07 55,6 55,44 54,97 55,42 55,07 56,12 55,33 56,56 56,05 55,66 55,01 54,16 55,3 53,71 52,86 53,16 54,8 53,45 53,68 53,43 55,46 53,63 52,13
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general 54,75 57,06 56,28 56,15 56,61 57,07 57,4 56,84 56,63 58,04 57,49 56,06 63,03 63,74 64,23 64,78 65,63 65,34 65,75 65,82 67,03 66,23 66,43 65,9 48,95 52,43 50,82 50,08 50,2 51,16 51,48 50,25 48,84 52,21 51,04 48,68
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 73,56 74,18 73,94 74,08 73,54 73,56 74,16 73,3 73,58 74,41 74,22 73,6 71,34 71,19 72,1 72,79 72,1 70,31 70,95 70,1 71,99 71,95 71,49 71,73 75,58 76,85 75,57 75,23 74,8 76,45 77 76,09 75 76,69 76,72 75,36
Educación superior 78,98 78,78 79,2 78,72 78,7 78,43 78,45 78,71 78,74 78,55 78,81 78,14 76,22 76,19 75,99 75,86 75,96 75,66 75,55 76,21 76,55 75,6 75,96 75,83 81,74 81,32 82,45 81,59 81,46 81,15 81,39 81,26 80,99 81,54 81,77 80,6
Hombres
Total 63,69 64,41 63,93 63,18 63,53 64,19 63,73 63,53 63,65 64,31 63,59 62,74 61,94 62,1 61,85 61,69 61,71 61,77 61,95 61,91 62,58 62,2 61,92 61,74 65,49 66,78 66,09 64,71 65,46 66,71 65,6 65,24 64,79 66,57 65,4 63,83
Analfabetos 21,28 21,84 23 25,35 27,86 28,03 27,97 31,02 27,92 26,31 20,5 15,04 36,07 34,4 34,19 35,9 37,38 39,33 41,09 45,36 43,85 44,82 36,84 26,71 5,37 8,05 11,49 12,85 15,11 14,12 11,87 13,66 10,24 3,47 3,89 5,26
Estudios primarios incompletos 18,58 20,8 22,81 20,14 19,37 18,24 20,89 20,05 18,29 18,18 17,75 19,81 19,97 21,3 23,82 21,74 20,97 19,79 22,54 20,66 19,14 19,96 18,91 19,12 15,65 19,74 20,6 16,86 15,7 14,98 17,36 18,86 16,58 14,25 15,2 21,37
Educación primaria 30,62 30,64 31,23 31,65 31,11 30,69 30,7 30,49 31,32 32,63 31,63 30,09 26,35 27,17 26,96 27,04 24,94 24,67 24,8 25,4 26,71 27,77 27,6 26,96 38,32 36,94 38,97 39,59 42,31 41,76 41,56 40,04 39,77 41,59 39,09 35,84
Primera etapa de educación secundaria y similar 62,53 62,9 62,25 61,31 61,82 63,31 62,51 62,13 62,96 63,88 62,51 61,5 64,01 63,86 63,68 63 63,38 63,61 64,43 63,63 64,71 64,6 64,15 63,74 61,08 61,95 60,82 59,64 60,23 63 60,56 60,63 61,18 63,13 60,86 59,25
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general 58,37 61,06 60,16 59,54 60,65 61,19 61,66 60,77 60,23 61,72 60,84 59,68 66,55 67,25 67,79 68,62 69,63 69,37 70,28 69,93 71,12 70,21 69,89 69,52 52,08 56,39 54,58 52,66 53,86 55,1 55,12 53,37 51,49 55,38 53,73 51,73
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 77,42 79,06 79,01 78,85 78,69 78,86 79,01 78,49 78,09 79,74 78,91 78,26 76,83 76,69 78,02 78,42 78,25 76,38 77,63 76,99 77,24 77,89 75,98 76,7 77,89 80,92 79,77 79,19 79,03 80,85 80,1 79,68 78,8 81,33 81,39 79,63
Educación superior 79 79,18 79,2 78,45 78,61 78,66 78,23 78,42 78,5 78,42 78,82 78,08 74,47 74,86 74,39 74,07 74,31 74,53 73,83 74,38 74,52 73,8 74,37 74,3 83,75 83,65 84,32 83,15 83,27 82,99 82,97 82,8 82,84 83,42 83,75 82,38
Mujeres
Total 54,55 54,7 54,29 54,18 53,79 53,84 53,97 53,75 53,93 54,25 53,83 52,91 55,69 55,37 55,29 55,17 55,04 54,33 54,67 54,49 55,71 54,75 54,69 54,35 53,5 54,08 53,37 53,28 52,62 53,38 53,32 53,06 52,26 53,78 53,02 51,53
Analfabetos 7,2 7,24 9,12 9,02 8,55 7,99 10,25 9,4 7,94 9,36 8,28 9,02 10,95 14,2 18,44 15,96 17,72 13,93 19,73 16,79 14,12 15,91 13,4 14,57 4,91 3,11 3,76 5 3,68 4,35 4,03 4,86 4,2 5,06 4,95 5,68
Estudios primarios incompletos 8,58 9,91 9,95 8,76 8,02 7,47 7,44 8,04 7,11 7,12 7,35 7,62 12,32 13,63 12,89 12,92 10,67 10,64 8,98 9,63 8,55 9,17 7,76 9,88 5,98 7,09 7,65 5,62 6,03 5,21 6,33 6,89 6,1 5,51 7,05 5,87
Educación primaria 15,35 15,97 16,05 17,16 14,92 15,68 14,88 14,44 14,87 15,3 15,75 15,61 16,33 17,12 17,18 16,71 15,51 14,91 14,72 13,86 15,7 15,83 15,95 15,82 14,37 14,85 14,91 17,6 14,34 16,44 15,04 15,03 14,02 14,76 15,55 15,39
Primera etapa de educación secundaria y similar 46,69 47,1 46,09 45,6 45,87 45,56 46,21 46,05 46,17 46,77 45,82 44,54 47,36 46,66 46,53 46,28 46,79 45,78 47,07 46,36 47,77 46,92 46,49 45,42 45,99 47,57 45,62 44,87 44,85 45,32 45,29 45,73 44,43 46,6 45,08 43,56
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general 51,29 53,15 52,53 52,78 52,53 52,91 53,06 53,04 53,06 54,37 54,27 52,65 59,27 59,95 60,52 60,62 61,28 61,06 60,75 61,37 62,65 62,03 62,75 62,2 46,17 48,82 47,36 47,67 46,7 47,32 47,99 47,46 46,38 49,16 48,65 45,99
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 69,64 69,19 68,82 69,31 68,35 68,24 69,31 68,09 69,22 69,1 69,62 69 66,4 66,28 66,97 67,91 66,72 64,83 65,02 63,92 67,19 66,49 67,42 67,16 72,96 72,15 70,72 70,73 69,98 71,6 73,56 72,13 71,13 71,71 71,8 70,84
Educación superior 78,96 78,42 79,19 78,96 78,77 78,22 78,65 78,97 78,95 78,67 78,8 78,2 77,82 77,42 77,46 77,52 77,49 76,7 77,12 77,94 78,44 77,28 77,46 77,28 80,05 79,37 80,87 80,32 80 79,64 80,11 79,96 79,45 79,99 80,11 79,12
Notas:
Analfabetos: Coincide con el codigo 01 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Estudios primarios incompletos: Coincide con el codigo 02 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Educacion primaria: Coincide con el codigo 10 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Primera etapa de educacion secundaria y similar: Comprende los codigos 21 a 24 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Segunda etapa de educacion secundaria con orientacion general: Coincide con el codigo 32 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Segunda etapa de educacion secundaria con orientacion profesional (incluye educacion postsecundaria no superior): Comprende los codigos 33 a 35, 38 y 41 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Educacion superior: Comprende los codigos 51, 52, 61 a 63, 71 a 75 y 81 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual. Se recomienda consultar las tablas de INEbase relativas a dichos coeficientes de variación.
Fuente: