Encuesta de Población Activa (EPA)
Activos
Activos por nivel de formación alcanzado, sexo y estado civil
Unidades: Miles Personas
Total Casados/Casadas No casados/casadas
2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1 2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1 2023T4 2023T3 2023T2 2023T1 2022T4 2022T3 2022T2 2022T1 2021T4 2021T3 2021T2 2021T1
Ambos sexos
Total 24.077,4 24.121 23.819,2 23.580,5 23.487,8 23.525,9 23.387,4 23.259,4 23.288,8 23.447,7 23.215,5 22.860,7 11.835,7 11.747,5 11.698,5 11.607,4 11.657,1 11.489,7 11.544,6 11.501,9 11.753,1 11.638,3 11.607,1 11.626 12.241,8 12.373,5 12.120,6 11.973,1 11.830,7 12.036,2 11.842,8 11.757,5 11.535,7 11.809,4 11.608,4 11.234,7
Analfabetos 59,4 57,7 67,6 71,6 79,8 78,8 87,4 93,3 82,8 83 66,9 57,4 45,7 45,5 50,5 51,6 60 58,2 69,1 71 64,4 69,9 53,4 40,5 13,7 12,2 17,1 20 19,9 20,6 18,2 22,4 18,3 13,1 13,6 16,9
Estudios primarios incompletos 203,2 236 255,4 219,8 204,3 196,7 220,2 225,5 200,5 197,6 204,1 228 136,6 154,4 168,6 151,7 140,1 134,5 145,1 139,9 125,5 136,1 127,7 144,1 66,6 81,6 86,8 68,1 64,2 62,2 75,2 85,7 75 61,5 76,4 83,9
Educación primaria 950,7 966,2 1.001,2 1.045,3 960,9 937,2 924,4 895,3 933,5 993,2 975,7 935,1 518,2 537,2 549 539,3 496,5 471,2 474 467 509,8 537,9 534,7 520,2 432,4 429,1 452,2 506 464,4 465,9 450,4 428,3 423,7 455,3 441 414,9
Primera etapa de educación secundaria y similar 6.368,1 6.317,9 6.270,7 6.217,9 6.246,7 6.217 6.306,7 6.296,4 6.257,8 6.250,7 6.244,5 6.138,4 3.257,6 3.216,4 3.217,2 3.204 3.274,3 3.191,8 3.294,6 3.225 3.294,3 3.274,9 3.266,8 3.221,3 3.110,5 3.101,6 3.053,5 3.013,9 2.972,4 3.025,3 3.012,1 3.071,4 2.963,5 2.975,8 2.977,8 2.917,1
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general 3.131,6 3.296,8 3.225,8 3.214,2 3.249,7 3.254,9 3.247,4 3.192,8 3.208,6 3.291 3.220,2 3.119,5 1.485,4 1.507,8 1.499,6 1.531,1 1.565 1.553,2 1.542,2 1.565,5 1.626 1.561,6 1.558,3 1.571,1 1.646,2 1.789,1 1.726,2 1.683,1 1.684,7 1.701,7 1.705,2 1.627,3 1.582,7 1.729,4 1.662 1.548,4
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 2.585 2.569,5 2.535,3 2.483,2 2.433,3 2.453,2 2.459,6 2.461,9 2.455,2 2.501,4 2.458,7 2.422,7 1.195,1 1.162,9 1.163,2 1.146,2 1.115 1.105,6 1.105,1 1.097,6 1.129,4 1.160,8 1.130,8 1.142,3 1.389,9 1.406,6 1.372,2 1.337 1.318,3 1.347,6 1.354,5 1.364,3 1.325,8 1.340,6 1.327,9 1.280,4
Educación superior 10.779,5 10.676,9 10.463,1 10.328,4 10.313,1 10.388,2 10.141,7 10.094,2 10.150,5 10.130,8 10.045,3 9.959,6 5.197 5.123,4 5.050,4 4.983,4 5.006,3 4.975,3 4.914,6 4.936 5.003,7 4.897,1 4.935,5 4.986,6 5.582,5 5.553,4 5.412,8 5.344,9 5.306,8 5.412,9 5.227,1 5.158,2 5.146,7 5.233,6 5.109,8 4.973
Hombres
Total 12.624,1 12.689,4 12.534,5 12.354,3 12.378,7 12.451,8 12.331,9 12.268,6 12.279,1 12.390 12.248 12.085,3 6.234,8 6.208,3 6.170,5 6.130,2 6.173,8 6.118,6 6.153,5 6.143,2 6.238,8 6.207,2 6.185,5 6.200,9 6.389,3 6.481,1 6.364 6.224,2 6.204,8 6.333,2 6.178,4 6.125,4 6.040,3 6.182,8 6.062,6 5.884,4
Analfabetos 37,8 35,5 38,2 43 52 53,3 53,7 62,4 57,3 52,3 39,9 27,8 33,2 29,3 28,8 33 39,9 41,2 43,5 50 47,4 49,2 36,1 22,5 4,6 6,2 9,4 10 12,1 12 10,2 12,4 10 3,1 3,8 5,3
Estudios primarios incompletos 121,1 140,1 158,9 135,2 128 124,7 147,5 146,6 129 127,6 127,8 146,3 88,3 97,5 113,8 98,1 96,5 91,8 108,4 100,3 90 96,5 93,4 97,9 32,9 42,5 45,1 37,1 31,5 32,9 39,1 46,4 39 31,2 34,4 48,4
Educación primaria 583,1 582,8 614,9 625,5 597,2 565,6 574,8 557,6 586 630,3 603,5 564,8 322,7 333,4 342,2 338 308,5 294,2 301 302,9 323,2 347,5 342,3 328,1 260,3 249,4 272,8 287,6 288,7 271,3 273,9 254,7 262,8 282,8 261,2 236,7
Primera etapa de educación secundaria y similar 3.843,5 3.788,7 3.760,2 3.747,9 3.766,4 3.786 3.796,1 3.776,6 3.779 3.766 3.785,2 3.763,2 1.945,4 1.920,4 1.919,5 1.909,4 1.947,2 1.920,6 1.971,6 1.925,7 1.955 1.950 1.955 1.953,7 1.898,1 1.868,3 1.840,8 1.838,5 1.819,2 1.865,4 1.824,5 1.850,9 1.824 1.816 1.830,2 1.809,5
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general 1.633,5 1.746,1 1.695 1.697,8 1.747,8 1.753,8 1.758,6 1.679,7 1.697,6 1.750 1.669,5 1.609,2 809,5 826,5 807,3 843,6 864,3 848,5 864,4 863,7 893,1 850,4 843,9 837,8 824 919,5 887,6 854,3 883,6 905,3 894,2 815,9 804,5 899,7 825,6 771,4
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 1.371,6 1.384,2 1.360,4 1.322,6 1.307,4 1.317,1 1.311,1 1.319 1.281,3 1.337,9 1.294,4 1.280,3 609,1 590,7 584,1 574,4 564,7 569,9 568,8 570,6 578,4 602,4 571 584,7 762,5 793,6 776,3 748,3 742,7 747,1 742,3 748,4 703 735,5 723,3 695,7
Educación superior 5.033,4 5.012,1 4.907 4.782,2 4.779,8 4.851,4 4.690,1 4.726,6 4.748,9 4.725,8 4.727,9 4.693,7 2.426,4 2.410,5 2.374,9 2.333,8 2.352,7 2.352,2 2.295,9 2.329,9 2.351,8 2.311,3 2.343,7 2.376,3 2.607 2.601,6 2.532,1 2.448,4 2.427,2 2.499,2 2.394,2 2.396,7 2.397,1 2.414,6 2.384,2 2.317,4
Mujeres
Total 11.453,4 11.431,6 11.284,6 11.226,2 11.109,2 11.074,1 11.055,5 10.990,9 11.009,7 11.057,7 10.967,5 10.775,4 5.600,9 5.539,2 5.528 5.477,3 5.483,3 5.371,1 5.391,1 5.358,8 5.514,3 5.431,1 5.421,6 5.425,1 5.852,4 5.892,4 5.756,6 5.748,9 5.625,9 5.703 5.664,4 5.632,1 5.495,4 5.626,6 5.545,9 5.350,4
Analfabetos 21,5 22,2 29,5 28,6 27,8 25,5 33,7 30,9 25,4 30,7 27 29,7 12,4 16,2 21,7 18,6 20 16,9 25,7 21 17,1 20,7 17,2 18 9,1 6 7,7 10 7,8 8,6 8 9,9 8,4 10 9,8 11,7
Estudios primarios incompletos 82 95,9 96,5 84,7 76,3 72 72,7 78,9 71,4 69,9 76,3 81,6 48,3 56,9 54,8 53,7 43,5 42,7 36,7 39,6 35,5 39,6 34,3 46,1 33,7 39 41,7 31 32,7 29,3 36 39,3 36 30,3 42 35,5
Educación primaria 367,6 383,4 386,3 419,8 363,7 371,6 349,6 337,6 347,5 362,9 372,3 370,3 195,5 203,7 206,8 201,4 188 177 173 164,1 186,6 190,4 192,4 192,1 172,1 179,7 179,4 218,4 175,8 194,6 176,5 173,6 160,9 172,5 179,8 178,2
Primera etapa de educación secundaria y similar 2.524,6 2.529,3 2.510,4 2.470 2.480,3 2.431 2.510,6 2.519,8 2.478,8 2.484,7 2.459,3 2.375,2 1.312,2 1.296 1.297,8 1.294,6 1.327,1 1.271,1 1.323 1.299,3 1.339,4 1.324,9 1.311,8 1.267,6 1.212,5 1.233,3 1.212,7 1.175,4 1.153,2 1.159,9 1.187,7 1.220,5 1.139,5 1.159,9 1.147,6 1.107,6
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general 1.498,1 1.550,8 1.530,8 1.516,4 1.501,9 1.501,1 1.488,8 1.513,1 1.511,1 1.541 1.550,8 1.510,3 675,8 681,2 692,3 687,5 700,7 704,7 677,8 701,8 732,9 711,3 714,4 733,3 822,3 869,5 838,5 828,8 801,1 796,4 811 811,4 778,1 829,7 836,4 777
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 1.213,4 1.185,3 1.174,9 1.160,6 1.126 1.136,1 1.148,5 1.142,9 1.173,8 1.163,5 1.164,3 1.142,4 586,1 572,3 579,1 571,9 550,3 535,7 536,3 527 551 558,5 559,8 557,6 627,4 613 595,9 588,7 575,6 600,5 612,3 615,9 622,8 605,1 604,5 584,8
Educación superior 5.746,1 5.664,8 5.556,1 5.546,1 5.533,2 5.536,8 5.451,6 5.367,6 5.401,6 5.404,9 5.317,4 5.265,9 2.770,6 2.712,9 2.675,5 2.649,6 2.653,6 2.623,1 2.618,7 2.606,1 2.651,9 2.585,8 2.591,7 2.610,3 2.975,5 2.951,8 2.880,7 2.896,5 2.879,6 2.913,7 2.832,9 2.761,5 2.749,7 2.819,1 2.725,7 2.655,6
Notas:
Analfabetos: Coincide con el codigo 01 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Estudios primarios incompletos: Coincide con el codigo 02 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Educacion primaria: Coincide con el codigo 10 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Primera etapa de educacion secundaria y similar: Comprende los codigos 21 a 24 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Segunda etapa de educacion secundaria con orientacion general: Coincide con el codigo 32 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Segunda etapa de educacion secundaria con orientacion profesional (incluye educacion postsecundaria no superior): Comprende los codigos 33 a 35, 38 y 41 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
Educacion superior: Comprende los codigos 51, 52, 61 a 63, 71 a 75 y 81 de la clasificacion de programas y certificaciones en niveles de formacion alcanzados de la CNED 2014.
En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual. Se recomienda consultar las tablas de INEbase relativas a dichos coeficientes de variación.
Fuente: