España: Datos económicos y financieros
Los indicadores que aparecen en esta página recogen toda la información nacional que se publica según el estándar de difusión de datos DSBB, aprobado por el Fondo Monetario Internacional. Se puede acceder directamente a la fuente de información, realizar la descarga en formato SDMX o consultar los metadatos asociados.
Más información acerca de DSBB y otros estándares relacionados con la difusión de datos estadísticos a los que España está adherida.
Últimos datos de cada indicador.
Categoría de datos | Enlace a los datos en presentación nacional | Enlace a los componentes en formato SDMX | Enlace a metadatos |
---|---|---|---|
Sector Real | |||
Cuentas Nacionales (NAG) | INE | ||
Cuentas Financieras (SBS) | BE | ||
Índice de Produccion Industrial (IND) | INE | ||
Empleo (EMP) | INE | ||
Desempleo (UEM) | INE | ||
Costes Laborales (WOE) | INE | ||
Índice de Precios de Consumo (CPI) | INE | ||
Índice de Precios Industriales (PPI) | INE | ||
Población (POP) | INE | ||
Sector Fiscal | |||
Operaciones de las AA.PP. (GGO) | BE | ||
Operaciones de las AA.PP. (GGO_1) | IGAE | ||
Deuda de las AA.PP. (GGD) | BE | ||
Operaciones del Estado (CGO) | BE - IGAE | ||
Deuda del Estado (CGD) | BE | ||
Sector Financiero | |||
Cuentas del Sector bancario (DCS) | BE | ||
Cuentas del Banco Central (CBS) | BE | ||
Panorama de Otras Sociedades Financieras (OFS) | BE | ||
Indicadores de Solidez Financiera (FSI) | BE - INE | ||
Títulos de Deuda (DSE) | BE | ||
Tipos de interés (diario) (INR) 1 | BE | --- | |
Tipos de interés (mensual) (INR) | BE | ||
Mercado de Valores: Índice bursátil (SPI) 1 | BE | --- | |
Sector Exterior | |||
Balanza de pagos (BOP) | BE | ||
Activos de Reservas Oficiales (ILV1) | BE | ||
Plantilla de Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera (ILV2) | BE | ||
Balanza comercial (MET) | AEAT | ||
Posición de inversión internacional (IIP) | BE | ||
Deuda externa (EXD) | BE | ||
Encuesta Coordinada sobre Inversión de Cartera (CPS) 1 | BE | --- | |
Encuesta Coordinada sobre la Inversión Directa (CDS) 1 | BE | --- | |
Composición Monetaria de las Reservas de Divisas (COF) 1 | BE | --- | |
Tipos de cambio (EXR) 1 | BE | --- | |
1. La difusión SDMX no se requiere para esta categoría |