- INEbase
- Demography and population
- Municipal Register. Population by municipalities
- List of municipalities and their codes by provinces
- Number of municipalities by Province, Autonomous Communities and island
Provinces | Number of municipalities |
---|---|
TOTAL | 8,132 |
Araba/Álava | 51 |
Albacete | 87 |
Alicante/Alacant | 141 |
Almería | 103 |
Ávila | 248 |
Badajoz | 165 |
Balears, Illes | 67 |
Barcelona | 311 |
Burgos | 371 |
Cáceres | 223 |
Cádiz | 45 |
Castellón/Castelló | 135 |
Ciudad Real | 102 |
Córdoba | 77 |
Coruña, A | 93 |
Cuenca | 238 |
Girona | 221 |
Granada | 174 |
Guadalajara | 288 |
Gipuzkoa | 88 |
Huelva | 80 |
Huesca | 202 |
Jaén | 97 |
León | 211 |
Lleida | 231 |
Rioja, La | 174 |
Lugo | 67 |
Madrid | 179 |
Málaga | 103 |
Murcia | 45 |
Navarra | 272 |
Ourense | 92 |
Asturias | 78 |
Palencia | 191 |
Palmas, Las | 34 |
Pontevedra | 61 |
Salamanca | 362 |
Santa Cruz de Tenerife | 54 |
Cantabria | 102 |
Segovia | 209 |
Sevilla | 106 |
Soria | 183 |
Tarragona | 184 |
Teruel | 236 |
Toledo | 204 |
Valencia/València | 266 |
Valladolid | 225 |
Bizkaia | 113 |
Zamora | 248 |
Zaragoza | 293 |
Autonomous cities: | |
Ceuta | 1 |
Melilla | 1 |
Autonomous Communities | Number of municipalities |
---|---|
TOTAL | 8,132 |
Andalucía | 785 |
Aragón | 731 |
Asturias, Principado de | 78 |
Balears, Illes | 67 |
Canarias | 88 |
Cantabria | 102 |
Castilla y León | 2,248 |
Castilla-La Mancha | 919 |
Cataluña | 947 |
Comunitat Valenciana | 542 |
Extremadura | 388 |
Galicia | 313 |
Madrid, Comunidad de | 179 |
Murcia, Región de | 45 |
Navarra, Comunidad Foral de | 272 |
País Vasco | 252 |
Rioja, La | 174 |
Autonomous cities: | |
Ceuta | 1 |
Melilla | 1 |
Islands | Number of municipalities |
---|---|
Balears, Illes | |
TOTAL | 67 |
Formentera | 1 |
Ibiza | 5 |
Mallorca | 53 |
Menorca | 8 |
Palmas, Las | |
TOTAL | 34 |
Fuerteventura | 6 |
Gran Canaria | 21 |
Lanzarote | 7 |
Santa Cruz de Tenerife | |
TOTAL | 54 |
Gomera, La | 6 |
Hierro, El | 3 |
Palma, La | 14 |
Tenerife | 31 |