Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 51-Ceuta |
TOTAL | Primer grado o inferior | Segundo grado | Tercer grado | ||||||||||
TOTAL | TOTAL | Primer grado o inferior | TOTAL | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachilletaro Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | TOTAL | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
TOTAL | TOTAL | 5,96% | 5,00% | 5,00% | 6,62% | 6,12% | 6,71% | 9,18% | 7,38% | 7,14% | 6,76% | 7,80% | 5,77% |
De 16 a 19 | 44,74% | 41,86% | 41,86% | 48,48% | 45,45% | 80,00% | 40,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 31,98% | 24,15% | 24,15% | 37,93% | 35,19% | 44,44% | 57,14% | 25,00% | 42,86% | 45,00% | 0,00% | 0 | |
De 25 a 29 | 16,84% | 14,48% | 14,48% | 16,62% | 15,43% | 17,17% | 17,39% | 20,35% | 25,56% | 22,54% | 30,38% | 50,00% | |
De 30 a 34 | 8,19% | 7,19% | 7,19% | 8,14% | 7,39% | 9,21% | 10,13% | 6,90% | 10,47% | 8,11% | 13,15% | 28,57% | |
De 35 a 44 | 4,89% | 5,46% | 5,46% | 4,35% | 4,16% | 4,25% | 5,98% | 3,94% | 5,21% | 5,15% | 5,48% | 2,78% | |
De 45 a 54 | 3,62% | 2,92% | 2,92% | 4,01% | 3,70% | 4,60% | 4,73% | 3,13% | 4,70% | 4,26% | 5,43% | 3,45% | |
De 55 a 64 | 2,64% | 2,40% | 2,40% | 2,71% | 2,60% | 3,11% | 3,85% | 0,00% | 4,00% | 3,86% | 4,76% | 0,00% | |
De 65 o más | 2,49% | 2,29% | 2,29% | 3,06% | 1,95% | 4,80% | 4,17% | 4,88% | 2,02% | 1,65% | 1,75% | 7,69% | |
Varón | TOTAL | 5,94% | 5,21% | 5,21% | 6,49% | 6,25% | 6,08% | 8,35% | 8,33% | 6,22% | 5,61% | 6,95% | 5,19% |
De 16 a 19 | 71,43% | 60,00% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 48,50% | 46,05% | 46,05% | 50,56% | 49,18% | 53,85% | 75,00% | 28,57% | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | |
De 25 a 29 | 20,89% | 18,61% | 18,61% | 20,52% | 19,30% | 17,65% | 20,41% | 33,33% | 32,35% | 28,21% | 39,29% | 0,00% | |
De 30 a 34 | 10,17% | 8,41% | 8,41% | 10,57% | 9,55% | 12,02% | 9,09% | 13,24% | 12,56% | 9,62% | 14,04% | 40,00% | |
De 35 a 44 | 4,92% | 6,14% | 6,14% | 4,37% | 4,80% | 3,34% | 6,21% | 3,87% | 4,26% | 4,52% | 4,01% | 4,00% | |
De 45 a 54 | 4,08% | 3,43% | 3,43% | 4,25% | 3,88% | 5,43% | 2,70% | 2,70% | 5,02% | 3,76% | 6,76% | 0,00% | |
De 55 a 64 | 2,66% | 1,97% | 1,97% | 3,15% | 3,04% | 3,31% | 6,67% | 0,00% | 3,72% | 2,86% | 5,26% | 0,00% | |
De 65 o más | 2,38% | 2,01% | 2,01% | 3,16% | 1,66% | 5,15% | 3,23% | 5,56% | 2,02% | 2,38% | 0,99% | 7,69% | |
Mujer | TOTAL | 5,98% | 4,83% | 4,83% | 6,77% | 6,00% | 7,67% | 9,92% | 6,00% | 8,23% | 7,74% | 9,41% | 7,41% |
De 16 a 19 | 42,03% | 39,47% | 39,47% | 45,16% | 42,86% | 75,00% | 40,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 26,41% | 16,51% | 16,51% | 33,59% | 30,23% | 42,00% | 50,00% | 23,53% | 42,11% | 44,44% | 0,00% | 0 | |
De 25 a 29 | 14,23% | 12,01% | 12,01% | 13,74% | 12,58% | 16,79% | 15,15% | 11,76% | 22,58% | 20,39% | 25,49% | 100,00% | |
De 30 a 34 | 6,62% | 6,33% | 6,33% | 6,06% | 5,52% | 6,75% | 10,87% | 1,30% | 8,87% | 7,29% | 12,12% | 0,00% | |
De 35 a 44 | 4,85% | 4,92% | 4,92% | 4,33% | 3,51% | 5,51% | 5,83% | 4,04% | 6,09% | 5,57% | 7,55% | 0,00% | |
De 45 a 54 | 3,13% | 2,57% | 2,57% | 3,68% | 3,52% | 2,78% | 8,62% | 4,55% | 4,12% | 4,91% | 1,45% | 9,09% | |
De 55 a 64 | 2,63% | 2,77% | 2,77% | 1,97% | 2,02% | 2,59% | 0,00% | 0,00% | 4,94% | 5,97% | 0,00% | 0,00% | |
De 65 o más | 2,67% | 2,64% | 2,64% | 2,86% | 2,44% | 3,66% | 5,88% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 7,69% | 0 |
La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho
|