Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 51-Ceuta |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 19397 | 121 | 643 | 6775 | 11858 |
Gas | 898 | 22 | 124 | 752 | 0 |
Electricidad | 6401 | 40 | 476 | 5885 | 0 |
Petróleo o derivados | 112 | 57 | 21 | 34 | 0 |
Madera | 38 | 0 | 10 | 28 | 0 |
Carbón o derivados | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 |
Otros | 74 | 1 | 9 | 64 | 0 |
No es aplicable | 11858 | 0 | 0 | 0 | 11858 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |