Viviendas principales según disponibilidad de instalaciones de calefacción y refrigeración

50-Zaragoza

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Tiene refrigeracion TOTAL
TOTAL 48,89% 155661 29,33% 93374 19,94% 63489 318360
50001-Abanto 22,50% 18 0,00% 0 1,25% 1 80
50002-Acered 23,85% 26 6,42% 7 1,83% 2 109
50003-Agón 70,00% 42 1,67% 1 1,67% 1 60
50004-Aguarón 64,07% 189 0,34% 1 6,10% 18 295
50005-Aguilón 33,58% 45 0,00% 0 1,49% 2 134
50006-Ainzón 58,82% 300 4,71% 24 2,75% 14 510
50007-Aladrén 26,32% 10 0,00% 0 0,00% 0 38
50008-Alagón 68,91% 1354 12,77% 251 18,88% 371 1965
50009-Alarba 37,29% 22 0,00% 0 0,00% 0 59
50010-Alberite de San Juan 56,76% 21 2,70% 1 2,70% 1 37
50011-Albeta 55,77% 29 1,92% 1 1,92% 1 52
50012-Alborge 63,27% 31 0,00% 0 10,20% 5 49
50013-Alcalá de Ebro 51,38% 56 0,92% 1 8,26% 9 109
50014-Alcalá de Moncayo 40,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 50
50015-Alconchel de Ariza 94,34% 50 0,00% 0 0,00% 0 53
50016-Aldehuela de Liestos 22,22% 4 0,00% 0 0,00% 0 18
50017-Alfajarín 81,57% 456 4,65% 26 23,08% 129 559
50018-Alfamén 66,82% 292 0,00% 0 5,26% 23 437
50019-Alforque 62,86% 22 0,00% 0 14,29% 5 35
50020-Alhama de Aragón 65,14% 299 4,14% 19 6,54% 30 459
50021-Almochuel 12,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 25
50022-Almolda (La) 43,72% 101 3,03% 7 3,46% 8 231
50023-Almonacid de la Cuba 25,81% 32 2,42% 3 4,03% 5 124
50024-Almonacid de la Sierra 55,38% 175 0,00% 0 3,48% 11 316
50025-Almunia de Doña Godina (La) 67,25% 1343 6,46% 129 10,32% 206 1997
50026-Alpartir 40,00% 90 0,00% 0 4,44% 10 225
50027-Ambel 55,10% 81 0,00% 0 2,04% 3 147
50028-Anento 46,34% 19 4,88% 2 0,00% 0 41
50029-Aniñón 65,73% 211 2,18% 7 1,56% 5 321
50031-Aranda de Moncayo 24,24% 24 5,05% 5 2,02% 2 99
50032-Arándiga 26,24% 53 0,50% 1 1,49% 3 202
50033-Ardisa 39,39% 13 0,00% 0 3,03% 1 33
50034-Ariza 78,62% 386 12,22% 60 0,41% 2 491
50035-Artieda 69,23% 27 7,69% 3 0,00% 0 39
50036-Asín 5,00% 2 2,50% 1 0,00% 0 40
50037-Atea 16,82% 18 0,00% 0 0,93% 1 107
50038-Ateca 63,48% 478 16,33% 123 4,38% 33 753
50039-Azuara 29,33% 83 0,00% 0 0,71% 2 283
50030-Añón de Moncayo 34,78% 40 0,00% 0 0,00% 0 115
50040-Badules 39,58% 19 4,17% 2 0,00% 0 48
50041-Bagüés 23,53% 4 5,88% 1 0,00% 0 17
50042-Balconchán 8,33% 1 0,00% 0 0,00% 0 12
50043-Bárboles 56,06% 74 0,76% 1 3,79% 5 132
50044-Bardallur 36,75% 43 0,85% 1 3,42% 4 117
50045-Belchite 65,49% 427 3,22% 21 6,75% 44 652
50046-Belmonte de Gracián 40,54% 45 2,70% 3 2,70% 3 111
50047-Berdejo 42,31% 11 0,00% 0 0,00% 0 26
50048-Berrueco 18,75% 3 0,00% 0 0,00% 0 16
50901-Biel 39,47% 45 0,00% 0 0,00% 0 114
50050-Bijuesca 14,81% 8 0,00% 0 0,00% 0 54
50051-Biota 70,61% 322 1,10% 5 3,95% 18 456
50052-Bisimbre 58,82% 30 0,00% 0 0,00% 0 51
50053-Boquiñeni 64,29% 234 0,00% 0 5,49% 20 364
50054-Bordalba 53,13% 17 6,25% 2 3,13% 1 32
50055-Borja 69,69% 1085 6,17% 96 3,73% 58 1557
50056-Botorrita 65,45% 125 1,57% 3 9,95% 19 191
50057-Brea de Aragón 60,12% 413 13,83% 95 8,88% 61 687
50058-Bubierca 11,36% 5 0,00% 0 0,00% 0 44
50059-Bujaraloz 63,71% 223 5,43% 19 9,43% 33 350
50060-Bulbuente 60,50% 72 0,00% 0 2,52% 3 119
50061-Bureta 38,33% 46 2,50% 3 3,33% 4 120
50062-Burgo de Ebro (El) 67,55% 410 1,65% 10 12,36% 75 607
50063-Buste (El) 58,97% 23 0,00% 0 0,00% 0 39
50064-Cabañas de Ebro 52,04% 102 0,00% 0 7,14% 14 196
50065-Cabolafuente 21,05% 4 36,84% 7 10,53% 2 19
50066-Cadrete 66,81% 457 9,94% 68 22,95% 157 684
50067-Calatayud 37,81% 2447 43,63% 2823 8,72% 564 6471
50068-Calatorao 57,38% 595 4,05% 42 8,97% 93 1037
50069-Calcena 5,56% 3 1,85% 1 0,00% 0 54
50070-Calmarza 12,50% 5 0,00% 0 0,00% 0 40
50071-Campillo de Aragón 39,47% 30 0,00% 0 0,00% 0 76
50072-Carenas 31,96% 31 2,06% 2 0,00% 0 97
50073-Cariñena 58,54% 641 18,26% 200 4,75% 52 1095
50074-Caspe 46,94% 1351 23,00% 662 28,91% 832 2878
50075-Castejón de Alarba 20,45% 9 0,00% 0 2,27% 1 44
50076-Castejón de las Armas 49,12% 28 1,75% 1 1,75% 1 57
50077-Castejón de Valdejasa 47,73% 63 0,76% 1 0,76% 1 132
50078-Castiliscar 57,72% 86 2,68% 4 2,01% 3 149
50079-Cervera de la Cañada 39,55% 53 0,00% 0 2,99% 4 134
50080-Cerveruela 9,52% 2 0,00% 0 0,00% 0 21
50081-Cetina 42,31% 132 0,64% 2 0,96% 3 312
50092-Chiprana 50,94% 81 3,14% 5 19,50% 31 159
50093-Chodes 39,22% 20 0,00% 0 5,88% 3 51
50082-Cimballa 37,10% 23 0,00% 0 0,00% 0 62
50083-Cinco Olivas 47,27% 26 1,82% 1 14,55% 8 55
50084-Clarés de Ribota 20,75% 11 0,00% 0 0,00% 0 53
50085-Codo 19,30% 22 0,00% 0 0,00% 0 114
50086-Codos 39,85% 53 1,50% 2 0,75% 1 133
50087-Contamina 3,85% 1 0,00% 0 0,00% 0 26
50088-Cosuenda 48,81% 82 0,00% 0 2,38% 4 168
50089-Cuarte de Huerva 70,48% 437 9,68% 60 30,65% 190 620
50090-Cubel 35,44% 28 0,00% 0 0,00% 0 79
50091-Cuerlas (Las) 19,51% 8 4,88% 2 2,44% 1 41
50094-Daroca 67,06% 570 16,00% 136 1,41% 12 850
50095-Ejea de los Caballeros 61,27% 3357 18,62% 1020 7,96% 436 5479
50096-Embid de Ariza 10,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 30
50098-Encinacorba 44,12% 60 0,74% 1 0,00% 0 136
50099-Épila 69,05% 984 2,04% 29 12,28% 175 1425
50100-Erla 40,00% 66 0,00% 0 3,64% 6 165
50101-Escatrón 29,92% 184 0,81% 5 29,59% 182 615
50102-Fabara 58,58% 256 2,75% 12 7,78% 34 437
50104-Farlete 65,52% 95 2,07% 3 10,34% 15 145
50105-Fayón 64,00% 112 1,14% 2 15,43% 27 175
50106-Fayos (Los) 33,33% 26 0,00% 0 0,00% 0 78
50107-Figueruelas 68,11% 252 7,03% 26 12,97% 48 370
50108-Fombuena 44,44% 4 11,11% 1 0,00% 0 9
50109-Frago (El) 28,81% 17 1,69% 1 1,69% 1 59
50110-Frasno (El) 49,17% 119 1,24% 3 2,89% 7 242
50111-Fréscano 61,86% 60 2,06% 2 6,19% 6 97
50113-Fuendejalón 68,87% 219 1,26% 4 0,31% 1 318
50114-Fuendetodos 31,25% 20 1,56% 1 3,13% 2 64
50115-Fuentes de Ebro 55,52% 780 7,19% 101 11,89% 167 1405
50116-Fuentes de Jiloca 25,69% 37 1,39% 2 0,69% 1 144
50117-Gallocanta 34,38% 22 6,25% 4 0,00% 0 64
50118-Gallur 63,08% 663 6,28% 66 7,42% 78 1051
50119-Gelsa 65,16% 303 1,72% 8 19,78% 92 465
50120-Godojos 34,29% 12 0,00% 0 0,00% 0 35
50121-Gotor 65,77% 98 4,03% 6 3,36% 5 149
50122-Grisel 32,43% 12 0,00% 0 0,00% 0 37
50123-Grisén 66,84% 125 1,60% 3 4,28% 8 187
50124-Herrera de los Navarros 36,36% 92 0,00% 0 0,40% 1 253
50125-Ibdes 41,78% 89 0,94% 2 3,29% 7 213
50126-Illueca 60,11% 654 20,96% 228 17,10% 186 1088
50128-Isuerre 62,50% 15 0,00% 0 0,00% 0 24
50129-Jaraba 62,20% 79 2,36% 3 7,09% 9 127
50130-Jarque 55,19% 117 1,42% 3 2,83% 6 212
50131-Jaulín 58,04% 65 3,57% 4 3,57% 4 112
50132-Joyosa (La) 76,64% 105 2,19% 3 10,95% 15 137
50133-Lagata 6,25% 5 0,00% 0 0,00% 0 80
50134-Langa del Castillo 50,00% 40 0,00% 0 1,25% 1 80
50135-Layana 54,90% 28 5,88% 3 0,00% 0 51
50136-Lécera 45,33% 160 2,27% 8 3,40% 12 353
50138-Lechón 68,18% 15 0,00% 0 0,00% 0 22
50137-Leciñena 70,14% 343 0,61% 3 12,27% 60 489
50139-Letux 29,47% 56 0,00% 0 2,63% 5 190
50140-Litago 30,12% 25 1,20% 1 3,61% 3 83
50141-Lituénigo 59,18% 29 0,00% 0 0,00% 0 49
50142-Lobera de Onsella 48,39% 15 0,00% 0 0,00% 0 31
50143-Longares 40,37% 130 7,45% 24 4,97% 16 322
50144-Longás 25,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 20
50146-Lucena de Jalón 65,31% 64 0,00% 0 3,06% 3 98
50147-Luceni 65,30% 271 7,71% 32 7,95% 33 415
50148-Luesia 39,61% 61 1,30% 2 0,65% 1 154
50149-Luesma 23,08% 3 7,69% 1 0,00% 0 13
50150-Lumpiaque 57,82% 207 0,28% 1 3,07% 11 358
50151-Luna 51,67% 201 1,29% 5 4,37% 17 389
50152-Maella 56,92% 432 6,98% 53 11,59% 88 759
50153-Magallón 62,20% 288 1,51% 7 3,24% 15 463
50154-Mainar 60,87% 42 0,00% 0 1,45% 1 69
50155-Malanquilla 21,21% 14 0,00% 0 0,00% 0 66
50156-Maleján 49,17% 59 0,83% 1 0,00% 0 120
50160-Mallén 63,10% 708 4,28% 48 11,76% 132 1122
50157-Malón 63,69% 107 1,19% 2 1,19% 2 168
50159-Maluenda 56,59% 206 0,27% 1 3,85% 14 364
50161-Manchones 30,51% 18 0,00% 0 0,00% 0 59
50162-Mara 55,17% 48 3,45% 3 1,15% 1 87
50163-María de Huerva 76,55% 395 7,75% 40 18,60% 96 516
50902-Marracos 46,51% 20 0,00% 0 9,30% 4 43
50164-Mediana de Aragón 45,41% 84 0,00% 0 5,95% 11 185
50165-Mequinenza 67,81% 613 5,64% 51 47,46% 429 904
50166-Mesones de Isuela 42,11% 56 0,00% 0 6,02% 8 133
50167-Mezalocha 42,06% 45 1,87% 2 7,48% 8 107
50168-Mianos 68,42% 13 0,00% 0 5,26% 1 19
50169-Miedes de Aragón 50,00% 91 0,55% 1 1,10% 2 182
50170-Monegrillo 43,29% 71 1,22% 2 1,83% 3 164
50171-Moneva 8,75% 7 3,75% 3 3,75% 3 80
50172-Monreal de Ariza 54,10% 66 3,28% 4 3,28% 4 122
50173-Monterde 10,34% 12 1,72% 2 1,72% 2 116
50174-Montón 18,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 61
50175-Morata de Jalón 56,10% 331 1,86% 11 6,61% 39 590
50176-Morata de Jiloca 37,12% 49 0,00% 0 1,52% 2 132
50177-Morés 38,22% 73 0,52% 1 3,66% 7 191
50178-Moros 55,41% 123 1,35% 3 1,80% 4 222
50179-Moyuela 28,57% 42 1,36% 2 0,68% 1 147
50180-Mozota 51,06% 24 0,00% 0 2,13% 1 47
50181-Muel 54,29% 228 13,33% 56 9,52% 40 420
50182-Muela (La) 82,01% 547 1,65% 11 4,80% 32 667
50183-Munébrega 47,80% 87 2,75% 5 2,20% 4 182
50184-Murero 44,44% 28 0,00% 0 0,00% 0 63
50185-Murillo de Gállego 28,57% 22 0,00% 0 5,19% 4 77
50186-Navardún 28,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 25
50187-Nigüella 20,45% 9 0,00% 0 0,00% 0 44
50188-Nombrevilla 25,93% 7 0,00% 0 3,70% 1 27
50189-Nonaspe 62,59% 266 1,41% 6 14,35% 61 425
50190-Novallas 62,95% 192 4,26% 13 2,62% 8 305
50191-Novillas 60,00% 150 0,40% 1 4,00% 10 250
50192-Nuévalos 65,93% 89 0,00% 0 4,44% 6 135
50193-Nuez de Ebro 78,05% 160 0,98% 2 12,68% 26 205
50194-Olvés 29,31% 17 1,72% 1 0,00% 0 58
50195-Orcajo 33,33% 7 0,00% 0 0,00% 0 21
50196-Orera 43,14% 22 15,69% 8 3,92% 2 51
50197-Orés 15,69% 8 0,00% 0 1,96% 1 51
50198-Oseja 100,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 24
50199-Osera de Ebro 65,35% 83 3,94% 5 18,90% 24 127
50200-Paniza 67,18% 176 0,00% 0 0,00% 0 262
50201-Paracuellos de Jiloca 45,99% 86 0,53% 1 3,21% 6 187
50202-Paracuellos de la Ribera 31,67% 38 0,00% 0 3,33% 4 120
50203-Pastriz 73,75% 281 2,36% 9 12,34% 47 381
50204-Pedrola 75,53% 750 2,01% 20 11,18% 111 993
50205-Pedrosas (Las) 38,64% 17 0,00% 0 4,55% 2 44
50206-Perdiguera 73,27% 159 2,30% 5 5,07% 11 217
50207-Piedratajada 46,43% 26 0,00% 0 0,00% 0 56
50208-Pina de Ebro 74,10% 655 3,05% 27 26,13% 231 884
50209-Pinseque 77,71% 537 2,75% 19 15,34% 106 691
50210-Pintanos (Los) 30,56% 11 0,00% 0 0,00% 0 36
50211-Plasencia de Jalón 47,26% 69 1,37% 2 2,74% 4 146
50212-Pleitas 43,48% 10 0,00% 0 0,00% 0 23
50213-Plenas 32,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 75
50214-Pomer 30,43% 7 0,00% 0 0,00% 0 23
50215-Pozuel de Ariza 85,71% 6 0,00% 0 0,00% 0 7
50216-Pozuelo de Aragón 72,27% 86 2,52% 3 4,20% 5 119
50217-Pradilla de Ebro 66,26% 161 0,41% 1 5,76% 14 243
50218-Puebla de Albortón 24,19% 15 1,61% 1 0,00% 0 62
50219-Puebla de Alfindén (La) 87,14% 732 1,43% 12 21,55% 181 840
50220-Puendeluna 35,71% 10 0,00% 0 3,57% 1 28
50221-Purujosa 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 27
50222-Quinto 65,67% 507 1,30% 10 22,02% 170 772
50223-Remolinos 57,48% 269 0,85% 4 26,50% 124 468
50224-Retascón 29,41% 10 2,94% 1 0,00% 0 34
50225-Ricla 58,11% 480 1,57% 13 5,33% 44 826
50227-Romanos 42,86% 21 10,20% 5 0,00% 0 49
50228-Rueda de Jalón 45,77% 65 2,11% 3 0,70% 1 142
50229-Ruesca 67,74% 21 0,00% 0 3,23% 1 31
50241-Sabiñán 47,04% 159 5,62% 19 1,78% 6 338
50230-Sádaba 67,18% 436 7,70% 50 11,56% 75 649
50231-Salillas de Jalón 41,10% 60 6,85% 10 1,37% 2 146
50232-Salvatierra de Esca 49,18% 60 0,82% 1 0,00% 0 122
50233-Samper del Salz 18,75% 12 0,00% 0 6,25% 4 64
50234-San Martín de la Virgen de Moncayo 68,52% 74 0,00% 0 0,93% 1 108
50235-San Mateo de Gállego 71,74% 584 5,90% 48 17,08% 139 814
50236-Santa Cruz de Grío 35,56% 32 3,33% 3 3,33% 3 90
50237-Santa Cruz de Moncayo 62,50% 30 0,00% 0 2,08% 1 48
50238-Santa Eulalia de Gállego 46,67% 28 3,33% 2 0,00% 0 60
50239-Santed 19,35% 6 6,45% 2 0,00% 0 31
50240-Sástago 66,16% 350 1,13% 6 30,43% 161 529
50242-Sediles 47,62% 20 2,38% 1 2,38% 1 42
50243-Sestrica 56,02% 107 0,00% 0 4,71% 9 191
50244-Sierra de Luna 33,64% 36 0,93% 1 2,80% 3 107
50245-Sigüés 59,77% 52 3,45% 3 0,00% 0 87
50246-Sisamón 10,00% 3 33,33% 10 3,33% 1 30
50247-Sobradiel 75,77% 172 1,32% 3 13,22% 30 227
50248-Sos del Rey Católico 65,07% 190 1,03% 3 1,37% 4 292
50249-Tabuenca 59,47% 113 1,58% 3 1,05% 2 190
50250-Talamantes 39,39% 13 0,00% 0 3,03% 1 33
50251-Tarazona 46,23% 1756 34,44% 1308 4,69% 178 3798
50252-Tauste 64,18% 1568 12,93% 316 19,65% 480 2443
50253-Terrer 51,92% 135 1,15% 3 1,15% 3 260
50254-Tierga 51,58% 49 0,00% 0 5,26% 5 95
50255-Tobed 46,10% 65 0,00% 0 2,84% 4 141
50256-Torralba de los Frailes 47,37% 18 2,63% 1 2,63% 1 38
50257-Torralba de Ribota 38,20% 34 0,00% 0 1,12% 1 89
50258-Torralbilla 29,27% 12 0,00% 0 0,00% 0 41
50259-Torrehermosa 2,22% 1 64,44% 29 0,00% 0 45
50260-Torrelapaja 36,36% 8 0,00% 0 0,00% 0 22
50261-Torrellas 36,64% 48 1,53% 2 1,53% 2 131
50262-Torres de Berrellén 69,80% 342 6,73% 33 14,90% 73 490
50263-Torrijo de la Cañada 26,40% 47 0,56% 1 1,69% 3 178
50264-Tosos 22,99% 20 0,00% 0 0,00% 0 87
50265-Trasmoz 25,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 28
50266-Trasobares 29,82% 34 0,00% 0 0,88% 1 114
50267-Uncastillo 53,26% 196 4,89% 18 1,09% 4 368
50268-Undués de Lerda 44,44% 12 0,00% 0 0,00% 0 27
50269-Urrea de Jalón 53,17% 67 0,00% 0 9,52% 12 126
50270-Urriés 27,78% 10 0,00% 0 0,00% 0 36
50271-Used 44,60% 62 2,16% 3 0,72% 1 139
50272-Utebo 54,35% 2231 31,52% 1294 18,73% 769 4105
50274-Val de San Martín 38,89% 14 2,78% 1 0,00% 0 36
50273-Valdehorna 28,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 25
50275-Valmadrid 20,00% 7 0,00% 0 5,71% 2 35
50276-Valpalmas 57,14% 40 1,43% 1 1,43% 1 70
50277-Valtorres 37,78% 17 2,22% 1 2,22% 1 45
50278-Velilla de Ebro 59,81% 64 0,00% 0 20,56% 22 107
50279-Velilla de Jiloca 22,00% 11 2,00% 1 0,00% 0 50
50280-Vera de Moncayo 58,89% 106 2,78% 5 0,56% 1 180
50281-Vierlas 58,00% 29 0,00% 0 2,00% 1 50
50283-Villadoz 50,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 32
50284-Villafeliche 19,05% 20 1,90% 2 0,00% 0 105
50285-Villafranca de Ebro 68,83% 170 2,02% 5 11,74% 29 247
50286-Villalba de Perejil 28,89% 13 0,00% 0 2,22% 1 45
50287-Villalengua 49,69% 79 0,63% 1 2,52% 4 159
50288-Villanueva de Gállego 79,52% 932 5,46% 64 22,44% 263 1172
50290-Villanueva de Huerva 43,87% 111 0,40% 1 0,79% 2 253
50289-Villanueva de Jiloca 36,59% 15 0,00% 0 2,44% 1 41
50291-Villar de los Navarros 18,31% 13 0,00% 0 0,00% 0 71
50292-Villarreal de Huerva 61,64% 45 12,33% 9 6,85% 5 73
50293-Villarroya de la Sierra 39,80% 121 0,00% 0 1,32% 4 304
50294-Villarroya del Campo 32,26% 10 0,00% 0 0,00% 0 31
50282-Vilueña (La) 28,57% 14 0,00% 0 2,04% 1 49
50295-Vistabella 21,05% 4 0,00% 0 0,00% 0 19
50296-Zaida (La) 66,02% 136 5,83% 12 21,84% 45 206
50297-Zaragoza 45,71% 103524 36,56% 82802 23,70% 53681 226473
50298-Zuera 65,90% 1343 11,68% 238 18,40% 375 2038

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.