Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios.
50-Zaragoza

  TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL TOTAL 111534 1098 1025 3434 13542 6991 1245 5224 5145 14531 19396 3269 1772 1796 7464 25602
Analfabetos TOTAL 244 89 8 46 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15 6 70
Analfabetos 244 89 8 46 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15 6 70
Sin estudios TOTAL 1025 264 64 240 0 0 0 19 0 0 0 0 0 47 38 353
Sin estudios 1025 264 64 240 0 0 0 19 0 0 0 0 0 47 38 353
Primer grado TOTAL 6402 745 493 3148 0 0 0 24 0 0 0 0 0 219 274 1499
Primer grado 6402 745 493 3148 0 0 0 24 0 0 0 0 0 219 274 1499
Segundo grado TOTAL 71201 0 456 0 13542 3394 992 5089 4843 11480 11736 0 0 1091 3944 14634
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 22598 0 391 0 11105 0 476 3351 0 0 0 0 0 502 1298 5475
Bachillerato Superior 33628 0 32 0 2437 2382 355 534 2669 8589 10340 0 0 270 1080 4940
FP Grado Medio 5963 0 23 0 0 295 111 1199 724 441 399 0 0 157 629 1985
FP Grado Superior 9012 0 10 0 0 717 50 5 1450 2450 997 0 0 162 937 2234
Tercer grado TOTAL 32662 0 4 0 0 3597 253 82 302 3051 7660 3269 1772 424 3202 9046
Diplomatura 18144 0 3 0 0 1803 166 6 227 2538 5749 1023 0 221 1755 4653
Licenciatura 13688 0 1 0 0 1700 81 69 74 500 1863 2114 1609 196 1369 4112
Doctorado 830 0 0 0 0 94 6 7 1 13 48 132 163 7 78 281
Varón TOTAL TOTAL 51568 428 647 1795 6364 2491 510 2769 2655 7060 8933 1497 852 754 4282 10531
Analfabetos TOTAL 115 39 7 21 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6 4 31
Analfabetos 115 39 7 21 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6 4 31
Sin estudios TOTAL 440 86 41 120 0 0 0 10 0 0 0 0 0 23 23 137
Sin estudios 440 86 41 120 0 0 0 10 0 0 0 0 0 23 23 137
Primer grado TOTAL 3216 303 326 1654 0 0 0 11 0 0 0 0 0 111 222 589
Primer grado 3216 303 326 1654 0 0 0 11 0 0 0 0 0 111 222 589
Segundo grado TOTAL 34325 0 273 0 6364 1301 422 2716 2538 5605 5507 0 0 468 2631 6500
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 11051 0 240 0 5244 0 208 1916 0 0 0 0 0 217 908 2318
Bachillerato Superior 15594 0 13 0 1120 909 131 223 1349 4114 4770 0 0 114 699 2152
FP Grado Medio 2922 0 16 0 0 102 60 576 416 209 193 0 0 58 384 908
FP Grado Superior 4758 0 4 0 0 290 23 1 773 1282 544 0 0 79 640 1122
Tercer grado TOTAL 13472 0 0 0 0 1190 88 25 117 1455 3426 1497 852 146 1402 3274
Diplomatura 7044 0 0 0 0 518 55 2 87 1193 2475 445 0 79 685 1505
Licenciatura 6039 0 0 0 0 622 32 19 29 253 934 997 783 64 678 1628
Doctorado 389 0 0 0 0 50 1 4 1 9 17 55 69 3 39 141
Mujer TOTAL TOTAL 59966 670 378 1639 7178 4500 735 2455 2490 7471 10463 1772 920 1042 3182 15071
Analfabetos TOTAL 129 50 1 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 2 39
Analfabetos 129 50 1 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 2 39
Sin estudios TOTAL 585 178 23 120 0 0 0 9 0 0 0 0 0 24 15 216
Sin estudios 585 178 23 120 0 0 0 9 0 0 0 0 0 24 15 216
Primer grado TOTAL 3186 442 167 1494 0 0 0 13 0 0 0 0 0 108 52 910
Primer grado 3186 442 167 1494 0 0 0 13 0 0 0 0 0 108 52 910
Segundo grado TOTAL 36876 0 183 0 7178 2093 570 2373 2305 5875 6229 0 0 623 1313 8134
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 11547 0 151 0 5861 0 268 1435 0 0 0 0 0 285 390 3157
Bachillerato Superior 18034 0 19 0 1317 1473 224 311 1320 4475 5570 0 0 156 381 2788
FP Grado Medio 3041 0 7 0 0 193 51 623 308 232 206 0 0 99 245 1077
FP Grado Superior 4254 0 6 0 0 427 27 4 677 1168 453 0 0 83 297 1112
Tercer grado TOTAL 19190 0 4 0 0 2407 165 57 185 1596 4234 1772 920 278 1800 5772
Diplomatura 11100 0 3 0 0 1285 111 4 140 1345 3274 578 0 142 1070 3148
Licenciatura 7649 0 1 0 0 1078 49 50 45 247 929 1117 826 132 691 2484
Doctorado 441 0 0 0 0 44 5 3 0 4 31 77 94 4 39 140

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes