Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 50-Zaragoza

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 45299 5,31% 43042 5,04% 45781 5,36% 40058 4,69% 35133 4,11% 31126 3,65% 112917 13,22% 219270 25,68% 161123 18,87% 73297 8,58% 35775 4,19% 11044 1,29% 853865
Menos de 16 8026 6,85% 7946 6,78% 8896 7,59% 8351 7,13% 7938 6,78% 6965 5,95% 26404 22,54% 34165 29,17% 5464 4,66% 1844 1,57% 955 0,82% 180 0,15% 117134
16-29 14314 8,45% 12029 7,10% 11185 6,60% 8103 4,78% 6336 3,74% 5083 3,00% 16809 9,92% 45589 26,90% 39169 23,11% 7524 4,44% 2816 1,66% 519 0,31% 169476
30-39 11837 8,75% 11663 8,62% 12308 9,09% 10834 8,00% 9572 7,07% 8244 6,09% 27157 20,06% 22062 16,30% 10602 7,83% 8076 5,97% 2227 1,65% 764 0,56% 135346
40-49 5220 4,32% 5467 4,53% 6223 5,15% 5796 4,80% 5144 4,26% 4821 3,99% 18798 15,57% 45921 38,03% 15872 13,14% 3760 3,11% 3146 2,61% 589 0,49% 120757
50-64 3626 2,50% 3579 2,47% 4307 2,97% 4060 2,80% 3552 2,45% 3413 2,36% 13481 9,31% 41274 28,49% 45084 31,12% 15536 10,72% 5566 3,84% 1396 0,96% 144874
65 o más 2276 1,37% 2358 1,42% 2862 1,72% 2914 1,75% 2591 1,56% 2600 1,56% 10268 6,18% 30259 18,20% 44932 27,02% 36557 21,99% 21065 12,67% 7596 4,57% 166278
    23584 5,63% 21810 5,20% 23237 5,54% 20227 4,82% 17626 4,20% 15482 3,69% 55939 13,34% 107907 25,74% 77732 18,54% 33909 8,09% 16389 3,91% 5373 1,28% 419215
Varón TOTAL
Menos de 16 4148 6,92% 4000 6,67% 4581 7,64% 4335 7,23% 4095 6,83% 3519 5,87% 13542 22,58% 17447 29,09% 2823 4,71% 918 1,53% 479 0,80% 92 0,15% 59979
16-29 7153 8,20% 5752 6,59% 5320 6,10% 3759 4,31% 2976 3,41% 2473 2,83% 8553 9,80% 24217 27,76% 21191 24,29% 4054 4,65% 1524 1,75% 273 0,31% 87245
30-39 6539 9,41% 6248 8,99% 6614 9,52% 5679 8,18% 4897 7,05% 4114 5,92% 12803 18,43% 9659 13,90% 6214 8,95% 4886 7,03% 1328 1,91% 485 0,70% 69466
40-49 2839 4,71% 2884 4,79% 3285 5,45% 3059 5,08% 2695 4,47% 2495 4,14% 9741 16,17% 22484 37,31% 6369 10,57% 2188 3,63% 1869 3,10% 351 0,58% 60259
50-64 1906 2,68% 1875 2,63% 2176 3,06% 2117 2,97% 1809 2,54% 1750 2,46% 6855 9,63% 20908 29,37% 21700 30,48% 6369 8,95% 2969 4,17% 766 1,08% 71200
65 o más 999 1,41% 1051 1,48% 1261 1,77% 1278 1,80% 1154 1,62% 1131 1,59% 4445 6,25% 13192 18,56% 19435 27,35% 15494 21,80% 8220 11,57% 3406 4,79% 71066
Mujer TOTAL 21715 5,00% 21232 4,88% 22544 5,19% 19831 4,56% 17507 4,03% 15644 3,60% 56978 13,11% 111363 25,62% 83391 19,19% 39388 9,06% 19386 4,46% 5671 1,30% 434650
Menos de 16 3878 6,79% 3946 6,90% 4315 7,55% 4016 7,03% 3843 6,72% 3446 6,03% 12862 22,50% 16718 29,25% 2641 4,62% 926 1,62% 476 0,83% 88 0,15% 57155
16-29 7161 8,71% 6277 7,63% 5865 7,13% 4344 5,28% 3360 4,09% 2610 3,17% 8256 10,04% 21372 25,99% 17978 21,86% 3470 4,22% 1292 1,57% 246 0,30% 82231
30-39 5298 8,04% 5415 8,22% 5694 8,64% 5155 7,82% 4675 7,10% 4130 6,27% 14354 21,79% 12403 18,83% 4388 6,66% 3190 4,84% 899 1,36% 279 0,42% 65880
40-49 2381 3,94% 2583 4,27% 2938 4,86% 2737 4,52% 2449 4,05% 2326 3,84% 9057 14,97% 23437 38,74% 9503 15,71% 1572 2,60% 1277 2,11% 238 0,39% 60498
50-64 1720 2,33% 1704 2,31% 2131 2,89% 1943 2,64% 1743 2,37% 1663 2,26% 6626 8,99% 20366 27,64% 23384 31,74% 9167 12,44% 2597 3,52% 630 0,86% 73674
65 o más 1277 1,34% 1307 1,37% 1601 1,68% 1636 1,72% 1437 1,51% 1469 1,54% 5823 6,12% 17067 17,93% 25497 26,78% 21063 22,12% 12845 13,49% 4190 4,40% 95212
      35912 4,35% 36359 4,41% 41553 5,04% 37930 4,60% 33826 4,10% 30261 3,67% 111270 13,48% 217955 26,41% 160527 19,45% 73026 8,85% 35619 4,32% 11000 1,33% 825238
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 6566 5,83% 6809 6,04% 8188 7,26% 7993 7,09% 7740 6,87% 6847 6,07% 26183 23,23% 34034 30,19% 5422 4,81% 1820 1,61% 938 0,83% 178 0,16% 112718
16-29 10534 6,61% 9543 5,99% 9753 6,12% 7459 4,68% 5950 3,74% 4811 3,02% 16359 10,27% 45186 28,36% 38969 24,46% 7461 4,68% 2774 1,74% 504 0,32% 159303
30-39 9048 7,13% 9676 7,63% 10974 8,65% 10164 8,01% 9127 7,20% 7971 6,28% 26664 21,02% 21804 17,19% 10477 8,26% 7999 6,31% 2178 1,72% 748 0,59% 126830
40-49 4219 3,60% 4658 3,98% 5675 4,85% 5489 4,69% 4954 4,23% 4698 4,01% 18508 15,81% 45670 39,01% 15784 13,48% 3715 3,17% 3119 2,66% 582 0,50% 117071
50-64 3321 2,31% 3378 2,35% 4140 2,88% 3948 2,75% 3487 2,43% 3355 2,34% 13361 9,31% 41093 28,63% 44996 31,35% 15500 10,80% 5553 3,87% 1395 0,97% 143527
65 o más 2224 1,34% 2295 1,38% 2823 1,70% 2877 1,74% 2568 1,55% 2579 1,56% 10195 6,15% 30168 18,20% 44879 27,07% 36531 22,03% 21057 12,70% 7593 4,58% 165789
    18250 4,52% 18215 4,51% 20799 5,15% 19034 4,72% 16891 4,19% 15006 3,72% 55075 13,65% 107289 26,59% 77459 19,20% 33807 8,38% 16334 4,05% 5356 1,33% 403515
Varón TOTAL
Menos de 16 3401 5,89% 3446 5,97% 4193 7,26% 4145 7,18% 3985 6,90% 3458 5,99% 13432 23,27% 17396 30,13% 2804 4,86% 909 1,57% 470 0,81% 92 0,16% 57731
16-29 5055 6,18% 4445 5,43% 4546 5,56% 3432 4,20% 2792 3,41% 2321 2,84% 8318 10,17% 24011 29,35% 21086 25,77% 4032 4,93% 1507 1,84% 266 0,33% 81811
30-39 4837 7,51% 5097 7,91% 5771 8,96% 5260 8,17% 4623 7,18% 3967 6,16% 12525 19,45% 9528 14,79% 6153 9,55% 4851 7,53% 1312 2,04% 479 0,74% 64403
40-49 2241 3,85% 2428 4,17% 2944 5,06% 2873 4,94% 2570 4,42% 2420 4,16% 9597 16,50% 22377 38,46% 6343 10,90% 2173 3,74% 1862 3,20% 349 0,60% 58177
50-64 1736 2,46% 1772 2,51% 2101 2,98% 2061 2,92% 1780 2,52% 1719 2,44% 6786 9,62% 20820 29,52% 21659 30,71% 6360 9,02% 2964 4,20% 766 1,09% 70524
65 o más 980 1,38% 1027 1,45% 1244 1,76% 1263 1,78% 1141 1,61% 1121 1,58% 4417 6,23% 13157 18,57% 19414 27,39% 15482 21,85% 8219 11,60% 3404 4,80% 70869
Mujer TOTAL 17662 4,19% 18144 4,30% 20754 4,92% 18896 4,48% 16935 4,02% 15255 3,62% 56195 13,33% 110666 26,24% 83068 19,70% 39219 9,30% 19285 4,57% 5644 1,34% 421723
Menos de 16 3165 5,76% 3363 6,12% 3995 7,27% 3848 7,00% 3755 6,83% 3389 6,16% 12751 23,19% 16638 30,26% 2618 4,76% 911 1,66% 468 0,85% 86 0,16% 54987
16-29 5479 7,07% 5098 6,58% 5207 6,72% 4027 5,20% 3158 4,08% 2490 3,21% 8041 10,38% 21175 27,33% 17883 23,08% 3429 4,42% 1267 1,64% 238 0,31% 77492
30-39 4211 6,75% 4579 7,33% 5203 8,33% 4904 7,86% 4504 7,21% 4004 6,41% 14139 22,65% 12276 19,66% 4324 6,93% 3148 5,04% 866 1,39% 269 0,43% 62427
40-49 1978 3,36% 2230 3,79% 2731 4,64% 2616 4,44% 2384 4,05% 2278 3,87% 8911 15,13% 23293 39,55% 9441 16,03% 1542 2,62% 1257 2,13% 233 0,40% 58894
50-64 1585 2,17% 1606 2,20% 2039 2,79% 1887 2,58% 1707 2,34% 1636 2,24% 6575 9,01% 20273 27,77% 23337 31,97% 9140 12,52% 2589 3,55% 629 0,86% 73003
65 o más 1244 1,31% 1268 1,34% 1579 1,66% 1614 1,70% 1427 1,50% 1458 1,54% 5778 6,09% 17011 17,92% 25465 26,83% 21049 22,18% 12838 13,53% 4189 4,41% 94920
Extranjera TOTAL TOTAL 9387 32,79% 6683 23,35% 4228 14,77% 2128 7,43% 1307 4,57% 865 3,02% 1647 5,75% 1315 4,59% 596 2,08% 271 0,95% 156 0,54% 44 0,15% 28627
Menos de 16 1460 33,06% 1137 25,75% 708 16,03% 358 8,11% 198 4,48% 118 2,67% 221 5,00% 131 2,97% 42 0,95% 24 0,54% 17 0,38% 2 0,05% 4416
16-29 3780 37,16% 2486 24,44% 1432 14,08% 644 6,33% 386 3,79% 272 2,67% 450 4,42% 403 3,96% 200 1,97% 63 0,62% 42 0,41% 15 0,15% 10173
30-39 2789 32,75% 1987 23,33% 1334 15,66% 670 7,87% 445 5,23% 273 3,21% 493 5,79% 258 3,03% 125 1,47% 77 0,90% 49 0,58% 16 0,19% 8516
40-49 1001 27,16% 809 21,95% 548 14,87% 307 8,33% 190 5,15% 123 3,34% 290 7,87% 251 6,81% 88 2,39% 45 1,22% 27 0,73% 7 0,19% 3686
50-64 305 22,64% 201 14,92% 167 12,40% 112 8,31% 65 4,83% 58 4,31% 120 8,91% 181 13,44% 88 6,53% 36 2,67% 13 0,97% 1 0,07% 1347
65 o más 52 10,63% 63 12,88% 39 7,98% 37 7,57% 23 4,70% 21 4,29% 73 14,93% 91 18,61% 53 10,84% 26 5,32% 8 1,64% 3 0,61% 489
    5334 33,97% 3595 22,90% 2438 15,53% 1193 7,60% 735 4,68% 476 3,03% 864 5,50% 618 3,94% 273 1,74% 102 0,65% 55 0,35% 17 0,11% 15700
Varón TOTAL
Menos de 16 747 33,23% 554 24,64% 388 17,26% 190 8,45% 110 4,89% 61 2,71% 110 4,89% 51 2,27% 19 0,85% 9 0,40% 9 0,40% . . 2248
16-29 2098 38,61% 1307 24,05% 774 14,24% 327 6,02% 184 3,39% 152 2,80% 235 4,32% 206 3,79% 105 1,93% 22 0,40% 17 0,31% 7 0,13% 5434
30-39 1702 33,62% 1151 22,73% 843 16,65% 419 8,28% 274 5,41% 147 2,90% 278 5,49% 131 2,59% 61 1,20% 35 0,69% 16 0,32% 6 0,12% 5063
40-49 598 28,72% 456 21,90% 341 16,38% 186 8,93% 125 6,00% 75 3,60% 144 6,92% 107 5,14% 26 1,25% 15 0,72% 7 0,34% 2 0,10% 2082
50-64 170 25,15% 103 15,24% 75 11,09% 56 8,28% 29 4,29% 31 4,59% 69 10,21% 88 13,02% 41 6,07% 9 1,33% 5 0,74% . . 676
65 o más 19 9,64% 24 12,18% 17 8,63% 15 7,61% 13 6,60% 10 5,08% 28 14,21% 35 17,77% 21 10,66% 12 6,09% 1 0,51% 2 1,02% 197
Mujer TOTAL 4053 31,35% 3088 23,89% 1790 13,85% 935 7,23% 572 4,42% 389 3,01% 783 6,06% 697 5,39% 323 2,50% 169 1,31% 101 0,78% 27 0,21% 12927
Menos de 16 713 32,89% 583 26,89% 320 14,76% 168 7,75% 88 4,06% 57 2,63% 111 5,12% 80 3,69% 23 1,06% 15 0,69% 8 0,37% 2 0,09% 2168
16-29 1682 35,49% 1179 24,88% 658 13,88% 317 6,69% 202 4,26% 120 2,53% 215 4,54% 197 4,16% 95 2,00% 41 0,87% 25 0,53% 8 0,17% 4739
30-39 1087 31,48% 836 24,21% 491 14,22% 251 7,27% 171 4,95% 126 3,65% 215 6,23% 127 3,68% 64 1,85% 42 1,22% 33 0,96% 10 0,29% 3453
40-49 403 25,12% 353 22,01% 207 12,91% 121 7,54% 65 4,05% 48 2,99% 146 9,10% 144 8,98% 62 3,87% 30 1,87% 20 1,25% 5 0,31% 1604
50-64 135 20,12% 98 14,61% 92 13,71% 56 8,35% 36 5,37% 27 4,02% 51 7,60% 93 13,86% 47 7,00% 27 4,02% 8 1,19% 1 0,15% 671
65 o más 33 11,30% 39 13,36% 22 7,53% 22 7,53% 10 3,42% 11 3,77% 45 15,41% 56 19,18% 32 10,96% 14 4,79% 7 2,40% 1 0,34% 292