Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 50-Zaragoza

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 360823 24203 40095 217055 77758 712 1000
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 16648 1435 8401 3818 2814 97 83
B - Pesca 66 6 10 28 21 1 0
C - Industrias extractivas 405 18 14 312 61 0 0
D - Industria manufacturera 87045 4413 4056 60005 18031 82 458
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1696 28 50 1308 305 3 2
F - Construcción 32201 3503 4378 13384 10823 53 60
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 53269 5745 9233 28900 9035 189 167
H - Hostelería 17064 2350 2632 7687 4287 94 14
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23497 1233 3542 14384 4267 25 46
J - Intermediación financiera 10084 216 593 8394 871 6 4
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 26445 2606 3711 14326 5684 66 52
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 29532 0 0 24591 4941 0 0
M - Educación 21507 535 618 15090 5186 28 50
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 24163 908 1150 15418 6610 40 37
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 10857 1207 1705 5643 2247 28 27
P - Actividades de los hogares 6321 0 0 3752 2569 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 23 0 2 15 6 0 0