Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 50-Zaragoza |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 26085 | 7883 | 1561 | 5896 | 10745 |
Menos de 16 | 4933 | 1329 | 289 | 1036 | 2279 | ||
16-29 | 8629 | 2227 | 428 | 1806 | 4168 | ||
30-39 | 6696 | 2030 | 349 | 1605 | 2712 | ||
40-49 | 2977 | 989 | 239 | 653 | 1096 | ||
50-64 | 1657 | 766 | 112 | 423 | 356 | ||
65 o más | 1193 | 542 | 144 | 373 | 134 | ||
Varón | TOTAL | 13428 | 4042 | 775 | 2990 | 5621 | |
Menos de 16 | 2506 | 691 | 143 | 537 | 1135 | ||
16-29 | 4235 | 1018 | 192 | 860 | 2165 | ||
30-39 | 3653 | 1098 | 179 | 865 | 1511 | ||
40-49 | 1650 | 573 | 135 | 349 | 593 | ||
50-64 | 875 | 416 | 62 | 233 | 164 | ||
65 o más | 509 | 246 | 64 | 146 | 53 | ||
Mujer | TOTAL | 12657 | 3841 | 786 | 2906 | 5124 | |
Menos de 16 | 2427 | 638 | 146 | 499 | 1144 | ||
16-29 | 4394 | 1209 | 236 | 946 | 2003 | ||
30-39 | 3043 | 932 | 170 | 740 | 1201 | ||
40-49 | 1327 | 416 | 104 | 304 | 503 | ||
50-64 | 782 | 350 | 50 | 190 | 192 | ||
65 o más | 684 | 296 | 80 | 227 | 81 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 14585 | 7438 | 1469 | 4825 | 853 |
Menos de 16 | 2810 | 1280 | 272 | 925 | 333 | ||
16-29 | 4032 | 2053 | 392 | 1391 | 196 | ||
30-39 | 3547 | 1875 | 323 | 1227 | 122 | ||
40-49 | 1764 | 944 | 226 | 525 | 69 | ||
50-64 | 1330 | 747 | 112 | 394 | 77 | ||
65 o más | 1102 | 539 | 144 | 363 | 56 | ||
Varón | TOTAL | 7219 | 3765 | 718 | 2326 | 410 | |
Menos de 16 | 1434 | 667 | 133 | 477 | 157 | ||
16-29 | 1797 | 915 | 174 | 611 | 97 | ||
30-39 | 1831 | 997 | 160 | 618 | 56 | ||
40-49 | 961 | 539 | 125 | 261 | 36 | ||
50-64 | 718 | 403 | 62 | 218 | 35 | ||
65 o más | 478 | 244 | 64 | 141 | 29 | ||
Mujer | TOTAL | 7366 | 3673 | 751 | 2499 | 443 | |
Menos de 16 | 1376 | 613 | 139 | 448 | 176 | ||
16-29 | 2235 | 1138 | 218 | 780 | 99 | ||
30-39 | 1716 | 878 | 163 | 609 | 66 | ||
40-49 | 803 | 405 | 101 | 264 | 33 | ||
50-64 | 612 | 344 | 50 | 176 | 42 | ||
65 o más | 624 | 295 | 80 | 222 | 27 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 11500 | 445 | 92 | 1071 | 9892 |
Menos de 16 | 2123 | 49 | 17 | 111 | 1946 | ||
16-29 | 4597 | 174 | 36 | 415 | 3972 | ||
30-39 | 3149 | 155 | 26 | 378 | 2590 | ||
40-49 | 1213 | 45 | 13 | 128 | 1027 | ||
50-64 | 327 | 19 | 0 | 29 | 279 | ||
65 o más | 91 | 3 | 0 | 10 | 78 | ||
Varón | TOTAL | 6209 | 277 | 57 | 664 | 5211 | |
Menos de 16 | 1072 | 24 | 10 | 60 | 978 | ||
16-29 | 2438 | 103 | 18 | 249 | 2068 | ||
30-39 | 1822 | 101 | 19 | 247 | 1455 | ||
40-49 | 689 | 34 | 10 | 88 | 557 | ||
50-64 | 157 | 13 | 0 | 15 | 129 | ||
65 o más | 31 | 2 | 0 | 5 | 24 | ||
Mujer | TOTAL | 5291 | 168 | 35 | 407 | 4681 | |
Menos de 16 | 1051 | 25 | 7 | 51 | 968 | ||
16-29 | 2159 | 71 | 18 | 166 | 1904 | ||
30-39 | 1327 | 54 | 7 | 131 | 1135 | ||
40-49 | 524 | 11 | 3 | 40 | 470 | ||
50-64 | 170 | 6 | 0 | 14 | 150 | ||
65 o más | 60 | 1 | 0 | 5 | 54 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |