Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 50-Zaragoza |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital mayor de 500.000 habitantes | 7152 | 1098 | 1703 | 831 | 609 | 999 | 1032 | 880 |
Corona | 4048 | 2979 | 262 | 214 | 128 | 144 | 199 | 122 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 1135 | 363 | 119 | 43 | 107 | 88 | 193 | 222 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 1391 | 679 | 117 | 95 | 61 | 118 | 170 | 151 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 1614 | 949 | 72 | 105 | 53 | 184 | 115 | 136 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |