Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 49-Zamora

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 2,34% 1,35% 1,35% 3,71% 3,34% 3,75% 6,91% 5,40% 3,61% 3,66% 3,58% 2,70%
De 16 a 19 42,42% 35,71% 35,71% 47,37% 43,75% 100,00% 0,00% 0 0 0 0 0
De 20 a 24 31,44% 28,46% 28,46% 32,39% 30,77% 41,51% 24,24% 44,00% 30,00% 33,33% 0,00% 0
De 25 a 29 14,65% 15,09% 15,09% 13,97% 13,46% 14,91% 15,66% 13,89% 18,60% 17,62% 19,32% 50,00%
De 30 a 34 6,83% 7,59% 7,59% 6,67% 5,85% 5,87% 11,29% 9,87% 6,80% 6,83% 6,94% 0,00%
De 35 a 44 2,79% 2,91% 2,91% 2,76% 2,74% 2,65% 3,82% 2,36% 2,68% 2,60% 2,94% 0,00%
De 45 a 54 1,73% 1,35% 1,35% 1,81% 1,64% 2,37% 2,49% 1,44% 3,11% 3,48% 2,60% 2,86%
De 55 a 64 1,04% 1,01% 1,01% 1,18% 1,11% 1,30% 2,67% 1,92% 0,88% 0,65% 1,05% 6,25%
De 65 o más 0,80% 0,73% 0,73% 1,10% 1,02% 1,15% 4,26% 1,85% 1,70% 1,75% 1,79% 0,00%
Varón TOTAL 2,36% 1,42% 1,42% 3,74% 3,53% 3,42% 7,53% 4,37% 3,17% 3,35% 3,06% 1,92%
De 16 a 19 36,36% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0
De 20 a 24 37,74% 27,91% 27,91% 41,38% 43,48% 37,50% 10,00% 66,67% 0 0 0 0
De 25 a 29 17,93% 18,82% 18,82% 17,30% 16,19% 20,22% 26,32% 13,85% 24,44% 20,83% 27,78% 33,33%
De 30 a 34 8,50% 8,79% 8,79% 8,40% 7,78% 7,29% 14,81% 9,32% 8,71% 9,92% 7,63% 0,00%
De 35 a 44 3,02% 3,24% 3,24% 3,04% 2,96% 2,96% 5,02% 2,48% 2,51% 2,68% 2,49% 0,00%
De 45 a 54 2,03% 1,64% 1,64% 2,11% 2,06% 2,61% 0,75% 1,48% 3,19% 3,54% 3,02% 0,00%
De 55 a 64 1,12% 1,03% 1,03% 1,36% 1,23% 1,70% 2,00% 2,38% 0,94% 0,70% 0,87% 7,69%
De 65 o más 0,82% 0,75% 0,75% 0,97% 0,99% 0,56% 5,00% 0,00% 2,17% 2,45% 2,10% 0,00%
Mujer TOTAL 2,33% 1,29% 1,29% 3,68% 3,15% 4,10% 6,39% 6,58% 4,01% 3,87% 4,31% 4,55%
De 16 a 19 45,45% 16,67% 16,67% 56,25% 53,85% 100,00% 0,00% 0 0 0 0 0
De 20 a 24 28,96% 28,74% 28,74% 28,99% 25,45% 42,22% 30,43% 36,84% 30,00% 33,33% 0,00% 0
De 25 a 29 12,84% 12,22% 12,22% 12,02% 11,58% 12,88% 11,35% 13,91% 17,50% 17,16% 17,14% 100,00%
De 30 a 34 5,65% 6,49% 6,49% 5,39% 4,31% 5,05% 8,70% 10,27% 5,96% 5,72% 6,55% 0,00%
De 35 a 44 2,57% 2,58% 2,58% 2,50% 2,53% 2,38% 2,84% 2,23% 2,81% 2,55% 3,37% 0,00%
De 45 a 54 1,42% 1,11% 1,11% 1,47% 1,22% 2,02% 4,63% 1,35% 3,00% 3,43% 1,75% 10,00%
De 55 a 64 0,98% 0,99% 0,99% 0,96% 0,97% 0,54% 4,00% 0,00% 0,78% 0,61% 1,85% 0,00%
De 65 o más 0,77% 0,72% 0,72% 1,31% 1,07% 2,44% 0,00% 9,09% 0,74% 0,88% 0,00% 0,00%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho