Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 49-Zamora

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad Residía en el extranjero Total Personas
TOTAL 100,00% 42,65% 19,10% 28,85% 9,40% 10351
49002-Abezames 100,00% 100,00% 0 0 0 2
49003-Alcañices 100,00% 37,00% 19,00% 33,00% 11,00% 100
49004-Alcubilla de Nogales 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 2
49005-Alfaraz de Sayago 100,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0 6
49006-Algodre 100,00% 85,71% 0 14,29% 0 7
49007-Almaraz de Duero 100,00% 65,63% 18,75% 9,38% 6,25% 32
49008-Almeida de Sayago 100,00% 54,76% 30,95% 4,76% 9,52% 42
49009-Andavías 100,00% 22,22% 22,22% 44,44% 11,11% 9
49010-Arcenillas 100,00% 81,48% 0 3,70% 14,81% 27
49011-Arcos de la Polvorosa 100,00% 100,00% 0 0 0 3
49012-Argañín 100,00% 100,00% 0 0 0 2
49013-Argujillo 100,00% 20,00% 20,00% 51,43% 8,57% 35
49014-Arquillinos 100,00% 66,67% 16,67% 16,67% 0 6
49015-Arrabalde 100,00% 28,00% 32,00% 16,00% 24,00% 25
49016-Aspariegos 100,00% 44,44% 11,11% 33,33% 11,11% 9
49017-Asturianos 100,00% 7,14% 3,57% 82,14% 7,14% 28
49018-Ayoó de Vidriales 100,00% 0 36,36% 63,64% 0 11
49019-Barcial del Barco 100,00% 8,33% 54,17% 20,83% 16,67% 24
49020-Belver de los Montes 100,00% 50,00% 0 43,75% 6,25% 16
49021-Benavente 100,00% 41,80% 22,15% 26,23% 9,83% 1201
49022-Benegiles 100,00% 100,00% 0 0 0 15
49023-Bermillo de Sayago 100,00% 55,36% 10,71% 26,79% 7,14% 56
49024-Bóveda de Toro (La) 100,00% 33,85% 35,38% 27,69% 3,08% 65
49025-Bretó 100,00% 44,44% 22,22% 22,22% 11,11% 18
49026-Bretocino 100,00% 40,00% 0 53,33% 6,67% 15
49027-Brime de Sog 100,00% 0 0 100,00% 0 4
49028-Brime de Urz 100,00% 10,00% 20,00% 70,00% 0 10
49029-Burganes de Valverde 100,00% 26,67% 13,33% 60,00% 0 15
49030-Bustillo del Oro 100,00% 0 100,00% 0 0 1
49031-Cabañas de Sayago 100,00% 60,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20
49032-Calzadilla de Tera 100,00% 0 0 66,67% 33,33% 12
49033-Camarzana de Tera 100,00% 46,67% 13,33% 20,00% 20,00% 60
49036-Carbajales de Alba 100,00% 57,50% 20,00% 22,50% 0 40
49037-Carbellino 100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5
49038-Casaseca de Campeán 100,00% 75,00% 0 25,00% 0 8
49039-Casaseca de las Chanas 100,00% 92,86% 7,14% 0 0 14
49040-Castrillo de la Guareña 100,00% 41,18% 29,41% 29,41% 0 17
49041-Castrogonzalo 100,00% 43,59% 5,13% 46,15% 5,13% 39
49042-Castronuevo 100,00% 30,43% 8,70% 60,87% 0 23
49043-Castroverde de Campos 100,00% 18,52% 51,85% 22,22% 7,41% 27
49044-Cazurra 100,00% 58,33% 33,33% 8,33% 0 12
49034-Cañizal 100,00% 4,69% 40,63% 26,56% 28,13% 64
49035-Cañizo 100,00% 16,67% 0 66,67% 16,67% 6
49046-Cerecinos de Campos 100,00% 63,64% 0 27,27% 9,09% 11
49047-Cerecinos del Carrizal 100,00% 33,33% 0 66,67% 0 6
49048-Cernadilla 100,00% 30,77% 0 69,23% 0 13
49050-Cobreros 100,00% 14,29% 4,76% 71,43% 9,52% 21
49052-Coomonte 100,00% 53,33% 33,33% 6,67% 6,67% 15
49053-Coreses 100,00% 66,07% 12,50% 12,50% 8,93% 56
49054-Corrales 100,00% 35,71% 16,07% 39,29% 8,93% 56
49055-Cotanes del Monte 100,00% 0 100,00% 0 0 2
49056-Cubillos 100,00% 62,86% 14,29% 11,43% 11,43% 35
49057-Cubo de Benavente 100,00% 16,67% 0 83,33% 0 6
49058-Cubo de Tierra del Vino (El) 100,00% 35,71% 35,71% 26,79% 1,79% 56
49061-Entrala 100,00% 58,33% 8,33% 20,83% 12,50% 24
49062-Espadañedo 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 14
49063-Faramontanos de Tábara 100,00% 40,00% 6,67% 50,00% 3,33% 30
49064-Fariza 100,00% 42,55% 19,15% 31,91% 6,38% 47
49065-Fermoselle 100,00% 17,76% 22,43% 35,51% 24,30% 107
49066-Ferreras de Abajo 100,00% 39,02% 17,07% 24,39% 19,51% 41
49067-Ferreras de Arriba 100,00% 46,15% 3,85% 50,00% 0 26
49068-Ferreruela 100,00% 14,29% 0 71,43% 14,29% 7
49069-Figueruela de Arriba 100,00% 25,00% 33,33% 33,33% 8,33% 12
49071-Fonfría 100,00% 20,83% 14,58% 47,92% 16,67% 48
49075-Fresno de la Polvorosa 100,00% 33,33% 66,67% 0 0 3
49076-Fresno de la Ribera 100,00% 63,64% 9,09% 27,27% 0 11
49077-Fresno de Sayago 100,00% 50,00% 28,57% 21,43% 0 14
49078-Friera de Valverde 100,00% 50,00% 33,33% 16,67% 0 6
49079-Fuente Encalada 100,00% 0 50,00% 25,00% 25,00% 4
49080-Fuentelapeña 100,00% 16,33% 22,45% 26,53% 34,69% 49
49082-Fuentes de Ropel 100,00% 50,88% 8,77% 35,09% 5,26% 57
49081-Fuentesaúco 100,00% 27,27% 19,01% 35,54% 18,18% 121
49084-Fuentespreadas 100,00% 23,08% 30,77% 46,15% 0 13
49085-Galende 100,00% 64,10% 10,26% 23,08% 2,56% 78
49086-Gallegos del Pan 100,00% 60,00% 0 20,00% 20,00% 5
49087-Gallegos del Río 100,00% 52,94% 11,76% 35,29% 0 17
49088-Gamones 100,00% 0 100,00% 0 0 2
49090-Gema 100,00% 80,00% 0 20,00% 0 15
49091-Granja de Moreruela 100,00% 46,67% 20,00% 26,67% 6,67% 15
49092-Granucillo 100,00% 12,50% 25,00% 37,50% 25,00% 8
49093-Guarrate 100,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 10
49094-Hermisende 100,00% 60,87% 21,74% 17,39% 0 23
49095-Hiniesta (La) 100,00% 35,29% 29,41% 35,29% 0 17
49096-Jambrina 100,00% 100,00% 0 0 0 3
49097-Justel 100,00% 0 0 75,00% 25,00% 4
49098-Losacino 100,00% 40,00% 50,00% 10,00% 0 10
49099-Losacio 100,00% 12,50% 50,00% 37,50% 0 8
49100-Lubián 100,00% 44,44% 11,11% 44,44% 0 27
49101-Luelmo 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 4
49102-Maderal (El) 100,00% 21,05% 36,84% 42,11% 0 19
49103-Madridanos 100,00% 47,22% 22,22% 30,56% 0 36
49104-Mahide 100,00% 57,14% 14,29% 0 28,57% 7
49105-Maire de Castroponce 100,00% 50,00% 50,00% 0 0 4
49107-Malva 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 3
49108-Manganeses de la Lampreana 100,00% 44,00% 12,00% 44,00% 0 25
49109-Manganeses de la Polvorosa 100,00% 28,13% 28,13% 43,75% 0 32
49110-Manzanal de Arriba 100,00% 31,03% 13,79% 37,93% 17,24% 29
49112-Manzanal de los Infantes 100,00% 33,33% 0 33,33% 33,33% 15
49111-Manzanal del Barco 100,00% 54,55% 18,18% 22,73% 4,55% 22
49113-Matilla de Arzón 100,00% 0 0 0 100,00% 1
49114-Matilla la Seca 100,00% 75,00% 25,00% 0 0 4
49115-Mayalde 100,00% 15,38% 19,23% 34,62% 30,77% 26
49116-Melgar de Tera 100,00% 62,50% 0 37,50% 0 8
49117-Micereces de Tera 100,00% 34,48% 24,14% 24,14% 17,24% 29
49118-Milles de la Polvorosa 100,00% 0 0 83,33% 16,67% 6
49119-Molacillos 100,00% 73,33% 0 13,33% 13,33% 15
49120-Molezuelas de la Carballeda 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 2
49121-Mombuey 100,00% 27,59% 13,79% 37,93% 20,69% 29
49122-Monfarracinos 100,00% 85,98% 1,87% 7,48% 4,67% 107
49123-Montamarta 100,00% 52,38% 4,76% 19,05% 23,81% 21
49124-Moral de Sayago 100,00% 25,00% 37,50% 37,50% 0 8
49126-Moraleja de Sayago 100,00% 22,22% 27,78% 44,44% 5,56% 18
49125-Moraleja del Vino 100,00% 70,07% 8,16% 19,05% 2,72% 147
49128-Morales de Rey 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20
49129-Morales de Toro 100,00% 34,69% 20,41% 38,78% 6,12% 49
49130-Morales de Valverde 100,00% 46,15% 0 15,38% 38,46% 13
49127-Morales del Vino 100,00% 81,22% 9,27% 8,05% 1,46% 410
49131-Moralina 100,00% 38,46% 38,46% 23,08% 0 13
49132-Moreruela de los Infanzones 100,00% 88,89% 0 11,11% 0 9
49133-Moreruela de Tábara 100,00% 38,89% 33,33% 27,78% 0 18
49134-Muelas de los Caballeros 100,00% 42,86% 19,05% 19,05% 19,05% 21
49135-Muelas del Pan 100,00% 42,62% 14,75% 34,43% 8,20% 61
49136-Muga de Sayago 100,00% 34,78% 30,43% 26,09% 8,70% 23
49137-Navianos de Valverde 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 6
49138-Olmillos de Castro 100,00% 33,33% 16,67% 41,67% 8,33% 12
49139-Otero de Bodas 100,00% 38,89% 11,11% 44,44% 5,56% 18
49141-Pajares de la Lampreana 100,00% 36,00% 16,00% 40,00% 8,00% 25
49143-Palacios de Sanabria 100,00% 47,83% 0 47,83% 4,35% 23
49142-Palacios del Pan 100,00% 0 50,00% 50,00% 0 2
49145-Pedralba de la Pradería 100,00% 27,27% 0 63,64% 9,09% 11
49146-Pego (El) 100,00% 50,00% 6,25% 43,75% 0 16
49147-Peleagonzalo 100,00% 14,29% 0 85,71% 0 14
49148-Peleas de Abajo 100,00% 75,00% 0 25,00% 0 4
49150-Peque 100,00% 50,00% 12,50% 12,50% 25,00% 8
49151-Perdigón (El) 100,00% 65,79% 0 34,21% 0 38
49152-Pereruela 100,00% 36,36% 24,24% 24,24% 15,15% 33
49153-Perilla de Castro 100,00% 53,33% 20,00% 26,67% 0 15
49149-Peñausende 100,00% 54,84% 38,71% 6,45% 0 31
49154-Pías 100,00% 33,33% 16,67% 0 50,00% 6
49155-Piedrahita de Castro 100,00% 14,29% 14,29% 71,43% 0 7
49156-Pinilla de Toro 100,00% 14,29% 57,14% 28,57% 0 7
49157-Pino 100,00% 35,71% 14,29% 35,71% 14,29% 14
49158-Piñero (El) 100,00% 37,50% 0 62,50% 0 8
49160-Pobladura de Valderaduey 100,00% 0 66,67% 33,33% 0 9
49159-Pobladura del Valle 100,00% 28,57% 25,00% 46,43% 0 28
49162-Porto 100,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0 4
49163-Pozoantiguo 100,00% 38,89% 38,89% 22,22% 0 18
49164-Pozuelo de Tábara 100,00% 14,29% 0 14,29% 71,43% 21
49165-Prado 100,00% 20,00% 0 80,00% 0 5
49166-Puebla de Sanabria 100,00% 42,62% 19,67% 32,79% 4,92% 61
49167-Pueblica de Valverde 100,00% 33,33% 0 33,33% 33,33% 6
49170-Quintanilla de Urz 100,00% 20,00% 0 80,00% 0 5
49168-Quintanilla del Monte 100,00% 16,67% 0 83,33% 0 6
49169-Quintanilla del Olmo 100,00% 0 0 100,00% 0 1
49171-Quiruelas de Vidriales 100,00% 48,84% 6,98% 30,23% 13,95% 43
49172-Rabanales 100,00% 60,00% 20,00% 20,00% 0 5
49173-Rábano de Aliste 100,00% 83,33% 0 16,67% 0 6
49174-Requejo 100,00% 0 20,00% 70,00% 10,00% 10
49175-Revellinos 100,00% 21,43% 21,43% 42,86% 14,29% 14
49176-Riofrío de Aliste 100,00% 36,17% 12,77% 29,79% 21,28% 47
49177-Rionegro del Puente 100,00% 37,50% 0 50,00% 12,50% 8
49178-Roales 100,00% 90,00% 0 8,33% 1,67% 60
49179-Robleda-Cervantes 100,00% 47,83% 10,87% 41,30% 0 46
49180-Roelos de Sayago 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 6
49181-Rosinos de la Requejada 100,00% 18,92% 24,32% 54,05% 2,70% 37
49184-Samir de los Caños 100,00% 0 0 100,00% 0 8
49185-San Agustín del Pozo 100,00% 0 50,00% 50,00% 0 2
49186-San Cebrián de Castro 100,00% 55,56% 0 44,44% 0 18
49187-San Cristóbal de Entreviñas 100,00% 55,07% 15,94% 11,59% 17,39% 69
49188-San Esteban del Molar 100,00% 100,00% 0 0 0 1
49189-San Justo 100,00% 30,43% 0 65,22% 4,35% 23
49190-San Martín de Valderaduey 100,00% 0 33,33% 66,67% 0 3
49191-San Miguel de la Ribera 100,00% 85,71% 0 14,29% 0 7
49192-San Miguel del Valle 100,00% 45,45% 27,27% 27,27% 0 11
49193-San Pedro de Ceque 100,00% 35,00% 15,00% 20,00% 30,00% 20
49194-San Pedro de la Nave-Almendra 100,00% 50,00% 25,00% 18,75% 6,25% 16
49208-San Vicente de la Cabeza 100,00% 36,84% 5,26% 31,58% 26,32% 19
49209-San Vitero 100,00% 36,36% 9,09% 45,45% 9,09% 11
49197-Santa Clara de Avedillo 100,00% 25,00% 10,71% 57,14% 7,14% 28
49199-Santa Colomba de las Monjas 100,00% 42,86% 42,86% 14,29% 0 7
49200-Santa Cristina de la Polvorosa 100,00% 62,00% 12,00% 16,00% 10,00% 50
49201-Santa Croya de Tera 100,00% 43,75% 0 12,50% 43,75% 16
49202-Santa Eufemia del Barco 100,00% 66,67% 0 0 33,33% 3
49203-Santa María de la Vega 100,00% 61,54% 0 7,69% 30,77% 13
49204-Santa María de Valverde 100,00% 44,44% 44,44% 11,11% 0 9
49205-Santibáñez de Tera 100,00% 42,86% 5,71% 48,57% 2,86% 35
49206-Santibáñez de Vidriales 100,00% 26,67% 22,22% 26,67% 24,44% 45
49207-Santovenia 100,00% 30,00% 15,00% 25,00% 30,00% 20
49210-Sanzoles 100,00% 61,54% 30,77% 7,69% 0 13
49214-Tábara 100,00% 54,35% 15,22% 21,74% 8,70% 46
49216-Tapioles 100,00% 75,00% 0 25,00% 0 4
49219-Toro 100,00% 24,07% 36,21% 28,97% 10,75% 428
49220-Torre del Valle (La) 100,00% 83,33% 0 16,67% 0 6
49221-Torregamones 100,00% 80,00% 20,00% 0 0 5
49222-Torres del Carrizal 100,00% 60,00% 20,00% 20,00% 0 10
49223-Trabazos 100,00% 31,11% 22,22% 22,22% 24,44% 45
49224-Trefacio 100,00% 51,85% 3,70% 44,44% 0 27
49225-Uña de Quintana 100,00% 16,67% 0 41,67% 41,67% 12
49226-Vadillo de la Guareña 100,00% 12,50% 37,50% 50,00% 0 24
49227-Valcabado 100,00% 88,46% 11,54% 0 0 26
49228-Valdefinjas 100,00% 30,77% 38,46% 30,77% 0 13
49229-Valdescorriel 100,00% 20,00% 52,00% 28,00% 0 25
49230-Vallesa de la Guareña 100,00% 18,75% 50,00% 31,25% 0 16
49231-Vega de Tera 100,00% 36,36% 36,36% 27,27% 0 22
49232-Vega de Villalobos 100,00% 60,00% 0 20,00% 20,00% 10
49233-Vegalatrave 100,00% 23,08% 15,38% 23,08% 38,46% 13
49234-Venialbo 100,00% 35,29% 11,76% 52,94% 0 17
49235-Vezdemarbán 100,00% 22,22% 22,22% 44,44% 11,11% 9
49236-Vidayanes 100,00% 50,00% 0 0 50,00% 2
49237-Videmala 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 6
49238-Villabrázaro 100,00% 63,16% 10,53% 5,26% 21,05% 19
49239-Villabuena del Puente 100,00% 29,03% 16,13% 51,61% 3,23% 31
49240-Villadepera 100,00% 81,08% 8,11% 10,81% 0 37
49241-Villaescusa 100,00% 7,69% 38,46% 53,85% 0 13
49242-Villafáfila 100,00% 35,71% 0 64,29% 0 28
49243-Villaferrueña 100,00% 0 66,67% 0 33,33% 3
49245-Villalazán 100,00% 60,00% 40,00% 0 0 5
49246-Villalba de la Lampreana 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 18
49247-Villalcampo 100,00% 48,00% 0 16,00% 36,00% 25
49248-Villalobos 100,00% 19,05% 4,76% 9,52% 66,67% 21
49249-Villalonso 100,00% 60,00% 40,00% 0 0 5
49250-Villalpando 100,00% 41,94% 20,43% 34,41% 3,23% 93
49251-Villalube 100,00% 83,33% 16,67% 0 0 6
49252-Villamayor de Campos 100,00% 36,36% 36,36% 18,18% 9,09% 11
49255-Villamor de los Escuderos 100,00% 41,67% 25,00% 20,83% 12,50% 24
49256-Villanázar 100,00% 29,17% 8,33% 37,50% 25,00% 24
49257-Villanueva de Azoague 100,00% 66,67% 9,52% 9,52% 14,29% 21
49258-Villanueva de Campeán 100,00% 100,00% 0 0 0 4
49259-Villanueva de las Peras 100,00% 36,36% 9,09% 27,27% 27,27% 11
49260-Villanueva del Campo 100,00% 39,22% 7,84% 23,53% 29,41% 51
49264-Villar del Buey 100,00% 53,06% 12,24% 30,61% 4,08% 49
49261-Villaralbo 100,00% 83,74% 2,44% 13,82% 0 123
49262-Villardeciervos 100,00% 31,91% 27,66% 34,04% 6,38% 47
49265-Villardiegua de la Ribera 100,00% 71,43% 14,29% 14,29% 0 7
49266-Villárdiga 100,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0 5
49267-Villardondiego 100,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0 3
49268-Villarrín de Campos 100,00% 48,48% 18,18% 30,30% 3,03% 33
49269-Villaseco del Pan 100,00% 0 0 50,00% 50,00% 2
49270-Villavendimio 100,00% 66,67% 16,67% 16,67% 0 6
49271-Villaveza del Agua 100,00% 66,67% 16,67% 0 16,67% 6
49273-Viñas 100,00% 100,00% 0 0 0 2
49275-Zamora 100,00% 38,42% 21,50% 30,73% 9,36% 3121

Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde
1997 en adelante