Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 49-Zamora

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,68% 7,34% 4,54% 66,58% 5,42% 13,44% 67093
011 - Producción agrícola 100,00% 7,35% 12,96% 3,45% 46,62% 5,10% 24,51% 3880
012 - Producción ganadera 100,00% 1,79% 4,34% 1,63% 36,49% 5,98% 49,76% 2510
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 1,29% 4,82% 1,95% 40,23% 5,69% 46,02% 4111
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 2,50% 8,00% 4,50% 67,50% 7,50% 10,00% 200
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 0 2,52% 4,62% 85,29% 2,94% 4,62% 238
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 0 6,25% 68,75% 6,25% 18,75% 16
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0 0 10,53% 84,21% 5,26% 0 19
120 - Extracción de minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
141 - Extracción de piedra 100,00% 2,70% 0,90% 0,90% 86,04% 3,15% 6,31% 222
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 3,33% 0 0 80,00% 6,67% 10,00% 30
144 - Producción de sal 100,00% 0 0 14,29% 85,71% 0 0 7
151 - Industria cárnica 100,00% 0,34% 2,19% 1,68% 79,12% 5,05% 11,62% 594
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 2,82% 0,70% 1,41% 84,51% 2,82% 7,75% 142
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 1,75% 5,26% 1,75% 87,72% 3,51% 0 57
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
155 - Industrias lácteas 100,00% 1,22% 1,42% 1,63% 82,93% 3,86% 8,94% 492
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 0 0 3,70% 92,59% 1,85% 1,85% 54
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 2,08% 0 0 83,33% 4,17% 10,42% 48
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 0,95% 3,71% 2,42% 74,87% 6,13% 11,92% 1158
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 1,40% 1,40% 0,93% 83,26% 5,58% 7,44% 215
160 - Industria del tabaco 100,00% 2,86% 0,57% 4,57% 85,71% 2,86% 3,43% 175
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 0 37,50% 0 62,50% 0 0 8
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 11,76% 0 5,88% 47,06% 11,76% 23,53% 17
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
175 - Otras industrias textiles 100,00% 0 66,67% 0 33,33% 0 0 3
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 0 33,33% 0 66,67% 0 0 3
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 2,77% 4,89% 1,91% 78,30% 7,87% 4,26% 470
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 0 6,25% 3,13% 68,75% 9,38% 12,50% 32
193 - Fabricación de calzado 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 1,09% 3,83% 1,64% 81,97% 4,37% 7,10% 183
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 0 0 3,08% 83,08% 5,38% 8,46% 130
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 0,49% 0,49% 1,95% 74,63% 9,27% 13,17% 205
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 0 0 0 87,50% 12,50% 0 8
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 0 0 0 50,00% 50,00% 0 2
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 16,67% 16,67% 0 50,00% 0 16,67% 6
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 8
221 - Edición 100,00% 0 13,58% 4,94% 62,96% 3,70% 14,81% 81
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 1,52% 6,06% 2,53% 80,81% 3,03% 6,06% 198
223 - Reproducción de soportes grabados 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
232 - Refino de petróleo 100,00% 0 0 0 89,47% 5,26% 5,26% 19
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 0,99% 2,97% 0,99% 84,16% 2,97% 7,92% 101
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 0 0 0 50,00% 50,00% 0 2
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 0 0 0 80,00% 0 20,00% 5
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 4
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 0 0 16,67% 50,00% 16,67% 16,67% 6
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 0 0 0 80,00% 0 20,00% 5
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 0 0 0 92,86% 2,38% 4,76% 42
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 14,29% 0 0 85,71% 0 0 7
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 0 6,25% 2,08% 68,75% 10,42% 12,50% 48
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 0 0 0 92,59% 3,70% 3,70% 27
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 0 0 0 84,00% 12,00% 4,00% 25
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 4,55% 4,55% 2,27% 81,82% 4,55% 2,27% 44
267 - Industria de la piedra 100,00% 0,82% 1,64% 1,64% 86,89% 4,10% 4,92% 122
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 0 91,67% 0 8,33% 12
272 - Fabricación de tubos 100,00% 0 0 25,00% 50,00% 25,00% 0 4
275 - Fundición de metales 100,00% 0 0 0 85,71% 14,29% 0 7
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 0,76% 0,89% 0,89% 85,39% 4,96% 7,12% 787
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 0 1,23% 1,23% 90,12% 3,70% 3,70% 81
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 0 7,14% 0 78,57% 7,14% 7,14% 14
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 4,55% 0 4,55% 86,36% 0 4,55% 22
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 8,33% 0 0 75,00% 16,67% 0 12
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 0 6,25% 0 81,25% 6,25% 6,25% 16
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 0 0 100,00% 0 0 0 1
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 2,33% 0 2,33% 75,58% 9,30% 10,47% 86
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 0 0 0 53,85% 15,38% 30,77% 13
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 0 0 2,38% 85,71% 4,76% 7,14% 42
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 5
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 0 50,00% 0 50,00% 0 0 2
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 0 0 0 33,33% 66,67% 0 3
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 0 0 1,22% 89,02% 7,32% 2,44% 82
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 0 50,00% 0 25,00% 0 25,00% 4
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 0 100,00% 0 0 0 0 1
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 7,14% 0 0 71,43% 0 21,43% 14
332 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 100,00% 33,33% 0 0 66,67% 0 0 3
333 - Fabricación de equipo de control de procesos industriales 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 0 1,18% 3,53% 89,41% 2,35% 3,53% 85
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 0 0 0 85,71% 2,86% 11,43% 70
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 0 6,67% 0 73,33% 0 20,00% 15
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
361 - Fabricación de muebles 100,00% 1,39% 0 0,93% 79,63% 6,48% 11,57% 216
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 0 14,29% 14,29% 71,43% 0 0 7
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 0 0 33,33% 33,33% 0 33,33% 3
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 0 1,32% 3,29% 89,80% 1,32% 4,28% 304
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 2,91% 0,97% 2,91% 83,50% 6,80% 2,91% 103
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 1,25% 3,75% 2,50% 86,25% 2,50% 3,75% 80
451 - Preparación de obras 100,00% 0 1,97% 0,49% 79,56% 8,37% 9,61% 406
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 0,50% 0,91% 1,34% 87,68% 4,67% 4,90% 7453
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 0,85% 1,70% 1,80% 82,20% 6,82% 6,63% 1056
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 1,50% 1,04% 2,42% 77,56% 8,52% 8,98% 869
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 0,56% 2,51% 0,84% 79,11% 6,96% 10,03% 359
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 0,56% 1,23% 1,01% 78,14% 9,87% 9,19% 892
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 0 3,92% 1,96% 67,65% 10,78% 15,69% 102
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 0 6,06% 0 87,88% 3,03% 3,03% 33
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 1,03% 2,74% 2,05% 81,51% 1,37% 11,30% 292
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 0,71% 6,43% 1,43% 62,86% 9,29% 19,29% 140
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 0 2,02% 2,77% 73,30% 8,82% 13,10% 397
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 2,10% 2,87% 0,96% 72,66% 6,50% 14,91% 523
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 1,81% 4,82% 2,11% 74,10% 11,45% 5,72% 332
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 0,24% 2,64% 0,48% 79,62% 9,35% 7,67% 417
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 0,81% 0,81% 1,62% 77,33% 9,31% 10,12% 247
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 2,04% 15,61% 3,24% 63,51% 7,08% 8,52% 833
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 1,35% 8,20% 2,02% 57,92% 11,29% 19,21% 1780
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 2,40% 9,59% 6,00% 68,59% 9,59% 3,84% 417
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 1,29% 4,22% 1,74% 65,43% 14,92% 12,40% 2178
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 8,33% 0 8,33% 75,00% 0 8,33% 12
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 5,22% 26,37% 9,45% 43,03% 5,47% 10,45% 402
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 1,55% 6,98% 0,78% 75,19% 10,85% 4,65% 129
551 - Hoteles 100,00% 2,16% 7,21% 1,20% 66,59% 6,37% 16,47% 832
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 5,06% 11,39% 1,27% 56,96% 7,59% 17,72% 79
553 - Restaurantes 100,00% 3,08% 7,45% 1,17% 54,50% 5,54% 28,26% 1624
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 3,31% 9,56% 1,47% 44,61% 5,99% 35,05% 1569
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 39,47% 10,53% 5,26% 34,21% 5,26% 5,26% 38
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 0 0,84% 2,52% 93,28% 2,52% 0,84% 119
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 2,09% 5,06% 1,80% 65,39% 7,80% 17,86% 1719
611 - Transporte marítimo 100,00% 0 12,50% 0 50,00% 12,50% 25,00% 8
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 0 10,00% 10,00% 75,00% 0 5,00% 20
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 1,33% 8,00% 0,89% 72,89% 5,78% 11,11% 225
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 1,03% 5,15% 2,06% 73,20% 4,12% 14,43% 97
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 2,27% 3,41% 1,14% 77,27% 11,36% 4,55% 88
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 2,28% 7,21% 9,49% 72,49% 4,36% 4,17% 527
642 - Telecomunicaciones 100,00% 0,66% 4,47% 4,47% 83,61% 2,65% 4,14% 604
651 - Intermediación monetaria 100,00% 3,06% 1,91% 11,20% 72,34% 5,55% 5,93% 1045
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 3,72% 8,05% 3,72% 71,83% 3,41% 9,29% 323
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 0 9,09% 0 72,73% 9,09% 9,09% 11
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 0 12,50% 0 75,00% 12,50% 0 8
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 0 20,00% 0 80,00% 0 0 5
702 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 2,60% 4,55% 5,19% 72,08% 3,25% 12,34% 154
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 6
712 - Alquiler de otros medios de transporte 100,00% 0 0 0 0 100,00% 0 2
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 0 0 0 66,67% 18,52% 14,81% 27
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 0 20,00% 0 30,00% 40,00% 10,00% 10
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 0 10,53% 5,26% 73,68% 0 10,53% 19
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 0,95% 4,76% 1,43% 80,00% 7,62% 5,24% 210
723 - Proceso de datos 100,00% 0 6,67% 0 93,33% 0 0 15
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 0 11,11% 7,41% 70,37% 3,70% 7,41% 27
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 0 5,13% 2,56% 74,36% 7,69% 10,26% 39
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 0 7,14% 7,14% 82,14% 3,57% 0 28
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 0 7,69% 0 92,31% 0 0 13
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 1,81% 7,47% 3,73% 74,77% 5,77% 6,45% 884
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 1,68% 5,52% 2,40% 71,94% 6,47% 11,99% 417
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 1,92% 0 0 84,62% 11,54% 1,92% 52
744 - Publicidad 100,00% 1,52% 4,55% 3,03% 72,73% 3,79% 14,39% 132
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 16
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 3,78% 2,70% 2,70% 74,05% 7,57% 9,19% 185
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 17,38% 28,75% 6,32% 42,81% 2,69% 2,05% 633
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 2,88% 3,85% 0,96% 73,08% 7,69% 11,54% 104
751 - Administración Pública 100,00% 2,64% 4,64% 11,14% 78,16% 1,17% 2,25% 4543
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,14% 1,80% 5,79% 84,64% 2,37% 4,26% 2278
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 0,95% 3,10% 16,23% 75,89% 1,19% 2,63% 419
801 - Enseñanza primaria 100,00% 6,42% 40,90% 15,95% 35,34% 0,46% 0,93% 1511
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 4,08% 30,57% 19,09% 45,02% 0,48% 0,76% 1446
803 - Enseñanza superior 100,00% 3,73% 17,84% 16,60% 59,34% 0,41% 2,07% 241
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 9,84% 26,65% 8,23% 47,05% 2,33% 5,90% 559
851 - Actividades sanitarias 100,00% 1,80% 4,55% 10,48% 72,34% 4,44% 6,39% 2881
852 - Actividades veterinarias 100,00% 0 5,26% 15,79% 65,79% 2,63% 10,53% 38
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 3,39% 10,02% 6,29% 71,03% 4,72% 4,55% 1208
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 2,70% 4,50% 6,31% 79,28% 4,50% 2,70% 111
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 0 13,33% 10,00% 66,67% 6,67% 3,33% 30
912 - Actividades sindicales 100,00% 3,13% 3,13% 25,00% 65,63% 3,13% 0 32
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 5,14% 17,14% 12,00% 50,29% 3,43% 12,00% 175
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 0 9,09% 0 81,82% 0 9,09% 11
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 3,40% 7,48% 8,84% 70,07% 2,72% 7,48% 147
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 3,00% 23,00% 2,00% 57,00% 1,00% 14,00% 100
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 50,00% 50,00% 0 0 0 0 2
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 3,03% 15,15% 15,15% 66,67% 0 0 33
926 - Actividades deportivas 100,00% 6,00% 24,00% 12,00% 50,00% 0 8,00% 50
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 4,29% 9,29% 3,57% 67,86% 7,86% 7,14% 140
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 2,95% 8,86% 2,80% 57,85% 14,31% 13,22% 643
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 19,15% 31,78% 6,53% 34,07% 2,71% 5,76% 1180
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 0 83,33% 0 16,67% 6