Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 49-Zamora |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital menor de 500.001 habitantes | 1068 | 117 | 304 | 108 | 81 | 104 | 97 | 257 |
Corona | 496 | 24 | 392 | 10 | 11 | 18 | 9 | 32 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 556 | 34 | 176 | 25 | 33 | 30 | 51 | 207 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 439 | 39 | 152 | 23 | 34 | 76 | 36 | 79 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 1241 | 168 | 503 | 81 | 78 | 121 | 90 | 200 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |