Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 49-Zamora |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 31,78% | 29,28% | 21,99% | 1,07% | 44,55% | 13,60% | 2,86% | 10,29% |
Una mujer de 16 a 64 años | 40,09% | 30,99% | 16,82% | 1,42% | 44,07% | 2,92% | 0,37% | 16,41% |
Un hombre de 16 a 64 años | 27,92% | 23,15% | 25,42% | 1,13% | 62,16% | 6,27% | 0,71% | 14,11% |
Una mujer de 65 o más años | 19,41% | 17,76% | 33,84% | 0,45% | 3,19% | 0,03% | 0,01% | 6,04% |
Un hombre de 65 o más años | 16,78% | 16,34% | 32,71% | 0,53% | 21,94% | 0,81% | 0,00% | 6,73% |
Una mujer adulta con uno o más menores | 52,09% | 30,85% | 11,07% | 1,13% | 55,71% | 15,93% | 1,13% | 13,45% |
Un hombre adulto con uno o más menores | 44,31% | 32,94% | 13,73% | 1,18% | 67,45% | 19,61% | 1,96% | 9,80% |
Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 40,14% | 33,31% | 15,98% | 1,54% | 63,77% | 16,19% | 1,50% | 12,26% |
Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 25,50% | 26,44% | 25,99% | 0,47% | 33,41% | 1,98% | 0,19% | 9,13% |
Dos adultos y un menor | 49,36% | 33,41% | 11,65% | 1,91% | 68,83% | 20,85% | 1,38% | 7,66% |
Dos adultos y dos menores | 46,14% | 37,72% | 11,10% | 1,74% | 67,57% | 25,36% | 1,72% | 7,35% |
Dos adultos y tres o más menores | 39,46% | 31,77% | 18,90% | 1,00% | 65,22% | 22,24% | 3,34% | 6,35% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 34,17% | 34,39% | 19,11% | 1,38% | 58,65% | 21,79% | 3,46% | 14,20% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 42,64% | 38,52% | 12,35% | 1,74% | 62,77% | 26,31% | 3,36% | 10,38% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 42,35% | 31,76% | 15,10% | 0,98% | 59,02% | 27,45% | 4,31% | 10,00% |
Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 27,91% | 29,29% | 24,85% | 0,83% | 52,12% | 14,30% | 1,96% | 9,80% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 37,40% | 38,73% | 15,19% | 1,70% | 50,28% | 32,75% | 9,83% | 14,10% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 39,75% | 33,50% | 16,56% | 1,47% | 54,97% | 28,96% | 7,48% | 14,11% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 36,78% | 28,16% | 21,26% | 1,15% | 47,13% | 29,31% | 9,20% | 9,77% |
Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 26,78% | 32,13% | 23,57% | 0,95% | 50,72% | 23,86% | 6,09% | 10,74% |
Cinco o más adultos, con o sin menores | 30,74% | 34,79% | 20,72% | 1,26% | 42,10% | 30,91% | 18,08% | 12,08% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |