Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según nivel de estudios por sexo y edad. 48-Vizcaya |
TOTAL | Primer grado o inferior | Segundo grado | Tercer grado | ||||||||||
TOTAL | TOTAL | Primer grado o inferior | TOTAL | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachilletaro Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | TOTAL | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
TOTAL | TOTAL | 50,06% | 59,98% | 59,98% | 53,92% | 58,82% | 50,52% | 56,66% | 48,59% | 40,75% | 41,03% | 40,42% | 44,99% |
25 | 19,88% | 41,57% | 41,57% | 22,55% | 30,41% | 19,96% | 23,59% | 15,94% | 11,39% | 12,22% | 10,74% | 0 | |
26 | 25,73% | 45,38% | 45,38% | 30,26% | 37,71% | 26,29% | 32,47% | 24,05% | 15,24% | 17,06% | 13,81% | 18,00% | |
27 | 32,47% | 49,14% | 49,14% | 37,24% | 44,84% | 33,73% | 38,18% | 30,62% | 21,85% | 24,41% | 20,05% | 23,81% | |
28 | 40,29% | 52,59% | 52,59% | 45,05% | 50,92% | 41,50% | 47,30% | 39,60% | 29,86% | 32,95% | 28,01% | 24,43% | |
29 | 48,96% | 58,29% | 58,29% | 52,91% | 56,83% | 49,50% | 55,68% | 48,95% | 40,00% | 42,15% | 38,79% | 34,06% | |
30 | 55,70% | 59,18% | 59,18% | 59,32% | 62,25% | 56,83% | 63,39% | 55,12% | 48,05% | 51,41% | 46,39% | 39,19% | |
31 | 63,20% | 65,47% | 65,47% | 66,17% | 67,47% | 65,14% | 67,50% | 64,32% | 56,76% | 58,83% | 55,73% | 51,02% | |
32 | 68,62% | 69,01% | 69,01% | 71,21% | 71,90% | 68,32% | 73,32% | 71,09% | 63,28% | 65,18% | 62,64% | 56,04% | |
33 | 72,82% | 72,42% | 72,42% | 75,03% | 74,74% | 74,68% | 77,11% | 74,39% | 68,37% | 69,71% | 67,63% | 68,82% | |
34 | 76,47% | 74,73% | 74,73% | 77,85% | 78,34% | 76,09% | 79,75% | 77,17% | 74,03% | 75,14% | 73,86% | 63,83% | |
Varón | TOTAL | 43,54% | 51,30% | 51,30% | 46,37% | 49,52% | 43,09% | 49,36% | 42,88% | 34,28% | 32,47% | 35,07% | 41,18% |
25 | 15,96% | 32,91% | 32,91% | 17,15% | 24,53% | 13,76% | 15,38% | 11,98% | 8,25% | 8,70% | 7,90% | 0 | |
26 | 20,36% | 36,05% | 36,05% | 23,14% | 29,29% | 19,35% | 24,77% | 17,72% | 10,30% | 10,81% | 9,81% | 15,79% | |
27 | 25,99% | 41,30% | 41,30% | 29,01% | 35,93% | 25,89% | 29,40% | 22,62% | 15,33% | 17,11% | 14,20% | 16,33% | |
28 | 33,02% | 44,27% | 44,27% | 37,07% | 41,93% | 33,64% | 38,54% | 32,81% | 20,99% | 20,20% | 21,57% | 17,65% | |
29 | 41,11% | 50,24% | 50,24% | 43,95% | 46,51% | 40,55% | 46,06% | 41,77% | 31,82% | 31,27% | 32,06% | 33,85% | |
30 | 47,66% | 50,63% | 50,63% | 51,08% | 52,21% | 48,76% | 55,93% | 48,58% | 38,27% | 40,32% | 37,66% | 25,00% | |
31 | 55,69% | 58,24% | 58,24% | 58,35% | 58,14% | 58,71% | 59,61% | 57,71% | 48,22% | 48,35% | 47,98% | 52,83% | |
32 | 61,32% | 60,92% | 60,92% | 63,91% | 63,27% | 60,31% | 66,29% | 65,93% | 54,79% | 54,28% | 55,46% | 48,39% | |
33 | 66,99% | 65,34% | 65,34% | 69,29% | 67,53% | 67,29% | 73,30% | 70,69% | 61,69% | 59,77% | 62,33% | 65,56% | |
34 | 70,83% | 64,47% | 64,47% | 72,63% | 70,99% | 70,97% | 75,36% | 74,66% | 68,58% | 68,68% | 68,81% | 63,29% | |
Mujer | TOTAL | 56,85% | 72,18% | 72,18% | 63,16% | 71,09% | 58,21% | 65,08% | 56,01% | 45,42% | 46,61% | 44,51% | 48,32% |
25 | 23,93% | 54,16% | 54,16% | 29,70% | 40,45% | 26,36% | 32,87% | 21,32% | 13,38% | 14,43% | 12,55% | 0 | |
26 | 31,24% | 58,88% | 58,88% | 39,39% | 50,46% | 33,55% | 41,89% | 32,03% | 18,59% | 21,14% | 16,62% | 19,35% | |
27 | 39,22% | 61,76% | 61,76% | 47,61% | 57,78% | 42,01% | 47,75% | 41,00% | 26,47% | 29,09% | 24,46% | 30,36% | |
28 | 48,03% | 66,07% | 66,07% | 55,02% | 63,21% | 49,95% | 57,41% | 48,42% | 36,52% | 41,17% | 33,29% | 31,75% | |
29 | 57,28% | 69,98% | 69,98% | 64,09% | 70,68% | 59,20% | 67,14% | 58,14% | 46,08% | 49,33% | 44,16% | 34,25% | |
30 | 64,12% | 72,36% | 72,36% | 69,31% | 75,52% | 65,50% | 71,83% | 63,14% | 55,15% | 58,63% | 53,16% | 48,86% | |
31 | 70,97% | 75,16% | 75,16% | 75,39% | 79,16% | 71,53% | 76,59% | 72,54% | 63,17% | 66,04% | 61,96% | 50,00% | |
32 | 76,31% | 79,56% | 79,56% | 80,02% | 82,62% | 76,54% | 81,85% | 77,88% | 69,64% | 72,66% | 68,18% | 64,04% | |
33 | 78,80% | 81,88% | 81,88% | 81,63% | 82,98% | 81,57% | 81,60% | 79,42% | 73,32% | 75,78% | 71,92% | 71,88% | |
34 | 82,25% | 86,70% | 86,70% | 83,82% | 86,45% | 81,40% | 84,50% | 80,64% | 78,25% | 79,52% | 77,97% | 64,52% |
La tasa de emancipación, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que NO pertenecen a núcleos familiares en calidad de hijos con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo |