Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 48-Vizcaya |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 397190 | 57770 | 182520 | 140845 | 16055 |
Gas | 178878 | 16660 | 135768 | 26450 | 0 |
Electricidad | 135330 | 1139 | 31039 | 103152 | 0 |
Petróleo o derivados | 57313 | 38911 | 12567 | 5835 | 0 |
Madera | 1991 | 190 | 823 | 978 | 0 |
Carbón o derivados | 4625 | 110 | 1858 | 2657 | 0 |
Otros | 2998 | 760 | 465 | 1773 | 0 |
No es aplicable | 16055 | 0 | 0 | 0 | 16055 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |