Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 47-Valladolid

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 4,01% 2,35% 2,35% 5,09% 4,35% 5,40% 6,62% 7,33% 5,60% 5,40% 6,06% 3,71%
De 16 a 19 60,99% 52,17% 52,17% 69,44% 67,27% 72,73% 100,00% 50,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 42,94% 34,07% 34,07% 46,56% 43,87% 53,59% 47,55% 49,11% 50,56% 52,94% 42,86% 0
De 25 a 29 21,44% 22,63% 22,63% 20,58% 19,71% 23,76% 20,04% 20,64% 23,67% 23,92% 23,59% 19,51%
De 30 a 34 9,97% 9,67% 9,67% 9,80% 9,07% 10,39% 8,68% 12,19% 10,67% 10,24% 11,21% 8,54%
De 35 a 44 4,45% 4,28% 4,28% 4,31% 3,96% 4,57% 5,17% 4,69% 5,01% 4,66% 5,56% 3,18%
De 45 a 54 2,10% 1,94% 1,94% 1,97% 1,87% 2,33% 2,01% 1,81% 3,00% 2,55% 3,36% 4,05%
De 55 a 64 1,20% 1,17% 1,17% 1,26% 1,21% 1,44% 1,20% 1,46% 1,09% 0,87% 1,35% 1,49%
De 65 o más 1,02% 1,01% 1,01% 1,02% 0,96% 1,32% 0,62% 1,06% 1,07% 1,22% 1,05% 0,00%
Varón TOTAL 4,02% 2,52% 2,52% 5,11% 4,78% 4,72% 6,33% 6,11% 4,82% 4,96% 4,98% 3,03%
De 16 a 19 69,44% 50,00% 50,00% 88,89% 85,71% 100,00% 0 0 0 0 0 0
De 20 a 24 47,53% 39,90% 39,90% 51,83% 50,71% 41,18% 57,41% 62,07% 56,25% 53,33% 100,00% 0
De 25 a 29 25,57% 25,76% 25,76% 24,92% 24,32% 26,71% 25,91% 24,68% 28,96% 32,02% 25,41% 31,25%
De 30 a 34 11,57% 10,99% 10,99% 11,56% 10,98% 12,73% 11,03% 12,51% 12,07% 12,87% 11,80% 6,56%
De 35 a 44 4,91% 4,70% 4,70% 4,91% 4,62% 4,90% 6,02% 5,13% 5,09% 5,17% 5,42% 2,29%
De 45 a 54 2,35% 2,21% 2,21% 2,19% 2,33% 2,36% 2,02% 1,35% 3,21% 2,98% 3,25% 4,08%
De 55 a 64 1,30% 1,37% 1,37% 1,29% 1,25% 1,67% 0,92% 1,20% 1,07% 0,65% 1,41% 1,83%
De 65 o más 1,04% 1,04% 1,04% 1,03% 0,97% 1,38% 0,81% 0,70% 1,08% 1,22% 1,13% 0,00%
Mujer TOTAL 4,00% 2,19% 2,19% 5,07% 3,96% 6,13% 7,00% 9,49% 6,41% 5,76% 7,38% 5,17%
De 16 a 19 58,10% 52,94% 52,94% 62,96% 60,98% 57,14% 100,00% 50,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 40,91% 30,61% 30,61% 44,46% 40,59% 56,46% 44,00% 44,58% 49,32% 52,83% 40,00% 0
De 25 a 29 18,91% 19,89% 19,89% 17,75% 16,27% 22,46% 16,18% 18,21% 21,85% 21,55% 22,86% 12,00%
De 30 a 34 8,72% 8,43% 8,43% 8,30% 7,44% 8,87% 6,70% 11,84% 9,88% 8,92% 10,84% 9,71%
De 35 a 44 4,02% 3,89% 3,89% 3,72% 3,37% 4,27% 4,30% 3,99% 4,95% 4,30% 5,69% 4,49%
De 45 a 54 1,83% 1,72% 1,72% 1,71% 1,48% 2,30% 1,98% 3,93% 2,72% 2,13% 3,55% 3,94%
De 55 a 64 1,08% 1,01% 1,01% 1,22% 1,17% 0,99% 2,33% 3,17% 1,11% 1,15% 1,16% 0,00%
De 65 o más 0,99% 0,99% 0,99% 1,01% 0,94% 1,21% 0,00% 4,44% 1,04% 1,21% 0,59% 0,00%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho