Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 47-Valladolid |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 171871 | 33140 | 113887 | 20242 | 4602 |
Gas | 95280 | 16884 | 73474 | 4922 | 0 |
Electricidad | 16301 | 205 | 6784 | 9312 | 0 |
Petróleo o derivados | 43225 | 15736 | 26835 | 654 | 0 |
Madera | 7467 | 82 | 3247 | 4138 | 0 |
Carbón o derivados | 3568 | 87 | 2843 | 638 | 0 |
Otros | 1428 | 146 | 704 | 578 | 0 |
No es aplicable | 4602 | 0 | 0 | 0 | 4602 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |