Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 47-Valladolid

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 3,34% 7,80% 6,19% 64,82% 5,62% 12,23% 197814
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 1,54% 3,53% 2,53% 48,30% 5,44% 38,66% 11168
B - Pesca 100,00% 0 20,00% 0 60,00% 0 20,00% 20
C - Industrias extractivas 100,00% 1,79% 3,57% 0 82,14% 5,36% 7,14% 56
D - Industria manufacturera 100,00% 1,73% 1,90% 1,56% 84,98% 3,24% 6,60% 39139
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 1,30% 2,69% 8,43% 77,39% 3,52% 6,67% 1079
F - Construcción 100,00% 1,77% 1,43% 1,03% 76,17% 10,84% 8,76% 21765
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 2,61% 9,35% 2,50% 58,74% 9,01% 17,80% 27961
H - Hostelería 100,00% 6,33% 11,48% 2,14% 42,71% 4,31% 33,03% 10074
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 2,27% 3,34% 2,70% 70,58% 5,44% 15,67% 12934
J - Intermediación financiera 100,00% 2,86% 3,19% 7,86% 67,10% 8,19% 10,79% 4821
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 6,14% 12,21% 4,22% 61,84% 5,63% 9,95% 14163
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,59% 3,57% 20,06% 69,14% 2,16% 3,48% 20008
M - Educación 100,00% 6,89% 31,89% 18,13% 37,22% 2,41% 3,47% 13464
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 3,73% 9,11% 14,07% 59,34% 5,98% 7,77% 12484
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 6,34% 12,41% 6,56% 54,89% 6,72% 13,08% 5030
P - Actividades de los hogares 100,00% 18,32% 29,86% 6,79% 33,77% 4,11% 7,15% 3624
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 4,17% 0 8,33% 83,33% 0 4,17% 24