Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 47-Valladolid

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 197814 12460 23154 113837 47351 530 482
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 11168 955 5658 2620 1818 70 47
B - Pesca 20 0 1 14 5 0 0
C - Industrias extractivas 56 4 9 31 12 0 0
D - Industria manufacturera 39139 1680 1774 28137 7277 46 225
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1079 24 36 767 250 1 1
F - Construcción 21765 2166 2001 8190 9345 26 37
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 27961 2923 6252 13549 4973 188 76
H - Hostelería 10074 1501 1929 3803 2748 83 10
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12934 635 1510 7924 2827 23 15
J - Intermediación financiera 4821 135 303 3852 512 1 18
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 14163 1191 1995 7546 3387 24 20
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 20008 0 0 15821 4187 0 0
M - Educación 13464 310 379 9470 3270 31 4
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 12484 445 508 7961 3527 23 20
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 5030 490 796 2450 1272 13 9
P - Actividades de los hogares 3624 0 0 1689 1935 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 24 1 3 13 6 1 0