Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 45-Toledo

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 3,23% 2,07% 2,07% 4,68% 4,15% 5,75% 5,89% 6,02% 5,05% 4,71% 5,38% 5,63%
De 16 a 19 53,59% 47,92% 47,92% 58,41% 55,68% 64,71% 83,33% 50,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 29,90% 28,17% 28,17% 29,97% 29,36% 32,87% 33,03% 25,17% 47,37% 47,54% 46,67% 0
De 25 a 29 11,50% 12,83% 12,83% 10,74% 9,73% 13,69% 12,19% 11,43% 14,05% 13,20% 15,32% 14,29%
De 30 a 34 5,48% 5,76% 5,76% 5,20% 4,73% 7,10% 5,55% 5,19% 6,57% 5,73% 7,04% 14,08%
De 35 a 44 3,29% 2,93% 2,93% 3,31% 2,92% 4,29% 3,33% 4,32% 4,33% 3,90% 4,78% 3,90%
De 45 a 54 2,13% 1,73% 1,73% 2,48% 2,20% 3,19% 3,57% 3,76% 3,23% 2,65% 3,78% 5,36%
De 55 a 64 1,20% 1,10% 1,10% 1,58% 1,29% 2,45% 2,18% 3,09% 1,32% 1,48% 1,16% 0,00%
De 65 o más 1,12% 1,08% 1,08% 1,61% 1,42% 1,76% 1,56% 4,41% 1,86% 1,71% 1,83% 3,39%
Varón TOTAL 3,24% 2,13% 2,13% 4,64% 4,23% 5,32% 5,53% 5,87% 4,59% 4,50% 4,64% 5,10%
De 16 a 19 61,70% 57,14% 57,14% 65,38% 56,25% 85,71% 100,00% 0,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 39,09% 39,66% 39,66% 37,92% 35,77% 46,94% 44,23% 40,00% 75,00% 77,78% 66,67% 0
De 25 a 29 14,45% 15,39% 15,39% 13,71% 12,39% 18,22% 14,33% 16,15% 19,10% 20,10% 17,53% 33,33%
De 30 a 34 6,04% 6,12% 6,12% 5,71% 5,23% 7,40% 6,11% 6,05% 8,12% 7,76% 8,36% 9,09%
De 35 a 44 3,44% 2,99% 2,99% 3,56% 3,27% 4,57% 3,00% 4,10% 4,13% 3,66% 4,38% 5,71%
De 45 a 54 2,40% 2,02% 2,02% 2,63% 2,39% 3,02% 4,09% 3,28% 3,24% 2,68% 3,65% 4,49%
De 55 a 64 1,28% 1,14% 1,14% 1,69% 1,35% 2,36% 2,56% 3,70% 1,47% 1,79% 1,21% 0,00%
De 65 o más 1,13% 1,06% 1,06% 1,70% 1,68% 1,34% 1,27% 4,42% 2,15% 2,51% 1,60% 3,64%
Mujer TOTAL 3,21% 2,00% 2,00% 4,71% 4,07% 6,24% 6,24% 6,21% 5,51% 4,89% 6,34% 6,94%
De 16 a 19 51,23% 45,33% 45,33% 56,32% 55,56% 50,00% 75,00% 100,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 26,35% 22,32% 22,32% 27,22% 26,75% 29,96% 29,59% 22,03% 42,19% 42,31% 41,67% 0
De 25 a 29 9,64% 10,75% 10,75% 8,84% 7,89% 11,26% 10,93% 8,85% 12,43% 11,16% 14,52% 9,09%
De 30 a 34 5,01% 5,40% 5,40% 4,76% 4,30% 6,85% 5,07% 4,27% 5,64% 4,73% 6,11% 18,42%
De 35 a 44 3,14% 2,87% 2,87% 3,04% 2,58% 3,98% 3,65% 4,63% 4,52% 4,08% 5,24% 0,00%
De 45 a 54 1,86% 1,47% 1,47% 2,28% 1,98% 3,51% 2,79% 5,45% 3,22% 2,61% 4,07% 8,70%
De 55 a 64 1,11% 1,07% 1,07% 1,39% 1,22% 2,65% 1,50% 0,00% 1,00% 1,04% 0,92% 0,00%
De 65 o más 1,12% 1,10% 1,10% 1,45% 1,01% 3,02% 2,04% 4,35% 0,85% 0,00% 3,17% 0,00%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho