Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según sexo, edad (grupos) y número de viajes diarios
por municipio de residencia y municipio de estudio

  Total Ambos sexos Varón Mujer
Total Edad Total Edad
De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más
Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios
Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable
Municipio de residencia     5.365 4.648 1.096 2.718 683 151 559 90 318 67 84 121 7 88 9 17 23 0 18 4 1 14 1 10 2 1 2.394 2.151 488 1.288 306 69 210 56 104 24 26 24 5 13 4 2 5 0 4 1 4 0 4 0 0 2.971 2.497 608 1.430 377 82 349 34 214 43 58 97 2 75 5 15 18 0 14 4 0 10 1 6 2 1
45165-Talavera de la Reina Total
Provincia de estudio Municipio de estudio 27 23 18 3 2 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20 16 2 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-Albacete 02003-Albacete
05-Ávila 05019-Ávila 28 22 20 2 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 10 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Ávila) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Ávila) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-Badajoz 06011-Almendralejo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06015-Badajoz 8 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06083-Mérida 7 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-Burgos Menos de 2.001 habitantes (Burgos) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-Cáceres 10037-Cáceres 51 45 33 6 6 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 22 17 3 2 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 16 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Cáceres) 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cáceres) 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11012-Cádiz 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11027-Puerto de Santa María (El) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11028-Puerto Real 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13034-Ciudad Real 85 84 66 7 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 38 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 34 28 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13071-Puertollano 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13082-Tomelloso 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Ciudad Real) 9 6 5 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-Córdoba 14021-Córdoba 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15030-Coruña (A) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 36 35 27 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21 16 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-Granada 18087-Granada 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-Guadalajara 19130-Guadalajara 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-Jaén 23050-Jaén 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-Lleida Menos de 2.001 habitantes (Lleida) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-Lugo 27028-Lugo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 24 24 17 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28007-Alcorcón 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28013-Aranjuez 9 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28022-Boadilla del Monte 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28049-Coslada 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28058-Fuenlabrada 8 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28065-Getafe 10 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28074-Leganés 16 15 9 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28079-Madrid 669 598 425 123 50 0 68 40 21 7 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 262 180 62 20 0 41 23 13 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 336 245 61 30 0 27 17 8 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28092-Móstoles 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28106-Parla 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28113-Pinto 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28115-Pozuelo de Alarcón 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28161-Valdemoro 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28181-Villaviciosa de Odón 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Madrid) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Madrid) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) 12 10 4 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 2 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-Málaga 29067-Málaga 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29069-Marbella 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-Murcia 30030-Murcia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-Asturias 33044-Oviedo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36-Pontevedra 36057-Vigo 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 67 62 62 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18 17 17 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 45 45 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Salamanca) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39-Cantabria 39075-Santander 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-Segovia 40194-Segovia 5 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41-Sevilla 41091-Sevilla 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44-Teruel 44216-Teruel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-Toledo 45165-Talavera de la Reina 3.749 3.182 35 2.448 554 145 418 5 274 58 81 113 0 87 9 17 23 0 18 4 1 13 0 10 2 1 1.643 1.491 13 1.159 251 68 124 4 77 19 24 19 0 13 4 2 5 0 4 1 4 0 4 0 0 2.106 1.691 22 1.289 303 77 294 1 197 39 57 94 0 74 5 15 18 0 14 4 0 9 0 6 2 1
45168-Toledo 321 302 186 73 43 0 18 6 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 119 76 30 13 0 10 4 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 183 110 43 30 0 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Toledo) 21 20 15 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Toledo) 22 18 12 6 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 7 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Toledo) 7 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Toledo) 30 30 21 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-Valencia/València 46181-Oliva 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46250-Valencia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 29 16 16 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 5 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 11 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No aplicable No aplicable 9 6 0 0 0 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45168-Toledo Total 6.714 5.803 951 3.481 1.164 207 731 105 365 137 124 131 3 90 19 19 27 1 21 2 3 22 0 18 0 4 3.182 2.825 479 1.753 503 90 313 59 145 72 37 28 2 15 8 3 7 1 5 1 9 0 5 0 4 3.532 2.978 472 1.728 661 117 418 46 220 65 87 103 1 75 11 16 20 0 16 2 2 13 0 13 0 0
Provincia de estudio Municipio de estudio 43 39 24 8 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 29 18 6 5 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-Albacete 02003-Albacete
