Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 45-Toledo

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,81% 6,49% 5,67% 66,03% 6,91% 12,10% 208410
011 - Producción agrícola 100,00% 2,78% 4,78% 2,83% 62,02% 8,88% 18,71% 7781
012 - Producción ganadera 100,00% 1,77% 3,21% 1,44% 45,48% 7,03% 41,08% 3956
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 1,89% 2,81% 1,52% 44,07% 6,81% 42,92% 2174
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 2,85% 6,28% 11,68% 68,30% 3,14% 7,75% 1019
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 3,28% 1,64% 1,64% 36,07% 8,20% 49,18% 61
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 1,25% 0,94% 2,19% 78,44% 5,00% 12,19% 320
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 7,69% 0 73,08% 3,85% 15,38% 26
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0 0 16,67% 66,67% 3,33% 13,33% 30
112 - Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección 100,00% 0 0 66,67% 33,33% 0 0 3
131 - Extracción de minerales de hierro 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
132 - Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
141 - Extracción de piedra 100,00% 2,13% 0 12,77% 70,21% 6,38% 8,51% 47
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 5,48% 1,37% 5,48% 60,27% 9,59% 17,81% 73
143 - Extracción de minerales para abonos y productos químicos 100,00% 0 0 17,65% 76,47% 5,88% 0 17
144 - Producción de sal 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
145 - Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
151 - Industria cárnica 100,00% 2,60% 2,23% 1,62% 77,62% 5,70% 10,23% 2650
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 0 6,06% 4,55% 75,76% 4,55% 9,09% 66
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 2,84% 4,87% 1,83% 77,28% 3,65% 9,53% 493
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 1,50% 1,50% 2,26% 70,68% 8,27% 15,79% 133
155 - Industrias lácteas 100,00% 2,43% 2,23% 1,42% 74,09% 7,89% 11,94% 494
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 0 0 3,57% 78,57% 7,14% 10,71% 56
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 1,23% 1,65% 1,23% 77,37% 7,82% 10,70% 243
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 1,69% 4,21% 1,37% 71,45% 5,79% 15,50% 2781
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 2,56% 1,12% 0,96% 82,21% 4,65% 8,49% 624
160 - Industria del tabaco 100,00% 0 0 25,00% 50,00% 25,00% 0 4
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 2,62% 5,62% 0,75% 81,65% 4,87% 4,49% 267
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 1,90% 4,70% 1,12% 84,77% 1,79% 5,71% 893
173 - Acabado de textiles 100,00% 0 8,33% 8,33% 83,33% 0 0 12
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 3,88% 5,39% 0,86% 75,86% 6,25% 7,76% 464
175 - Otras industrias textiles 100,00% 2,60% 7,79% 2,60% 77,92% 3,90% 5,19% 77
176 - Fabricación de tejidos de punto 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
177 - Fabricación de artículos en tejidos de punto 100,00% 0 0 0 90,48% 0 9,52% 21
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 0 0 9,09% 81,82% 9,09% 0 11
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 2,11% 5,71% 1,38% 83,69% 3,88% 3,23% 8989
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 4,55% 4,55% 0 81,82% 0 9,09% 22
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 4,17% 0 4,17% 75,00% 4,17% 12,50% 24
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 1,67% 1,67% 0 90,00% 0,83% 5,83% 120
193 - Fabricación de calzado 100,00% 1,92% 2,85% 0,84% 86,49% 4,16% 3,74% 2139
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 3,13% 0 0 78,13% 9,38% 9,38% 32
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 1,33% 0 2,67% 64,00% 14,67% 17,33% 75
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 1,14% 1,55% 0,52% 64,37% 25,19% 7,23% 5419
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 2,74% 4,11% 0 86,30% 4,11% 2,74% 73
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 2,60% 2,60% 1,95% 77,92% 5,84% 9,09% 154
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 0,47% 0,47% 2,35% 82,16% 3,76% 10,80% 213
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 1,69% 1,45% 0,48% 87,47% 3,13% 5,78% 415
221 - Edición 100,00% 2,68% 5,03% 4,70% 76,51% 3,69% 7,38% 298
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 3,12% 2,43% 1,65% 78,60% 5,29% 8,93% 1154
223 - Reproducción de soportes grabados 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
231 - Coquerías 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
232 - Refino de petróleo 100,00% 0 3,57% 7,14% 67,86% 14,29% 7,14% 28
233 - Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 1,45% 4,83% 1,45% 80,19% 2,42% 9,66% 207
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 0 0 25,00% 75,00% 0 0 4
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 4,97% 1,24% 0,62% 77,64% 8,70% 6,83% 161
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 2,19% 1,35% 2,19% 81,31% 3,87% 9,09% 594
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 2,73% 2,27% 2,73% 81,82% 5,00% 5,45% 220
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 0 0 0 89,66% 3,45% 6,90% 29
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 11,54% 3,85% 7,69% 69,23% 3,85% 3,85% 26
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 2,08% 2,37% 1,34% 83,83% 2,67% 7,72% 674
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 0,93% 3,74% 4,67% 79,44% 5,61% 5,61% 107
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 2,22% 9,63% 2,96% 54,81% 7,16% 23,21% 405
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 1,31% 2,74% 1,04% 74,41% 5,74% 14,75% 766
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 1,52% 0,51% 0,51% 76,62% 6,88% 13,97% 988
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 1,51% 1,01% 1,01% 82,91% 6,03% 7,54% 199
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 2,05% 1,11% 0,94% 79,84% 4,51% 11,55% 1706
267 - Industria de la piedra 100,00% 1,49% 1,19% 1,19% 77,86% 6,84% 11,44% 673
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 10
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0,56% 0,56% 0,56% 80,56% 6,67% 11,11% 180
272 - Fabricación de tubos 100,00% 0 0 0 89,47% 0 10,53% 19
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 0 90,48% 9,52% 0 21
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 0 1,54% 0 86,15% 6,15% 6,15% 65
275 - Fundición de metales 100,00% 4,17% 2,08% 0 89,58% 2,08% 2,08% 48
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 1,84% 1,52% 0,84% 78,45% 7,28% 10,06% 4283
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 0 0 1,00% 82,00% 12,00% 5,00% 100
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 0 6,25% 0 75,00% 12,50% 6,25% 16
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 1,62% 0,54% 2,70% 78,38% 5,95% 10,81% 185
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 2,87% 1,15% 1,15% 78,74% 4,60% 11,49% 174
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 1,87% 2,49% 2,49% 72,27% 9,03% 11,84% 321
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 3,41% 2,84% 1,14% 83,24% 2,56% 6,82% 352
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 0 6,06% 6,06% 75,76% 0 12,12% 33
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 1,90% 1,00% 1,12% 81,70% 5,36% 8,93% 896
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 4,05% 1,35% 1,35% 68,92% 12,16% 12,16% 74
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 0 13,33% 0 73,33% 6,67% 6,67% 15
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 1,51% 1,38% 0,85% 84,14% 4,19% 7,93% 1526
296 - Fabricación de armas y municiones 100,00% 0 0 0 92,86% 7,14% 0 14
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 0 0 0 93,33% 0 6,67% 15
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 0 11,11% 0 77,78% 11,11% 0 9
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 0 1,37% 0 84,93% 6,85% 6,85% 73
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 8,33% 0 0 66,67% 16,67% 8,33% 12
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 0 0 0 70,00% 10,00% 20,00% 10
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 3,33% 0 0 90,00% 0 6,67% 30
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 0 0 1,67% 78,33% 6,67% 13,33% 60
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 0 5,41% 0 72,97% 2,70% 18,92% 37
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 4,08% 0 4,08% 81,63% 2,04% 8,16% 49
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 0 0 0 83,33% 0 16,67% 12
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 0 3,45% 6,90% 75,86% 5,17% 8,62% 58
332 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 7
333 - Fabricación de equipo de control de procesos industriales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 0 33,33% 0 50,00% 16,67% 0 6
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 1,11% 3,33% 2,22% 80,00% 2,22% 11,11% 90
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 2,44% 4,88% 0 85,37% 2,44% 4,88% 41
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 0 1,27% 3,80% 84,81% 3,80% 6,33% 79
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 0 2,70% 16,22% 62,16% 2,70% 16,22% 37
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 0 0 0 90,91% 0 9,09% 11
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 0,72% 0,36% 1,45% 95,29% 1,45% 0,72% 276
354 - Fabricación de motocicletas y bicicletas 100,00% 0 6,67% 0 86,67% 6,67% 0 15
355 - Fabricación de otro material de transporte 100,00% 0 33,33% 0 0 0 66,67% 3
361 - Fabricación de muebles 100,00% 1,99% 2,53% 1,01% 81,99% 5,18% 7,30% 7002
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 0 0 0 94,74% 5,26% 0 19
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 0 4,35% 0 91,30% 0 4,35% 23
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 0 3,45% 10,34% 68,97% 0 17,24% 29
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 1,28% 3,85% 2,56% 83,33% 5,13% 3,85% 78
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 4,76% 11,43% 1,90% 77,14% 0,95% 3,81% 105
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 8,33% 0 8,33% 66,67% 16,67% 0 12
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 6,25% 0 0 87,50% 0 6,25% 16
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 1,24% 1,24% 4,13% 80,99% 5,37% 7,02% 726
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 3,65% 2,60% 3,13% 70,83% 8,85% 10,94% 192
403 - Producción y distribución de vapor y agua caliente 100,00% 0 16,67% 0 83,33% 0 0 6
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 3,81% 3,81% 8,10% 78,10% 2,86% 3,33% 210
451 - Preparación de obras 100,00% 2,48% 1,13% 2,10% 68,42% 9,75% 16,13% 1333
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 1,41% 0,70% 1,40% 81,63% 9,06% 5,79% 24125
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 1,47% 1,34% 1,80% 76,26% 7,76% 11,37% 3879
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 1,96% 1,40% 1,54% 75,80% 8,06% 11,24% 4082
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 0 5,00% 0 90,00% 5,00% 0 20
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 2,03% 2,95% 1,32% 66,73% 8,85% 18,11% 983
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 2,00% 2,31% 1,07% 69,91% 10,02% 14,68% 2895
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 0,96% 3,60% 1,44% 63,07% 11,03% 19,90% 417
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 1,94% 4,85% 0 61,17% 10,68% 21,36% 103
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 1,58% 3,16% 1,82% 71,12% 5,70% 16,63% 824
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 2,46% 5,33% 0,61% 59,43% 5,53% 26,64% 488
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 1,83% 3,29% 2,93% 69,84% 6,40% 15,72% 547
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 2,17% 2,79% 1,65% 65,77% 6,92% 20,70% 1937
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 2,43% 5,10% 2,67% 66,63% 8,81% 14,37% 863
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 2,87% 3,19% 1,28% 62,71% 10,03% 19,92% 1566
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 2,30% 1,64% 0,88% 68,71% 10,07% 16,41% 914
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 0 0 0 66,67% 33,33% 0 6
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 1,64% 10,94% 1,56% 61,37% 7,41% 17,08% 2441
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 2,83% 6,51% 1,74% 47,47% 9,37% 32,07% 4375
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 2,35% 7,36% 3,84% 62,11% 12,70% 11,63% 937
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 2,68% 6,44% 2,31% 55,76% 13,27% 19,56% 6724
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 0 4,35% 0 65,22% 13,04% 17,39% 23
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 3,36% 12,91% 5,94% 49,31% 6,54% 21,94% 1162
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 2,24% 3,98% 2,24% 64,68% 13,43% 13,43% 402
551 - Hoteles 100,00% 3,45% 9,13% 3,04% 56,90% 6,29% 21,18% 1478
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 2,07% 6,21% 2,76% 56,55% 2,76% 29,66% 145
553 - Restaurantes 100,00% 3,84% 8,43% 1,75% 45,86% 5,34% 34,77% 4791
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 4,14% 10,02% 1,83% 38,65% 4,41% 40,95% 2515
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 24,44% 15,56% 6,11% 41,67% 2,78% 9,44% 360
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 1,27% 2,23% 5,73% 83,76% 1,91% 5,10% 314
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 2,78% 2,37% 1,63% 59,30% 8,33% 25,59% 5030
611 - Transporte marítimo 100,00% 2,50% 0 0 75,00% 2,50% 20,00% 40
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 0 16,87% 4,82% 68,67% 3,61% 6,02% 83
622 - Transporte aéreo discrecional 100,00% 40,00% 0 0 40,00% 0 20,00% 5
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 1,65% 2,81% 1,41% 75,77% 6,04% 12,32% 1209
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 2,03% 3,39% 5,76% 65,42% 8,14% 15,25% 295
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 3,35% 7,53% 5,86% 65,69% 7,11% 10,46% 239
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 2,70% 5,41% 0 70,27% 5,41% 16,22% 37
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 3,80% 8,53% 12,42% 64,13% 4,36% 6,77% 1079
642 - Telecomunicaciones 100,00% 2,00% 9,22% 4,82% 73,28% 4,41% 6,27% 2201
651 - Intermediación monetaria 100,00% 4,08% 1,53% 18,30% 63,49% 6,73% 5,87% 3016
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 4,55% 9,09% 0 77,27% 0 9,09% 22
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 3,69% 6,62% 5,95% 67,42% 7,20% 9,13% 1194
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 2,22% 2,22% 4,44% 77,78% 6,67% 6,67% 45
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 2,56% 6,41% 0 64,10% 6,41% 20,51% 78
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 3,57% 14,29% 10,71% 60,71% 0 10,71% 28
702 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 3,45% 5,75% 3,83% 69,73% 5,75% 11,49% 522
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 0 0 0 83,33% 16,67% 0 12
712 - Alquiler de otros medios de transporte 100,00% 0 100,00% 0 0 0 0 1
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 1,67% 8,33% 0 58,33% 3,33% 28,33% 60
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 3,51% 10,53% 7,02% 57,89% 3,51% 17,54% 57
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 0 1,56% 7,81% 76,56% 7,81% 6,25% 64
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 1,71% 3,42% 3,68% 78,42% 5,39% 7,37% 760
723 - Proceso de datos 100,00% 1,67% 6,67% 8,33% 71,67% 8,33% 3,33% 60
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 0,92% 2,75% 3,67% 79,82% 5,50% 7,34% 109
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 2,13% 2,84% 4,96% 79,43% 6,38% 4,26% 141
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 0,93% 3,74% 7,48% 75,70% 8,41% 3,74% 107
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 0 5,26% 19,74% 53,95% 9,21% 11,84% 76
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 6,67% 13,33% 13,33% 60,00% 0 6,67% 15
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 3,63% 7,53% 5,51% 66,13% 6,48% 10,72% 2669
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 1,75% 4,41% 3,70% 66,53% 9,14% 14,48% 974
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 0,83% 0 3,33% 86,67% 5,00% 4,17% 120
744 - Publicidad 100,00% 6,33% 4,75% 1,58% 68,35% 8,23% 10,76% 316
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 0 4,84% 4,84% 87,10% 3,23% 0 62
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 2,24% 2,38% 3,50% 65,03% 7,55% 19,30% 715
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 14,17% 25,50% 7,97% 45,37% 3,16% 3,83% 1933
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 1,84% 7,14% 3,69% 64,52% 8,76% 14,06% 434
751 - Administración Pública 100,00% 2,33% 7,24% 23,32% 62,41% 2,08% 2,62% 11755
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,48% 2,61% 13,56% 71,58% 4,18% 6,59% 4448
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 1,77% 1,64% 15,76% 72,51% 5,30% 3,03% 793
801 - Enseñanza primaria 100,00% 4,67% 46,43% 18,91% 27,88% 0,66% 1,45% 4215
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 2,34% 38,56% 26,26% 30,88% 0,94% 1,03% 3203
803 - Enseñanza superior 100,00% 5,46% 16,57% 26,93% 42,94% 2,45% 5,65% 531
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 16,28% 22,63% 13,00% 38,30% 2,68% 7,11% 1308
851 - Actividades sanitarias 100,00% 2,39% 6,13% 19,54% 56,68% 6,74% 8,51% 7225
852 - Actividades veterinarias 100,00% 5,63% 8,45% 4,23% 47,89% 14,08% 19,72% 71
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 4,04% 13,86% 14,14% 55,71% 6,44% 5,81% 3168
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 2,66% 6,07% 12,72% 66,57% 4,59% 7,40% 676
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 1,99% 9,93% 6,62% 74,17% 1,99% 5,30% 151
912 - Actividades sindicales 100,00% 2,97% 4,95% 23,76% 61,39% 2,97% 3,96% 101
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 3,58% 12,67% 9,37% 50,14% 4,13% 20,11% 363
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 1,82% 20,00% 7,27% 45,45% 1,82% 23,64% 55
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 2,84% 5,46% 22,05% 54,15% 4,15% 11,35% 458
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 5,56% 17,78% 10,37% 47,78% 2,59% 15,93% 270
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 8,70% 13,04% 0 52,17% 17,39% 8,70% 23
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 5,44% 20,41% 14,29% 53,74% 3,40% 2,72% 147
926 - Actividades deportivas 100,00% 10,58% 22,26% 8,39% 46,72% 4,38% 7,66% 274
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 2,89% 8,87% 5,36% 57,32% 8,04% 17,53% 485
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 4,49% 13,09% 2,83% 56,15% 9,77% 13,67% 2048
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 14,83% 28,54% 5,86% 39,72% 2,98% 8,07% 3756
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 9,09% 81,82% 0 9,09% 11