Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 45-Toledo

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,81% 6,49% 5,67% 66,03% 6,91% 12,10% 208410
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 2,36% 4,10% 2,85% 55,86% 7,64% 27,18% 15311
B - Pesca 100,00% 0 7,69% 0 73,08% 3,85% 15,38% 26
C - Industrias extractivas 100,00% 2,78% 0,56% 11,11% 66,67% 6,67% 12,22% 180
D - Industria manufacturera 100,00% 1,93% 2,92% 1,21% 78,72% 7,16% 8,05% 51765
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 2,12% 2,03% 4,67% 78,75% 5,47% 6,97% 1134
F - Construcción 100,00% 1,52% 0,88% 1,49% 79,78% 8,81% 7,52% 33439
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 2,40% 5,69% 1,99% 59,70% 9,92% 20,30% 27607
H - Hostelería 100,00% 4,63% 9,22% 2,16% 45,67% 5,10% 33,22% 9289
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 2,54% 4,74% 3,72% 65,82% 6,54% 16,64% 10532
J - Intermediación financiera 100,00% 3,93% 3,05% 14,35% 64,80% 6,82% 7,05% 4355
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 5,14% 9,71% 5,32% 63,74% 6,14% 9,95% 9237
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 2,08% 5,77% 20,41% 65,28% 2,78% 3,68% 16996
M - Educación 100,00% 5,55% 38,63% 21,08% 31,25% 1,15% 2,34% 9257
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 2,91% 8,49% 17,80% 56,33% 6,70% 7,77% 10464
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 4,18% 11,80% 8,22% 56,52% 6,71% 12,57% 5051
P - Actividades de los hogares 100,00% 14,83% 28,54% 5,86% 39,72% 2,98% 8,07% 3756
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 9,09% 81,82% 0 9,09% 11