Población en viviendas familiares de 16 años o más que está cursando estudios, según sexo y estudios en curso.
44-Teruel

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL 12041 138 109 732 1947 482 111 953 619 1738 1827 224 105 144 608 2304 5336 72 76 390 827 154 44 532 298 786 722 95 50 42 322 926 6705 66 33 342 1120 328 67 421 321 952 1105 129 55 102 286 1378
44001-Ababuj 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44002-Abejuela 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44003-Aguatón 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2
44004-Aguaviva 41 0 0 6 4 0 1 6 2 10 3 0 0 0 2 7 18 0 0 4 2 0 1 3 0 3 1 0 0 0 1 3 23 0 0 2 2 0 0 3 2 7 2 0 0 0 1 4
44005-Aguilar del Alfambra 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44006-Alacón 14 0 0 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2
44007-Alba 11 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2
44008-Albalate del Arzobispo 182 4 0 16 22 1 1 20 7 19 16 1 0 0 9 66 67 1 0 7 9 0 0 5 2 5 8 1 0 0 5 24 115 3 0 9 13 1 1 15 5 14 8 0 0 0 4 42
44009-Albarracín 66 2 0 2 10 2 4 9 2 6 6 2 1 0 5 15 27 2 0 2 2 0 2 7 0 1 4 0 1 0 2 4 39 0 0 0 8 2 2 2 2 5 2 2 0 0 3 11
44010-Albentosa 14 2 0 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 6 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
44011-Alcaine 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
44012-Alcalá de la Selva 34 0 0 0 4 0 0 2 0 10 8 3 0 0 0 7 18 0 0 0 2 0 0 2 0 5 2 3 0 0 0 4 16 0 0 0 2 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 3
44013-Alcañiz 1419 15 10 78 204 98 23 86 66 207 201 29 9 16 86 291 620 11 8 37 100 28 7 37 30 104 85 9 4 4 38 118 799 4 2 41 104 70 16 49 36 103 116 20 5 12 48 173
44014-Alcorisa 336 0 5 23 52 12 8 29 16 30 66 19 6 3 15 52 142 0 2 8 18 3 3 19 7 10 26 7 2 3 9 25 194 0 3 15 34 9 5 10 9 20 40 12 4 0 6 27
44016-Alfambra 46 0 2 1 6 0 1 6 9 6 12 0 0 0 1 2 21 0 0 1 3 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 1 25 0 2 0 3 0 1 2 5 2 8 0 0 0 1 1
44017-Aliaga 16 0 1 2 5 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 11 0 1 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2
44021-Allepuz 6 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
44022-Alloza 52 2 0 10 11 1 0 6 1 7 9 2 0 1 0 2 18 1 0 5 1 0 0 5 0 4 1 1 0 0 0 0 34 1 0 5 10 1 0 1 1 3 8 1 0 1 0 2
44023-Allueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44018-Almohaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44019-Alobras 7 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
44020-Alpeñés 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44024-Anadón 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44025-Andorra 734 10 15 57 126 13 1 93 58 94 111 12 0 19 26 99 349 6 11 22 54 3 0 63 34 51 36 8 0 5 17 39 385 4 4 35 72 10 1 30 24 43 75 4 0 14 9 60
44026-Arcos de las Salinas 9 0 0 0 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
44027-Arens de Lledó 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44028-Argente 16 0 0 3 2 0 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 6 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0
44029-Ariño 61 3 0 1 24 0 1 3 3 5 10 2 1 0 0 8 24 0 0 1 8 0 0 2 2 3 4 0 0 0 0 4 37 3 0 0 16 0 1 1 1 2 6 2 1 0 0 4
44031-Azaila 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
44032-Bádenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44033-Báguena 13 0 0 2 2 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 9 0 0 1 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1
44035-Barrachina 7 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
44034-Bañón 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
44036-Bea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44037-Beceite 48 0 0 3 8 0 0 6 0 10 9 2 2 0 1 7 22 0 0 3 1 0 0 6 0 4 2 1 1 0 1 3 26 0 0 0 7 0 0 0 0 6 7 1 1 0 0 4
44039-Bello 17 0 0 0 3 0 0 4 2 1 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0
44038-Belmonte de San José 8 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 2 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44040-Berge 12 0 0 1 3 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 3 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0
44041-Bezas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44042-Blancas 6 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44043-Blesa 5 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
44044-Bordón 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44045-Bronchales 34 0 0 3 10 1 0 3 4 5 5 0 0 0 0 3 19 0 0 3 4 1 0 3 1 3 3 0 0 0 0 1 15 0 0 0 6 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 2
44046-Bueña 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
44047-Burbáguena 13 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 6 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
44048-Cabra de Mora 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
44049-Calaceite 68 1 0 2 18 3 6 10 3 5 14 0 0 0 0 6 33 1 0 2 8 0 3 9 0 1 6 0 0 0 0 3 35 0 0 0 10 3 3 1 3 4 8 0 0 0 0 3
44050-Calamocha 362 1 2 13 56 24 3 26 21 74 55 6 6 1 14 60 156 1 0 11 23 9 2 13 9 35 28 1 4 1 5 14 206 0 2 2 33 15 1 13 12 39 27 5 2 0 9 46
44051-Calanda 349 1 3 19 41 6 2 30 26 34 50 5 1 7 25 99 169 1 3 11 15 1 0 17 17 15 30 5 0 0 17 37 180 0 0 8 26 5 2 13 9 19 20 0 1 7 8 62
44052-Calomarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44054-Camarena de la Sierra 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44055-Camarillas 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44053-Camañas 6 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44056-Caminreal 63 0 0 7 10 1 1 4 5 13 14 2 3 0 0 3 26 0 0 4 4 0 0 3 4 5 4 1 0 0 0 1 37 0 0 3 6 1 1 1 1 8 10 1 3 0 0 2
44059-Cantavieja 111 0 0 2 3 0 0 13 8 5 8 3 0 0 26 43 58 0 0 1 2 0 0 6 5 1 4 1 0 0 14 24 53 0 0 1 1 0 0 7 3 4 4 2 0 0 12 19
44064-Cascante del Río 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44065-Castejón de Tornos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44066-Castel de Cabra 7 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
44070-Castellar (El) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
44071-Castellote 36 0 1 3 14 2 0 2 0 2 2 0 0 0 4 6 18 0 1 1 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 4 18 0 0 2 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2
44067-Castelnou 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44068-Castelserás 49 0 0 6 8 1 1 2 2 10 18 0 0 0 0 1 22 0 0 5 2 1 0 2 1 3 8 0 0 0 0 0 27 0 0 1 6 0 1 0 1 7 10 0 0 0 0 1
44060-Cañada de Benatanduz 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44061-Cañada de Verich (La) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44062-Cañada Vellida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44063-Cañizar del Olivar 5 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
44074-Cedrillas 34 0 0 5 7 0 0 0 5 7 4 0 0 0 1 5 13 0 0 3 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 21 0 0 2 3 0 0 0 5 6 0 0 0 0 1 4
44075-Celadas 23 0 0 2 5 0 0 0 3 8 2 0 0 1 0 2 12 0 0 2 4 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 11 0 0 0 1 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 1
44076-Cella 231 1 10 20 45 2 0 13 21 41 36 1 4 3 6 28 96 0 8 10 20 0 0 8 10 15 12 0 1 0 4 8 135 1 2 10 25 2 0 5 11 26 24 1 3 3 2 20
44077-Cerollera (La) 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44080-Codoñera (La) 19 0 0 5 3 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 3 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 2 11 0 0 4 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
44082-Corbalán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44084-Cortes de Aragón 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44085-Cosa 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
44086-Cretas 32 0 0 1 11 0 0 5 2 5 7 0 0 0 0 1 12 0 0 1 3 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 8 0 0 3 1 2 5 0 0 0 0 1
44087-Crivillén 6 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
44088-Cuba (La) 6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44089-Cubla 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
44090-Cucalón 10 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 3
44092-Cuervo (El) 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
44093-Cuevas de Almudén 17 1 0 0 4 0 0 2 1 3 2 1 0 0 0 3 10 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 7 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1
44094-Cuevas Labradas 7 0 0 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
44096-Ejulve 7 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
44097-Escorihuela 8 0 1 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44099-Escucha 82 9 2 11 13 2 1 12 4 4 2 0 1 6 4 11 47 4 2 6 5 0 0 9 2 3 1 0 1 5 2 7 35 5 0 5 8 2 1 3 2 1 1 0 0 1 2 4
44100-Estercuel 21 0 0 6 2 1 0 3 1 1 2 0 0 0 0 5 9 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 12 0 0 1 2 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3
44101-Ferreruela de Huerva 8 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
44102-Fonfría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44103-Formiche Alto 14 5 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 10 5 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
44105-Fórnoles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44106-Fortanete 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1
44107-Foz-Calanda 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44108-Fresneda (La) 20 0 1 2 0 0 0 4 1 9 2 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 12 0 1 2 0 0 0 1 1 4 2 1 0 0 0 0
44109-Frías de Albarracín 7 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
44110-Fuenferrada 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44111-Fuentes Calientes 9 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
44112-Fuentes Claras 42 0 0 3 3 2 0 3 5 7 9 0 1 0 3 6 17 0 0 3 0 0 0 3 4 3 1 0 0 0 3 0 25 0 0 0 3 2 0 0 1 4 8 0 1 0 0 6
44113-Fuentes de Rubielos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44114-Fuentespalda 43 0 0 2 5 0 0 2 6 8 6 0 0 0 0 14 13 0 0 0 1 0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 2 30 0 0 2 4 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 12
44115-Galve 9 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1
44116-Gargallo 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44117-Gea de Albarracín 37 1 0 1 3 0 0 2 1 4 3 0 0 1 1 20 19 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 13 18 0 0 1 2 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 7
44118-Ginebrosa (La) 9 0 0 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 7 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44119-Griegos 11 0 0 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
44120-Guadalaviar 15 0 0 0 2 0 0 3 0 7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 3 0 5 3 0 0 0 0 0
44121-Gúdar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44122-Híjar 143 14 0 8 17 1 0 11 9 29 15 3 1 1 12 22 68 1 0 4 7 1 0 5 4 19 5 2 1 1 10 8 75 13 0 4 10 0 0 6 5 10 10 1 0 0 2 14
44123-Hinojosa de Jarque 9 0 0 1 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
44124-Hoz de la Vieja (La) 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44125-Huesa del Común 8 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
44126-Iglesuela del Cid (La) 19 0 0 1 2 0 2 2 0 3 5 1 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3 0 0 0 1 0 9 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2
44127-Jabaloyas 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44128-Jarque de la Val 9 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1
44129-Jatiel 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44130-Jorcas 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44131-Josa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44132-Lagueruela 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44133-Lanzuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44135-Libros 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
44136-Lidón 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1
