Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 44-Teruel |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital menor de 500.001 habitantes | 592 | 149 | 63 | 61 | 40 | 48 | 110 | 121 |
Corona | 112 | 29 | 37 | 11 | 1 | 7 | 12 | 15 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 433 | 105 | 39 | 10 | 21 | 66 | 81 | 111 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 679 | 219 | 70 | 45 | 58 | 65 | 100 | 122 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 1178 | 481 | 176 | 72 | 73 | 115 | 116 | 145 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |