Viviendas principales según disponibilidad de instalaciones de calefacción y refrigeración

43-Tarragona

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Tiene refrigeracion TOTAL
TOTAL 42,39% 93114 2,70% 5939 14,67% 32219 219638
43001-Aiguamúrcia 34,73% 91 4,58% 12 4,20% 11 262
43002-Albinyana 46,59% 280 2,16% 13 8,15% 49 601
43003-Albiol (L´) 45,45% 35 0,00% 0 5,19% 4 77
43004-Alcanar 17,54% 498 1,23% 35 6,48% 184 2840
43005-Alcover 44,40% 606 2,42% 33 7,33% 100 1365
43904-Aldea (L´) 34,69% 434 0,80% 10 13,51% 169 1251
43006-Aldover 21,07% 55 3,83% 10 6,13% 16 261
43007-Aleixar (L´) 40,15% 106 3,41% 9 4,92% 13 264
43008-Alfara de Carles 18,64% 22 2,54% 3 7,63% 9 118
43009-Alforja 45,27% 225 1,81% 9 5,63% 28 497
43010-Alió 40,74% 55 2,96% 4 11,85% 16 135
43011-Almoster 60,70% 190 6,39% 20 14,06% 44 313
43012-Altafulla 53,74% 653 2,63% 32 14,98% 182 1215
43013-Ametlla de Mar (L´) 28,21% 550 1,59% 31 17,18% 335 1950
43906-Ampolla (L´) 36,56% 295 3,22% 26 18,34% 148 807
43014-Amposta 28,39% 1678 2,57% 152 15,50% 916 5911
43015-Arbolí 20,93% 9 0,00% 0 2,33% 1 43
43016-Arboç (L´) 53,34% 686 4,20% 54 9,95% 128 1286
43017-Argentera (L´) 40,63% 26 0,00% 0 1,56% 1 64
43018-Arnes 51,41% 91 1,13% 2 3,39% 6 177
43019-Ascó 31,02% 188 14,19% 86 42,74% 259 606
43020-Banyeres del Penedès 58,25% 353 2,97% 18 9,57% 58 606
43021-Barberà de la Conca 30,06% 52 1,16% 2 3,47% 6 173
43022-Batea 65,30% 429 1,37% 9 3,35% 22 657
43023-Bellmunt del Priorat 46,27% 62 0,00% 0 16,42% 22 134
43024-Bellvei 49,18% 241 3,06% 15 7,96% 39 490
43025-Benifallet 34,07% 93 4,40% 12 20,51% 56 273
43026-Benissanet 41,16% 156 12,40% 47 13,19% 50 379
43027-Bisbal de Falset (La) 38,27% 31 0,00% 0 9,88% 8 81
43028-Bisbal del Penedès (La) 41,96% 342 1,23% 10 10,31% 84 815
43029-Blancafort 39,33% 59 0,00% 0 0,67% 1 150
43030-Bonastre 44,16% 68 5,19% 8 6,49% 10 154
43031-Borges del Camp (Les) 47,19% 277 1,87% 11 9,71% 57 587
43032-Bot 44,00% 121 4,00% 11 5,09% 14 275
43033-Botarell 48,44% 124 0,78% 2 13,28% 34 256
43034-Bràfim 52,89% 119 1,33% 3 8,44% 19 225
43035-Cabacés 44,07% 52 3,39% 4 10,17% 12 118
43036-Cabra del Camp 47,10% 122 7,34% 19 5,02% 13 259
43037-Calafell 49,80% 2698 2,69% 146 15,12% 819 5418
43903-Camarles 31,29% 312 1,91% 19 15,05% 150 997
43038-Cambrils 43,60% 3344 1,54% 118 18,74% 1437 7669
43039-Capafonts 32,73% 18 0,00% 0 1,82% 1 55
43040-Capçanes 42,86% 66 14,29% 22 12,34% 19 154
43041-Caseres 48,28% 56 0,00% 0 11,21% 13 116
43042-Castellvell del Camp 83,26% 403 4,13% 20 5,37% 26 484
43043-Catllar (El) 57,77% 517 2,23% 20 12,96% 116 895
43045-Colldejou 12,07% 7 1,72% 1 5,17% 3 58
43046-Conesa 35,59% 21 0,00% 0 0,00% 0 59
43047-Constantí 27,19% 460 1,24% 21 13,18% 223 1692
43048-Corbera d´Ebre 40,29% 137 4,41% 15 12,94% 44 340
43049-Cornudella de Montsant 44,19% 156 3,68% 13 4,53% 16 353
43050-Creixell 39,49% 327 1,45% 12 11,84% 98 828
43051-Cunit 48,46% 1288 1,50% 40 14,64% 389 2658
43901-Deltebre 26,31% 872 1,21% 40 16,39% 543 3314
43053-Duesaigües 44,19% 38 5,81% 5 0,00% 0 86
43054-Espluga de Francolí (L´) 58,45% 716 6,69% 82 5,80% 71 1225
43055-Falset 53,18% 476 4,92% 44 6,48% 58 895
43056-Fatarella (La) 54,09% 225 0,48% 2 0,96% 4 416
43057-Febró (La) 20,00% 5 4,00% 1 0,00% 0 25
43058-Figuera (La) 25,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 52
43059-Figuerola del Camp 40,91% 45 4,55% 5 2,73% 3 110
43060-Flix 56,80% 806 0,42% 6 50,81% 721 1419
43061-Forès 42,31% 11 3,85% 1 3,85% 1 26
43062-Freginals 37,50% 51 0,74% 1 8,82% 12 136
43063-Galera (La) 27,27% 78 0,00% 0 10,84% 31 286
43064-Gandesa 54,52% 489 8,81% 79 6,80% 61 897
43065-Garcia 68,16% 137 1,00% 2 25,87% 52 201
43066-Garidells (Els) 38,60% 22 0,00% 0 12,28% 7 57
43067-Ginestar 47,95% 140 0,00% 0 11,64% 34 292
43068-Godall 24,37% 68 0,36% 1 5,73% 16 279
43069-Gratallops 27,16% 22 2,47% 2 9,88% 8 81
43070-Guiamets (Els) 78,50% 84 1,87% 2 17,76% 19 107
43071-Horta de Sant Joan 39,26% 181 5,64% 26 4,77% 22 461
43072-Lloar (El) 87,50% 42 4,17% 2 16,67% 8 48
43073-Llorac 46,67% 21 0,00% 0 0,00% 0 45
43074-Llorenç del Penedès 47,35% 268 3,53% 20 15,37% 87 566
43075-Margalef 24,53% 13 0,00% 0 9,43% 5 53
43076-Marçà 56,64% 145 1,56% 4 5,47% 14 256
43077-Mas de Barberans 21,34% 51 3,77% 9 3,77% 9 239
43078-Masdenverge 33,54% 108 1,24% 4 20,19% 65 322
43079-Masllorenç 26,63% 45 1,18% 2 4,14% 7 169
43080-Masó (La) 37,23% 35 0,00% 0 7,45% 7 94
43081-Maspujols 46,67% 84 1,11% 2 10,56% 19 180
43082-Masroig (El) 56,73% 118 0,00% 0 12,98% 27 208
43083-Milà (El) 43,40% 23 0,00% 0 7,55% 4 53
43084-Miravet 10,99% 31 43,97% 124 25,18% 71 282
43085-Molar (El) 55,36% 62 0,89% 1 16,96% 19 112
43091-Mont-ral 22,39% 15 0,00% 0 1,49% 1 67
43092-Mont-roig del Camp 39,98% 1051 1,45% 38 14,99% 394 2629
43086-Montblanc 62,82% 1350 6,33% 136 5,26% 113 2149
43088-Montbrió del Camp 44,85% 244 0,37% 2 10,85% 59 544
43089-Montferri 36,07% 22 3,28% 2 1,64% 1 61
43090-Montmell (El) 40,83% 118 0,35% 1 6,92% 20 289
43093-Móra d´Ebre 57,31% 905 1,84% 29 40,15% 634 1579
43094-Móra la Nova 58,85% 592 2,29% 23 38,47% 387 1006
43095-Morell (El) 39,92% 313 2,55% 20 11,48% 90 784
43096-Morera de Montsant (La) 32,79% 20 1,64% 1 0,00% 0 61
43097-Nou de Gaià (La) 38,62% 56 4,83% 7 11,03% 16 145
43098-Nulles 48,18% 66 0,00% 0 7,30% 10 137
43100-Pallaresos (Els) 69,05% 618 2,46% 22 14,30% 128 895
43099-Palma d´Ebre (La) 60,39% 93 1,95% 3 13,64% 21 154
43101-Passanant 50,00% 43 2,33% 2 5,81% 5 86
43102-Paüls 21,50% 43 1,50% 3 3,50% 7 200
43103-Perafort 54,13% 118 1,83% 4 12,84% 28 218
43104-Perelló (El) 38,07% 311 2,57% 21 3,67% 30 817
43105-Piles (Les) 35,82% 24 1,49% 1 0,00% 0 67
43106-Pinell de Brai (El) 37,07% 129 0,29% 1 7,18% 25 348
43107-Pira 65,27% 109 1,20% 2 2,40% 4 167
43108-Pla de Santa Maria (El) 54,68% 321 1,36% 8 6,47% 38 587
43109-Pobla de Mafumet (La) 43,59% 170 0,77% 3 13,85% 54 390
43110-Pobla de Massaluca (La) 64,54% 91 0,71% 1 4,96% 7 141
43111-Pobla de Montornès (La) 42,40% 254 2,00% 12 8,51% 51 599
43112-Poboleda 54,35% 75 2,90% 4 1,45% 2 138
43113-Pont d´Armentera (El) 45,37% 93 1,46% 3 8,78% 18 205
43141-Pontils 20,83% 10 0,00% 0 2,08% 1 48
43114-Porrera 32,79% 60 0,55% 1 6,01% 11 183
43115-Pradell de la Teixeta 60,00% 45 0,00% 0 1,33% 1 75
43116-Prades 57,26% 134 3,42% 8 0,85% 2 234
43117-Prat de Comte 24,00% 18 1,33% 1 0,00% 0 75
43118-Pratdip 40,00% 88 1,82% 4 4,09% 9 220
43119-Puigpelat 49,54% 107 1,39% 3 7,41% 16 216
43120-Querol 37,59% 50 0,75% 1 1,50% 2 133
43121-Rasquera 34,43% 94 5,86% 16 6,59% 18 273
43122-Renau 46,15% 12 3,85% 1 7,69% 2 26
43123-Reus 45,40% 14186 3,03% 946 14,08% 4399 31244
43124-Riba (La) 59,11% 159 2,60% 7 7,43% 20 269
43125-Riba-roja d´Ebre 52,83% 261 2,83% 14 28,34% 140 494
43126-Riera de Gaià (La) 35,28% 133 2,39% 9 7,69% 29 377
43127-Riudecanyes 57,76% 175 2,31% 7 2,64% 8 303
43128-Riudecols 51,37% 188 4,92% 18 3,55% 13 366
43129-Riudoms 32,21% 583 0,83% 15 11,22% 203 1810
43130-Rocafort de Queralt 38,79% 45 0,86% 1 5,17% 6 116
43131-Roda de Barà 33,11% 501 1,45% 22 8,79% 133 1513
43132-Rodonyà 43,48% 70 3,11% 5 4,97% 8 161
43133-Roquetes 29,11% 673 1,17% 27 16,39% 379 2312
43134-Rourell (El) 23,30% 24 0,97% 1 7,77% 8 103
43135-Salomó 59,21% 90 3,29% 5 9,21% 14 152
43905-Salou 52,42% 2936 4,14% 232 26,83% 1503 5601
43136-Sant Carles de la Ràpita 20,79% 870 1,12% 47 15,44% 646 4184
43902-Sant Jaume d´Enveja 32,45% 354 0,73% 8 19,16% 209 1091
43137-Sant Jaume dels Domenys 40,43% 228 2,30% 13 9,04% 51 564
43138-Santa Bàrbara 40,30% 503 0,48% 6 22,92% 286 1248
43139-Santa Coloma de Queralt 61,12% 588 5,82% 56 2,39% 23 962
43140-Santa Oliva 47,10% 373 0,76% 6 10,61% 84 792
43142-Sarral 46,86% 239 2,16% 11 4,71% 24 510
43143-Savallà del Comtat 59,26% 16 0,00% 0 0,00% 0 27
43144-Secuita (La) 46,91% 190 1,23% 5 12,10% 49 405
43145-Selva del Camp (La) 51,42% 742 0,42% 6 6,38% 92 1443
43146-Senan 11,76% 2 0,00% 0 0,00% 0 17
43044-Sénia (La) 41,16% 754 2,13% 39 7,04% 129 1832
43147-Solivella 52,63% 130 0,00% 0 5,26% 13 247
43148-Tarragona 42,85% 17616 2,89% 1190 16,66% 6850 41115
43149-Tivenys 26,30% 86 0,31% 1 14,37% 47 327
43150-Tivissa 43,40% 276 2,04% 13 9,28% 59 636
43151-Torre de Fontaubella (La) 57,14% 32 1,79% 1 0,00% 0 56
43152-Torre de l´Espanyol (La) 58,23% 138 5,91% 14 20,25% 48 237
43153-Torredembarra 37,39% 1562 2,66% 111 17,59% 735 4178
43154-Torroja del Priorat 88,33% 53 1,67% 1 1,67% 1 60
43155-Tortosa 34,26% 3504 3,57% 365 18,18% 1859 10227
43156-Ulldecona 24,96% 506 2,47% 50 6,96% 141 2027
43157-Ulldemolins 43,28% 87 4,98% 10 2,99% 6 201
43158-Vallclara 42,86% 21 0,00% 0 2,04% 1 49
43159-Vallfogona de Riucorb 51,02% 25 0,00% 0 4,08% 2 49
43160-Vallmoll 47,43% 212 3,80% 17 12,30% 55 447
43161-Valls 46,27% 3259 2,61% 184 9,94% 700 7044
43162-Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant 34,24% 506 1,42% 21 18,94% 280 1478
43163-Vendrell (El) 49,42% 4372 2,74% 242 14,96% 1323 8846
43164-Vespella de Gaià 43,30% 42 0,00% 0 1,03% 1 97
43170-Vila-rodona 35,75% 143 3,00% 12 8,75% 35 400
43171-Vila-seca 35,61% 1622 2,57% 117 13,33% 607 4555
43165-Vilabella 45,08% 119 0,76% 2 7,95% 21 264
43175-Vilalba dels Arcs 58,13% 143 0,00% 0 4,47% 11 246
43166-Vilallonga del Camp 38,23% 164 5,13% 22 12,35% 53 429
43167-Vilanova d´Escornalbou 43,40% 69 0,00% 0 3,14% 5 159
43168-Vilanova de Prades 52,94% 27 3,92% 2 0,00% 0 51
43169-Vilaplana 48,98% 96 9,18% 18 4,59% 9 196
43172-Vilaverd 51,95% 80 1,95% 3 2,60% 4 154
43173-Vilella Alta (La) 21,57% 11 0,00% 0 0,00% 0 51
43174-Vilella Baixa (La) 45,00% 36 1,25% 1 15,00% 12 80
43176-Vimbodí 59,16% 226 1,83% 7 3,40% 13 382
43177-Vinebre 49,39% 81 3,66% 6 24,39% 40 164
43178-Vinyols i els Arcs 42,98% 199 2,81% 13 18,57% 86 463
43052-Xerta 26,71% 117 0,00% 0 13,24% 58 438

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.