Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 43-Tarragona |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 219638 | 5939 | 93114 | 100273 | 20312 |
Gas | 91446 | 2860 | 47414 | 41172 | 0 |
Electricidad | 64380 | 554 | 18090 | 45736 | 0 |
Petróleo o derivados | 30467 | 2337 | 24903 | 3227 | 0 |
Madera | 310 | 12 | 102 | 196 | 0 |
Carbón o derivados | 11734 | 137 | 2253 | 9344 | 0 |
Otros | 989 | 39 | 352 | 598 | 0 |
No es aplicable | 20312 | 0 | 0 | 0 | 20312 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |