Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 43-Tarragona

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,74% 7,37% 3,57% 71,54% 4,80% 9,97% 261042
011 - Producción agrícola 100,00% 2,15% 5,35% 2,03% 66,57% 4,52% 19,37% 11171
012 - Producción ganadera 100,00% 1,96% 4,68% 1,27% 62,97% 4,16% 24,96% 1731
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 2,17% 3,39% 1,23% 63,71% 3,02% 26,48% 1061
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 1,66% 4,64% 4,64% 78,46% 3,94% 6,65% 2284
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 25,00% 0 75,00% 0 0 4
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 1,15% 5,75% 4,02% 80,46% 1,15% 7,47% 174
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 2,61% 3,18% 0,83% 39,49% 4,07% 49,82% 1917
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
111 - Extracción de crudos de petróleo y gas natural 100,00% 0 0 0 76,92% 0 23,08% 13
112 - Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
132 - Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
141 - Extracción de piedra 100,00% 0,71% 1,43% 0 87,86% 2,14% 7,86% 140
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 0 0 0 94,29% 5,71% 0 35
143 - Extracción de minerales para abonos y productos químicos 100,00% 0 0 0 80,00% 0 20,00% 5
144 - Producción de sal 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 13
151 - Industria cárnica 100,00% 2,89% 3,79% 1,45% 81,00% 4,27% 6,61% 1453
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 2,53% 0 0 88,61% 5,06% 3,80% 79
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 1,52% 4,28% 0,97% 81,63% 2,62% 8,98% 724
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 4,08% 4,59% 1,53% 81,12% 2,04% 6,63% 196
155 - Industrias lácteas 100,00% 0,68% 2,70% 1,35% 79,73% 4,05% 11,49% 148
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 2,53% 2,53% 0 79,75% 8,86% 6,33% 79
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 1,88% 1,56% 0,31% 85,00% 2,19% 9,06% 320
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 2,31% 6,49% 1,44% 74,79% 3,32% 11,65% 2773
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 3,52% 2,44% 0,39% 83,28% 4,01% 6,35% 1023
160 - Industria del tabaco 100,00% 0,94% 3,76% 7,04% 83,10% 2,82% 2,35% 213
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 2,92% 2,19% 0,36% 87,96% 2,55% 4,01% 274
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 1,27% 3,82% 0,64% 85,99% 0 8,28% 157
173 - Acabado de textiles 100,00% 25,00% 0 6,25% 56,25% 0 12,50% 16
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 3,57% 2,98% 0 85,12% 1,19% 7,14% 168
175 - Otras industrias textiles 100,00% 0 12,96% 0 79,63% 3,70% 3,70% 54
176 - Fabricación de tejidos de punto 100,00% 0 20,00% 0 80,00% 0 0 5
177 - Fabricación de artículos en tejidos de punto 100,00% 0 8,33% 0 58,33% 0 33,33% 12
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 2,22% 8,34% 1,29% 77,03% 6,29% 4,84% 2481
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 0 18,92% 0 78,38% 0 2,70% 37
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 2,86% 7,14% 0 84,29% 2,86% 2,86% 70
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 0 5,26% 1,32% 90,79% 0 2,63% 76
193 - Fabricación de calzado 100,00% 1,56% 4,69% 0 86,72% 3,13% 3,91% 128
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 3,33% 3,33% 0 76,67% 3,33% 13,33% 30
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 2,67% 2,67% 0 72,00% 4,00% 18,67% 75
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 1,76% 1,87% 0,52% 82,49% 4,25% 9,12% 965
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 2,86% 2,86% 1,43% 72,86% 8,57% 11,43% 70
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 0 6,38% 0 74,47% 12,77% 6,38% 47
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 1,53% 1,14% 0,31% 90,69% 1,53% 4,81% 1311
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 1,60% 2,19% 0,80% 87,34% 1,20% 6,88% 1003
221 - Edición 100,00% 4,69% 8,98% 3,88% 67,96% 4,69% 9,80% 490
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 2,23% 5,24% 1,14% 79,70% 5,30% 6,39% 1660
223 - Reproducción de soportes grabados 100,00% 0 0 0 80,00% 0 20,00% 5
231 - Coquerías 100,00% 15,38% 0 0 76,92% 0 7,69% 13
232 - Refino de petróleo 100,00% 1,15% 1,00% 1,54% 83,45% 4,00% 8,85% 1299
233 - Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 1,39% 1,31% 1,16% 86,26% 3,35% 6,53% 6388
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 0 4,55% 4,55% 72,73% 0 18,18% 22
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 2,08% 2,08% 1,56% 81,25% 3,65% 9,38% 192
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 1,56% 2,81% 1,88% 82,50% 4,38% 6,88% 320
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 1,04% 1,81% 0,52% 90,41% 1,55% 4,66% 386
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 0 3,92% 1,96% 80,39% 5,88% 7,84% 51
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 0 5,88% 11,76% 82,35% 0 0 17
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 1,53% 3,83% 1,15% 82,38% 2,30% 8,81% 261
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 1,47% 1,53% 1,30% 86,25% 3,42% 6,03% 3069
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 1,41% 1,06% 0,88% 86,22% 1,24% 9,19% 566
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 3,27% 3,27% 0,82% 84,20% 1,63% 6,81% 367
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 1,72% 0 0 82,76% 8,62% 6,90% 58
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 0 3,13% 0 81,25% 3,13% 12,50% 32
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 0 1,39% 0 84,72% 4,17% 9,72% 72
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 0,97% 2,04% 0,97% 87,33% 3,22% 5,48% 931
267 - Industria de la piedra 100,00% 1,49% 1,86% 0 89,96% 2,60% 4,09% 269
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 7,69% 0 0 92,31% 0 0 13
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 1,49% 2,99% 0 88,06% 5,97% 1,49% 67
272 - Fabricación de tubos 100,00% 4,23% 4,23% 0 81,69% 4,23% 5,63% 71
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 0 86,96% 4,35% 8,70% 23
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 6,25% 2,08% 0 87,50% 2,08% 2,08% 48
275 - Fundición de metales 100,00% 4,26% 4,96% 0 84,40% 1,42% 4,96% 141
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 2,01% 2,40% 0,68% 84,26% 4,22% 6,43% 4383
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 2,24% 0,62% 0,25% 89,28% 1,87% 5,74% 802
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 0 0 0 97,78% 2,22% 0 45
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 1,37% 2,40% 0,57% 84,67% 3,09% 7,89% 874
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 1,46% 2,20% 1,46% 85,73% 3,02% 6,13% 1093
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 1,09% 4,35% 0 79,89% 3,26% 11,41% 184
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 1,03% 3,17% 0,94% 87,77% 2,65% 4,45% 1169
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 1,05% 3,16% 0 87,37% 6,32% 2,11% 95
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 2,43% 1,29% 0,57% 86,57% 2,57% 6,57% 700
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 0 1,02% 0 88,78% 5,10% 5,10% 98
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 28
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 1,30% 1,30% 0,56% 87,22% 3,52% 6,11% 540
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 4,08% 2,04% 0 83,67% 0 10,20% 49
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 2,45% 1,84% 0 90,18% 1,84% 3,68% 163
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 3,23% 1,61% 3,23% 83,87% 0 8,06% 62
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 0 16,67% 0 83,33% 0 0 6
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 0 1,49% 2,99% 86,57% 1,49% 7,46% 67
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 33,33% 0 0 66,67% 0 0 3
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 7,41% 11,11% 0 70,37% 3,70% 7,41% 27
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 1,78% 2,72% 0,58% 88,22% 2,67% 4,03% 1910
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 4,30% 2,15% 0 83,87% 4,30% 5,38% 93
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 0 4,76% 0 90,48% 0 4,76% 21
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 0 27,27% 0 54,55% 9,09% 9,09% 11
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 5,43% 6,52% 2,17% 69,57% 2,17% 14,13% 92
332 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 100,00% 0 22,22% 0 77,78% 0 0 9
333 - Fabricación de equipo de control de procesos industriales 100,00% 0 11,76% 0 70,59% 5,88% 11,76% 17
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 5,00% 1,25% 0 87,50% 5,00% 1,25% 80
335 - Fabricación de relojes 100,00% 0 16,67% 33,33% 50,00% 0 0 6
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 0 1,47% 0,29% 91,15% 2,36% 4,72% 339
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 0 0 0 90,48% 2,38% 7,14% 42
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 1,02% 3,26% 0,35% 89,81% 1,85% 3,71% 3129
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 1,96% 7,84% 1,31% 74,51% 4,58% 9,80% 153
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 0 0 5,00% 95,00% 0 0 20
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 0 0 0 66,67% 13,33% 20,00% 15
354 - Fabricación de motocicletas y bicicletas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
355 - Fabricación de otro material de transporte 100,00% 0 33,33% 0 66,67% 0 0 3
361 - Fabricación de muebles 100,00% 0,96% 2,49% 0,54% 86,82% 3,65% 5,54% 3536
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 0 0 2,50% 67,50% 5,00% 25,00% 40
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 4,76% 4,76% 0 80,95% 4,76% 4,76% 21
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 0 0 0 85,37% 7,32% 7,32% 41
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 3,51% 1,75% 3,51% 75,44% 3,51% 12,28% 57
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 2,47% 4,12% 0,27% 88,19% 2,75% 2,20% 364
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 0 6,45% 3,23% 80,65% 3,23% 6,45% 31
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 4,35% 4,35% 0 86,96% 4,35% 0 23
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 1,38% 0,88% 2,43% 89,19% 2,87% 3,25% 1813
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 1,37% 1,83% 1,60% 80,32% 9,38% 5,49% 437
403 - Producción y distribución de vapor y agua caliente 100,00% 0 8,33% 0 83,33% 0 8,33% 12
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 2,30% 4,80% 6,53% 78,31% 3,65% 4,41% 521
451 - Preparación de obras 100,00% 1,98% 2,38% 0,79% 78,72% 6,23% 9,90% 1767
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 1,60% 1,33% 0,74% 78,72% 9,63% 7,96% 25034
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 1,45% 2,72% 0,91% 81,89% 4,56% 8,46% 6136
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 1,66% 2,08% 1,08% 77,97% 8,23% 8,98% 4085
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 0 10,81% 0 83,78% 0 5,41% 37
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 1,37% 2,47% 1,37% 76,08% 6,37% 12,34% 1459
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 2,17% 2,58% 0,79% 81,48% 5,88% 7,10% 3914
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 1,32% 4,91% 0,76% 77,13% 7,18% 8,70% 529
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 0,44% 3,98% 1,33% 73,89% 10,62% 9,73% 226
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 2,26% 3,80% 1,78% 79,45% 1,90% 10,81% 842
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 2,25% 3,68% 1,77% 73,26% 5,18% 13,85% 1466
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 2,22% 4,44% 0 73,33% 11,11% 8,89% 45
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 1,79% 5,35% 1,22% 73,13% 4,84% 13,67% 2955
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 3,10% 9,05% 2,46% 68,33% 5,95% 11,11% 1260
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 1,79% 4,86% 1,64% 72,93% 6,79% 12,00% 1400
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 1,40% 4,13% 0,80% 73,39% 8,12% 12,18% 1503
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 0 0 0 92,31% 7,69% 0 13
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 2,11% 14,34% 1,44% 70,55% 5,52% 6,03% 4873
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 2,73% 9,48% 1,76% 60,89% 6,64% 18,49% 7170
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 3,12% 8,45% 2,13% 67,20% 8,98% 10,12% 1314
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 2,49% 9,70% 1,61% 64,36% 7,89% 13,96% 10762
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 0 12,50% 0 62,50% 6,25% 18,75% 32
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 3,66% 17,78% 4,56% 54,96% 4,20% 14,83% 1119
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 2,16% 3,67% 0,86% 72,57% 6,48% 14,25% 463
551 - Hoteles 100,00% 2,78% 7,49% 1,32% 66,91% 4,55% 16,96% 4246
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 2,13% 6,00% 2,75% 72,75% 5,38% 11,00% 800
553 - Restaurantes 100,00% 4,05% 9,76% 1,48% 55,65% 4,08% 24,98% 8674
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 4,17% 10,26% 2,16% 49,72% 4,77% 28,93% 2641
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 14,93% 20,97% 4,19% 48,83% 2,85% 8,22% 596
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 0,96% 0,72% 2,40% 89,30% 2,04% 4,57% 832
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 2,21% 2,76% 1,30% 67,72% 5,89% 20,11% 7315
603 - Transporte por tubería 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
611 - Transporte marítimo 100,00% 3,32% 2,55% 3,57% 73,47% 4,08% 13,01% 392
612 - Transporte por vías de navegación interiores 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 5
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 2,60% 9,74% 5,84% 74,03% 2,60% 5,19% 154
622 - Transporte aéreo discrecional 100,00% 0 0 14,29% 85,71% 0 0 7
623 - Transporte espacial 100,00% 0 0 0 0 100,00% 0 1
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 2,34% 3,85% 1,76% 79,43% 4,35% 8,28% 1196
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 1,95% 7,20% 5,14% 74,38% 3,19% 8,13% 972
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 1,78% 8,14% 2,96% 74,56% 5,47% 7,10% 676
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 0 1,61% 1,61% 70,97% 9,68% 16,13% 62
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 2,56% 6,90% 8,61% 72,54% 3,49% 5,90% 1289
642 - Telecomunicaciones 100,00% 1,64% 4,35% 3,97% 79,84% 3,72% 6,49% 1587
651 - Intermediación monetaria 100,00% 1,96% 2,17% 8,39% 74,99% 6,35% 6,14% 3874
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 3,05% 7,95% 4,26% 71,96% 4,07% 8,71% 1573
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 2,49% 10,45% 1,99% 70,65% 5,97% 8,46% 201
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 4,88% 8,13% 4,88% 66,67% 5,69% 9,76% 123
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 3,09% 7,22% 3,09% 65,98% 4,12% 16,49% 97
702 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 2,13% 5,98% 2,27% 72,39% 7,57% 9,66% 2206
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 0 8,93% 0 64,29% 17,86% 8,93% 56
712 - Alquiler de otros medios de transporte 100,00% 50,00% 0 0 0 0 50,00% 2
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 2,13% 3,19% 1,06% 79,79% 5,32% 8,51% 94
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 5,22% 17,16% 2,24% 61,94% 3,73% 9,70% 134
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 0 3,57% 2,68% 79,46% 8,04% 6,25% 112
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 1,37% 4,56% 1,98% 80,38% 5,40% 6,31% 1315
723 - Proceso de datos 100,00% 1,96% 6,86% 1,96% 80,39% 4,90% 3,92% 102
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 0,55% 4,92% 2,19% 74,86% 8,20% 9,29% 183
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 0,77% 6,92% 2,69% 76,92% 8,08% 4,62% 260
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 3,81% 5,71% 2,38% 77,14% 5,71% 5,24% 210
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 1,06% 7,45% 3,19% 78,72% 3,19% 6,38% 94
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 0 11,76% 0 88,24% 0 0 17
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 2,75% 8,13% 4,23% 72,43% 4,25% 8,20% 4610
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 2,21% 6,05% 2,21% 73,75% 4,82% 10,96% 2263
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 3,33% 3,81% 0,95% 84,76% 1,90% 5,24% 210
744 - Publicidad 100,00% 2,65% 10,93% 2,82% 68,43% 3,53% 11,64% 567
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 1,61% 8,87% 2,42% 78,23% 4,84% 4,03% 124
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 1,37% 4,19% 1,20% 74,53% 5,64% 13,08% 1170
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 9,11% 24,70% 5,26% 55,94% 1,64% 3,35% 3348
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 3,42% 6,85% 4,02% 67,11% 5,36% 13,24% 672
751 - Administración Pública 100,00% 2,02% 6,24% 15,84% 71,56% 1,48% 2,87% 11524
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,43% 2,70% 7,79% 79,64% 2,70% 5,75% 3079
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 1,96% 4,30% 7,56% 81,23% 3,13% 1,83% 767
801 - Enseñanza primaria 100,00% 6,91% 33,13% 17,06% 40,84% 0,93% 1,14% 5615
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 4,35% 34,73% 13,34% 45,54% 0,87% 1,16% 4736
803 - Enseñanza superior 100,00% 5,67% 10,10% 19,59% 56,31% 2,80% 5,53% 1465
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 12,57% 25,05% 8,46% 47,04% 2,36% 4,53% 2164
851 - Actividades sanitarias 100,00% 2,42% 10,47% 8,37% 66,46% 4,06% 8,21% 10702
852 - Actividades veterinarias 100,00% 1,72% 14,37% 4,60% 60,34% 7,47% 11,49% 174
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 4,94% 15,59% 7,26% 66,77% 2,02% 3,42% 3015
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 1,99% 2,82% 3,34% 81,82% 3,66% 6,37% 957
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 1,61% 8,60% 6,45% 76,88% 1,08% 5,38% 186
912 - Actividades sindicales 100,00% 5,71% 10,00% 15,71% 65,71% 1,43% 1,43% 70
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 7,41% 16,46% 4,12% 58,85% 1,23% 11,93% 243
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 7,14% 8,16% 5,10% 71,43% 1,02% 7,14% 98
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 1,65% 9,01% 9,93% 65,26% 4,41% 9,74% 544
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 6,28% 15,16% 4,44% 64,55% 3,91% 5,67% 1306
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 0 20,00% 6,67% 66,67% 0 6,67% 15
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 7,18% 16,02% 13,26% 61,33% 0,55% 1,66% 181
926 - Actividades deportivas 100,00% 9,20% 15,16% 3,41% 63,20% 3,58% 5,45% 587
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 2,66% 7,04% 2,03% 69,64% 6,89% 11,74% 639
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 2,97% 11,96% 2,30% 66,03% 6,89% 9,86% 3703
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 16,56% 27,96% 3,27% 44,80% 1,89% 5,53% 3183
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 7,14% 0 92,86% 0 0 14