Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 43-Tarragona

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,74% 7,37% 3,57% 71,54% 4,80% 9,97% 261042
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 2,05% 5,07% 2,28% 67,81% 4,27% 18,52% 16425
B - Pesca 100,00% 2,61% 3,18% 0,83% 39,49% 4,07% 49,82% 1917
C - Industrias extractivas 100,00% 0,47% 0,94% 0 89,20% 2,35% 7,04% 213
D - Industria manufacturera 100,00% 1,76% 2,99% 0,94% 84,49% 3,39% 6,44% 51263
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 1,55% 1,80% 3,05% 85,73% 4,02% 3,84% 2783
F - Construcción 100,00% 1,60% 1,71% 0,81% 79,17% 8,47% 8,25% 37059
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 2,33% 8,26% 1,58% 68,67% 6,55% 12,61% 41345
H - Hostelería 100,00% 4,04% 9,49% 1,70% 58,11% 4,32% 22,34% 16957
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 2,11% 3,89% 2,80% 72,70% 4,82% 13,69% 14489
J - Intermediación financiera 100,00% 2,34% 4,16% 6,96% 73,85% 5,70% 7,00% 5774
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 3,57% 10,11% 3,31% 70,26% 4,59% 8,17% 17850
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,90% 5,43% 13,81% 73,66% 1,80% 3,40% 15370
M - Educación 100,00% 6,79% 30,01% 14,74% 45,01% 1,32% 2,13% 13980
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 2,96% 11,63% 8,08% 66,45% 3,66% 7,21% 13891
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 3,94% 11,19% 3,81% 67,59% 5,14% 8,34% 8529
P - Actividades de los hogares 100,00% 16,56% 27,96% 3,27% 44,80% 1,89% 5,53% 3183
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 7,14% 0 92,86% 0 0 14