Viviendas principales según disponibilidad de instalaciones de calefacción y refrigeración

42-Soria

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Tiene refrigeracion TOTAL
TOTAL 51,26% 17154 25,20% 8433 1,04% 349 33464
42001-Abejar 55,65% 69 1,61% 2 1,61% 2 124
42003-Adradas 58,06% 18 0,00% 0 3,23% 1 31
42004-Ágreda 87,53% 955 2,93% 32 0,09% 1 1091
42006-Alconaba 49,09% 27 3,64% 2 1,82% 1 55
42007-Alcubilla de Avellaneda 43,48% 40 0,00% 0 0,00% 0 92
42008-Alcubilla de las Peñas 38,10% 16 0,00% 0 0,00% 0 42
42009-Aldealafuente 29,41% 15 0,00% 0 0,00% 0 51
42010-Aldealices 50,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 12
42011-Aldealpozo 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 13
42012-Aldealseñor 36,84% 7 0,00% 0 0,00% 0 19
42013-Aldehuela de Periáñez 25,00% 4 0,00% 0 6,25% 1 16
42014-Aldehuelas (Las) 36,11% 13 2,78% 1 0,00% 0 36
42015-Alentisque 14,29% 3 0,00% 0 0,00% 0 21
42016-Aliud 6,25% 1 0,00% 0 0,00% 0 16
42017-Almajano 35,38% 23 0,00% 0 1,54% 1 65
42018-Almaluez 42,99% 46 0,00% 0 0,00% 0 107
42019-Almarza 48,77% 119 0,82% 2 0,82% 2 244
42020-Almazán 79,25% 1574 9,77% 194 0,50% 10 1986
42021-Almazul 30,19% 16 0,00% 0 0,00% 0 53
42022-Almenar de Soria 40,88% 65 0,00% 0 0,63% 1 159
42023-Alpanseque 35,56% 16 0,00% 0 0,00% 0 45
42024-Arancón 10,26% 4 0,00% 0 0,00% 0 39
42025-Arcos de Jalón 51,30% 395 6,49% 50 0,26% 2 770
42026-Arenillas 27,78% 5 0,00% 0 0,00% 0 18
42027-Arévalo de la Sierra 26,47% 9 0,00% 0 0,00% 0 34
42028-Ausejo de la Sierra 45,83% 11 0,00% 0 0,00% 0 24
42029-Baraona 42,86% 33 0,00% 0 0,00% 0 77
42030-Barca 38,18% 21 0,00% 0 0,00% 0 55
42031-Barcones 20,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 20
42032-Bayubas de Abajo 33,98% 35 0,00% 0 0,00% 0 103
42033-Bayubas de Arriba 25,93% 7 3,70% 1 0,00% 0 27
42034-Beratón 22,22% 4 0,00% 0 0,00% 0 18
42035-Berlanga de Duero 39,56% 178 14,67% 66 0,67% 3 450
42036-Blacos 41,67% 10 0,00% 0 0,00% 0 24
42037-Bliecos 26,32% 5 0,00% 0 0,00% 0 19
42038-Borjabad 15,79% 3 0,00% 0 0,00% 0 19
42039-Borobia 41,73% 58 0,72% 1 0,72% 1 139
42041-Buberos 31,25% 5 0,00% 0 0,00% 0 16
42042-Buitrago 73,33% 11 0,00% 0 0,00% 0 15
42043-Burgo de Osma-Ciudad de Osma 72,16% 1208 6,93% 116 1,37% 23 1674
42044-Cabrejas del Campo 20,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 30
42045-Cabrejas del Pinar 79,49% 155 1,54% 3 0,00% 0 195
42046-Calatañazor 17,86% 5 0,00% 0 0,00% 0 28
42048-Caltojar 24,49% 12 0,00% 0 0,00% 0 49
42049-Candilichera 4,60% 4 0,00% 0 0,00% 0 87
42051-Carabantes 5,56% 1 0,00% 0 0,00% 0 18
42052-Caracena 10,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 10
42053-Carrascosa de Abajo 16,67% 2 0,00% 0 0,00% 0 12
42054-Carrascosa de la Sierra 12,50% 1 0,00% 0 0,00% 0 8
42055-Casarejos 77,78% 70 0,00% 0 2,22% 2 90
42056-Castilfrío de la Sierra 25,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 8
42058-Castillejo de Robledo 38,55% 32 2,41% 2 0,00% 0 83
42057-Castilruiz 65,89% 85 0,78% 1 0,00% 0 129
42050-Cañamaque 27,27% 6 0,00% 0 0,00% 0 22
42059-Centenera de Andaluz 25,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 12
42060-Cerbón 35,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 20
42061-Cidones 60,74% 82 0,00% 0 0,74% 1 135
42062-Cigudosa 33,33% 9 0,00% 0 0,00% 0 27
42063-Cihuela 57,14% 20 0,00% 0 0,00% 0 35
42064-Ciria 20,93% 9 0,00% 0 2,33% 1 43
42065-Cirujales del Río 60,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 15
42068-Coscurita 27,08% 13 0,00% 0 0,00% 0 48
42069-Covaleda 76,42% 551 3,33% 24 0,28% 2 721
42070-Cubilla 26,92% 7 0,00% 0 0,00% 0 26
42071-Cubo de la Solana 23,76% 24 1,98% 2 0,99% 1 101
42073-Cueva de Ágreda 48,89% 22 0,00% 0 4,44% 2 45
42075-Dévanos 40,74% 22 0,00% 0 0,00% 0 54
42076-Deza 43,14% 66 3,27% 5 0,65% 1 153
42078-Duruelo de la Sierra 81,03% 376 1,29% 6 0,22% 1 464
42079-Escobosa de Almazán 42,86% 6 0,00% 0 0,00% 0 14
42080-Espeja de San Marcelino 44,17% 53 0,00% 0 2,50% 3 120
42081-Espejón 58,16% 57 1,02% 1 4,08% 4 98
42082-Estepa de San Juan 20,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 5
42083-Frechilla de Almazán 20,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 15
42084-Fresno de Caracena 27,78% 5 0,00% 0 0,00% 0 18
42085-Fuentearmegil 40,15% 55 0,00% 0 0,73% 1 137
42086-Fuentecambrón 32,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 25
42087-Fuentecantos 42,11% 8 0,00% 0 0,00% 0 19
42088-Fuentelmonge 42,31% 22 0,00% 0 0,00% 0 52
42089-Fuentelsaz de Soria 25,93% 7 0,00% 0 0,00% 0 27
42090-Fuentepinilla 32,08% 17 0,00% 0 0,00% 0 53
42092-Fuentes de Magaña 47,37% 18 0,00% 0 0,00% 0 38
42093-Fuentestrún 48,15% 13 0,00% 0 0,00% 0 27
42094-Garray 64,16% 111 1,73% 3 1,73% 3 173
42095-Golmayo 69,14% 224 1,85% 6 0,93% 3 324
42096-Gómara 53,01% 97 4,37% 8 2,73% 5 183
42097-Gormaz 9,09% 1 0,00% 0 0,00% 0 11
42098-Herrera de Soria 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 11
42100-Hinojosa del Campo 56,25% 9 0,00% 0 0,00% 0 16
42103-Langa de Duero 47,66% 163 2,34% 8 0,58% 2 342
42105-Liceras 45,83% 11 0,00% 0 0,00% 0 24
42106-Losilla (La) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 8
42107-Magaña 34,04% 16 2,13% 1 0,00% 0 47
42108-Maján 25,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 8
42110-Matalebreras 69,23% 36 0,00% 0 13,46% 7 52
42111-Matamala de Almazán 57,79% 89 0,00% 0 1,30% 2 154
42113-Medinaceli 55,82% 163 6,16% 18 0,00% 0 292
42115-Miño de Medinaceli 30,95% 13 0,00% 0 0,00% 0 42
42116-Miño de San Esteban 21,05% 8 5,26% 2 0,00% 0 38
42117-Molinos de Duero 60,00% 42 2,86% 2 1,43% 1 70
42118-Momblona 20,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 15
42119-Monteagudo de las Vicarías 37,61% 44 0,85% 1 0,00% 0 117
42120-Montejo de Tiermes 22,86% 24 0,00% 0 1,90% 2 105
42121-Montenegro de Cameros 37,78% 17 0,00% 0 0,00% 0 45
42123-Morón de Almazán 57,84% 59 3,92% 4 0,98% 1 102
42124-Muriel de la Fuente 33,33% 13 0,00% 0 0,00% 0 39
42125-Muriel Viejo 43,75% 14 3,13% 1 0,00% 0 32
42127-Nafría de Ucero 20,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 35
42128-Narros 63,16% 12 0,00% 0 0,00% 0 19
42129-Navaleno 81,12% 275 6,49% 22 0,29% 1 339
42130-Nepas 57,14% 16 0,00% 0 0,00% 0 28
42131-Nolay 27,59% 8 3,45% 1 3,45% 1 29
42132-Noviercas 60,00% 48 3,75% 3 1,25% 1 80
42134-Ólvega 82,11% 964 10,48% 123 1,11% 13 1174
42135-Oncala 32,56% 14 0,00% 0 0,00% 0 43
42139-Pinilla del Campo 50,00% 4 12,50% 1 0,00% 0 8
42140-Portillo de Soria 14,29% 1 0,00% 0 0,00% 0 7
42141-Póveda de Soria (La) 23,73% 14 0,00% 0 1,69% 1 59
42142-Pozalmuro 52,38% 22 0,00% 0 0,00% 0 42
42144-Quintana Redonda 59,03% 134 0,44% 1 0,00% 0 227
42145-Quintanas de Gormaz 68,49% 50 1,37% 1 2,74% 2 73
42148-Quiñonería 20,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 10
42149-Rábanos (Los) 55,09% 92 0,00% 0 0,00% 0 167
42151-Rebollar 15,79% 3 0,00% 0 0,00% 0 19
42152-Recuerda 17,78% 8 0,00% 0 0,00% 0 45
42153-Rello 30,77% 4 0,00% 0 0,00% 0 13
42154-Renieblas 42,86% 18 2,38% 1 0,00% 0 42
42155-Retortillo de Soria 33,33% 34 0,98% 1 0,00% 0 102
42156-Reznos 18,75% 3 6,25% 1 0,00% 0 16
42157-Riba de Escalote (La) 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 10
42158-Rioseco de Soria 42,11% 24 0,00% 0 1,75% 1 57
42159-Rollamienta 55,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 20
42160-Royo (El) 65,65% 86 0,76% 1 0,00% 0 131
42161-Salduero 69,35% 43 0,00% 0 0,00% 0 62
42162-San Esteban de Gormaz 53,25% 648 13,72% 167 0,33% 4 1217
42163-San Felices 18,18% 8 2,27% 1 0,00% 0 44
42164-San Leonardo de Yagüe 85,23% 606 2,95% 21 1,13% 8 711
42165-San Pedro Manrique 70,40% 157 1,79% 4 0,00% 0 223
42166-Santa Cruz de Yanguas 40,74% 11 0,00% 0 0,00% 0 27
42167-Santa María de Huerta 63,01% 109 1,73% 3 0,58% 1 173
42168-Santa María de las Hoyas 43,02% 37 0,00% 0 1,16% 1 86
42171-Serón de Nágima 72,92% 70 1,04% 1 0,00% 0 96
42172-Soliedra 58,33% 7 8,33% 1 0,00% 0 12
42173-Soria 36,39% 4564 59,68% 7484 1,62% 203 12541
42174-Sotillo del Rincón 62,83% 71 0,00% 0 0,88% 1 113
42175-Suellacabras 29,41% 5 0,00% 0 0,00% 0 17
42176-Tajahuerce 41,67% 5 0,00% 0 0,00% 0 12
42177-Tajueco 32,08% 17 0,00% 0 0,00% 0 53
42178-Talveila 68,35% 54 0,00% 0 1,27% 1 79
42181-Tardelcuende 52,97% 116 0,00% 0 0,00% 0 219
42182-Taroda 45,95% 17 0,00% 0 0,00% 0 37
42183-Tejado 25,35% 18 1,41% 1 0,00% 0 71
42184-Torlengua 48,84% 21 0,00% 0 0,00% 0 43
42185-Torreblacos 25,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 16
42187-Torrubia de Soria 19,44% 7 0,00% 0 0,00% 0 36
42188-Trévago 70,37% 19 0,00% 0 0,00% 0 27
42189-Ucero 43,18% 19 0,00% 0 0,00% 0 44
42190-Vadillo 58,70% 27 0,00% 0 0,00% 0 46
42191-Valdeavellano de Tera 51,09% 47 0,00% 0 0,00% 0 92
42192-Valdegeña 41,18% 7 0,00% 0 0,00% 0 17
42193-Valdelagua del Cerro 20,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 10
42194-Valdemaluque 35,61% 47 0,76% 1 0,00% 0 132
42195-Valdenebro 24,19% 15 0,00% 0 0,00% 0 62
42196-Valdeprado 6,67% 1 0,00% 0 0,00% 0 15
42197-Valderrodilla 23,40% 11 0,00% 0 0,00% 0 47
42198-Valtajeros 6,67% 1 0,00% 0 0,00% 0 15
42200-Velamazán 52,83% 28 0,00% 0 0,00% 0 53
42201-Velilla de la Sierra 21,43% 3 0,00% 0 7,14% 1 14
42202-Velilla de los Ajos 5,56% 1 0,00% 0 0,00% 0 18
42204-Viana de Duero 38,46% 10 0,00% 0 0,00% 0 26
42205-Villaciervos 52,63% 20 0,00% 0 2,63% 1 38
42206-Villanueva de Gormaz 12,50% 1 0,00% 0 0,00% 0 8
42207-Villar del Ala 48,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 25
42208-Villar del Campo 33,33% 5 0,00% 0 0,00% 0 15
42209-Villar del Río 39,73% 29 0,00% 0 0,00% 0 73
42211-Villares de Soria (Los) 56,52% 26 0,00% 0 0,00% 0 46
42212-Villasayas 47,50% 19 0,00% 0 0,00% 0 40
42213-Villaseca de Arciel 26,67% 4 0,00% 0 0,00% 0 15
42215-Vinuesa 59,06% 225 6,82% 26 3,67% 14 381
42216-Vizmanos 31,25% 5 0,00% 0 0,00% 0 16
42217-Vozmediano 55,56% 15 0,00% 0 0,00% 0 27
42218-Yanguas 31,43% 22 2,86% 2 0,00% 0 70
42219-Yelo 45,83% 11 0,00% 0 0,00% 0 24

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.