Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por sexo y condición socioeconómica.
42-Soria

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 37703 99 2941 4426 3080 3279 4981 4455 5840 5234 3368
Empresarios agrarios con asalariados 264 0 28 0 0 1 7 211 8 6 3
Empresarios agrarios sin asalariados 3052 0 35 0 1 7 24 2906 28 39 12
Miembros de cooperativas agrarias 45 0 1 0 1 0 1 28 0 0 14
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 813 0 0 0 0 0 0 485 22 49 257
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 633 0 0 402 231 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 2076 0 1147 0 12 27 224 1 510 132 23
Empresarios no agrarios sin asalariados 2943 0 880 0 24 49 679 0 869 368 74
Miembros de cooperativas no agrarias 306 0 20 9 8 4 3 0 140 120 2
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 817 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 5428 0 0 3847 1581 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 165 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 5771 0 0 0 1214 3187 1274 43 0 0 53
Resto del personal de los servicios 4664 0 0 0 0 0 2716 105 0 0 1843
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 325 0 0 0 0 0 0 0 306 19 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 8409 0 0 0 0 0 0 0 3912 4497 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 1060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060
Profesionales de las fuerzas armadas 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 823 0 3 3 8 4 53 676 45 4 27
Varón TOTAL 23832 79 2001 1877 1772 1393 1878 3903 5285 3941 1703
Empresarios agrarios con asalariados 241 0 27 0 0 1 5 192 8 6 2
Empresarios agrarios sin asalariados 2823 0 32 0 0 6 23 2689 24 37 12
Miembros de cooperativas agrarias 42 0 1 0 1 0 1 25 0 0 14
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 723 0 0 0 0 0 0 442 20 44 217
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 426 0 0 250 176 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 1643 0 861 0 4 13 129 1 494 125 16
Empresarios no agrarios sin asalariados 1984 0 501 0 8 20 275 0 802 323 55
Miembros de cooperativas no agrarias 262 0 13 5 7 2 2 0 131 101 1
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 555 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 2663 0 0 1538 1125 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 83 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 2359 0 0 0 449 1351 476 39 0 0 44
Resto del personal de los servicios 1411 0 0 0 0 0 946 93 0 0 372
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 300 0 0 0 0 0 0 0 282 18 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 6781 0 0 0 0 0 0 0 3496 3285 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957
Profesionales de las fuerzas armadas 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 490 0 1 1 2 0 21 422 28 2 13
Mujer TOTAL 13871 20 940 2549 1308 1886 3103 552 555 1293 1665
Empresarios agrarios con asalariados 23 0 1 0 0 0 2 19 0 0 1
Empresarios agrarios sin asalariados 229 0 3 0 1 1 1 217 4 2 0
Miembros de cooperativas agrarias 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 90 0 0 0 0 0 0 43 2 5 40
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 207 0 0 152 55 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 433 0 286 0 8 14 95 0 16 7 7
Empresarios no agrarios sin asalariados 959 0 379 0 16 29 404 0 67 45 19
Miembros de cooperativas no agrarias 44 0 7 4 1 2 1 0 9 19 1
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 262 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 2765 0 0 2309 456 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 82 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 3412 0 0 0 765 1836 798 4 0 0 9
Resto del personal de los servicios 3253 0 0 0 0 0 1770 12 0 0 1471
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 25 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 1628 0 0 0 0 0 0 0 416 1212 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Profesionales de las fuerzas armadas 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 333 0 2 2 6 4 32 254 17 2 14