Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 42-Soria |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 2881 | 826 | 233 | 998 | 824 |
Menos de 16 | 583 | 158 | 46 | 166 | 213 | ||
16-29 | 831 | 190 | 80 | 241 | 320 | ||
30-39 | 781 | 253 | 72 | 260 | 196 | ||
40-49 | 312 | 106 | 18 | 130 | 58 | ||
50-64 | 227 | 75 | 7 | 116 | 29 | ||
65 o más | 147 | 44 | 10 | 85 | 8 | ||
Varón | TOTAL | 1485 | 425 | 115 | 544 | 401 | |
Menos de 16 | 295 | 87 | 24 | 83 | 101 | ||
16-29 | 404 | 88 | 37 | 122 | 157 | ||
30-39 | 413 | 126 | 35 | 157 | 95 | ||
40-49 | 183 | 59 | 10 | 80 | 34 | ||
50-64 | 115 | 41 | 4 | 60 | 10 | ||
65 o más | 75 | 24 | 5 | 42 | 4 | ||
Mujer | TOTAL | 1396 | 401 | 118 | 454 | 423 | |
Menos de 16 | 288 | 71 | 22 | 83 | 112 | ||
16-29 | 427 | 102 | 43 | 119 | 163 | ||
30-39 | 368 | 127 | 37 | 103 | 101 | ||
40-49 | 129 | 47 | 8 | 50 | 24 | ||
50-64 | 112 | 34 | 3 | 56 | 19 | ||
65 o más | 72 | 20 | 5 | 43 | 4 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 1846 | 775 | 191 | 834 | 46 |
Menos de 16 | 358 | 148 | 43 | 150 | 17 | ||
16-29 | 408 | 170 | 57 | 171 | 10 | ||
30-39 | 510 | 238 | 58 | 207 | 7 | ||
40-49 | 232 | 103 | 17 | 107 | 5 | ||
50-64 | 195 | 72 | 6 | 114 | 3 | ||
65 o más | 143 | 44 | 10 | 85 | 4 | ||
Varón | TOTAL | 943 | 403 | 94 | 422 | 24 | |
Menos de 16 | 185 | 84 | 21 | 73 | 7 | ||
16-29 | 181 | 79 | 24 | 70 | 8 | ||
30-39 | 268 | 121 | 31 | 112 | 4 | ||
40-49 | 134 | 56 | 9 | 66 | 3 | ||
50-64 | 102 | 39 | 4 | 59 | 0 | ||
65 o más | 73 | 24 | 5 | 42 | 2 | ||
Mujer | TOTAL | 903 | 372 | 97 | 412 | 22 | |
Menos de 16 | 173 | 64 | 22 | 77 | 10 | ||
16-29 | 227 | 91 | 33 | 101 | 2 | ||
30-39 | 242 | 117 | 27 | 95 | 3 | ||
40-49 | 98 | 47 | 8 | 41 | 2 | ||
50-64 | 93 | 33 | 2 | 55 | 3 | ||
65 o más | 70 | 20 | 5 | 43 | 2 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 1035 | 51 | 42 | 164 | 778 |
Menos de 16 | 225 | 10 | 3 | 16 | 196 | ||
16-29 | 423 | 20 | 23 | 70 | 310 | ||
30-39 | 271 | 15 | 14 | 53 | 189 | ||
40-49 | 80 | 3 | 1 | 23 | 53 | ||
50-64 | 32 | 3 | 1 | 2 | 26 | ||
65 o más | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Varón | TOTAL | 542 | 22 | 21 | 122 | 377 | |
Menos de 16 | 110 | 3 | 3 | 10 | 94 | ||
16-29 | 223 | 9 | 13 | 52 | 149 | ||
30-39 | 145 | 5 | 4 | 45 | 91 | ||
40-49 | 49 | 3 | 1 | 14 | 31 | ||
50-64 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
65 o más | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Mujer | TOTAL | 493 | 29 | 21 | 42 | 401 | |
Menos de 16 | 115 | 7 | 0 | 6 | 102 | ||
16-29 | 200 | 11 | 10 | 18 | 161 | ||
30-39 | 126 | 10 | 10 | 8 | 98 | ||
40-49 | 31 | 0 | 0 | 9 | 22 | ||
50-64 | 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
65 o más | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |