Hijos de familias numerosas según edad. 41-Sevilla |
TOTAL | De 0 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 15 años | De 16 a 17 años | De 18 a 20 años | De 21 a 25 años | |
TOTAL | 122366 | 16917 | 24285 | 38135 | 13480 | 18241 | 11308 |
41001-Aguadulce | 150 | 25 | 47 | 43 | 10 | 20 | 5 |
41002-Alanís | 178 | 36 | 27 | 57 | 20 | 25 | 13 |
41003-Albaida del Aljarafe | 267 | 44 | 65 | 78 | 26 | 33 | 21 |
41004-Alcalá de Guadaira | 3526 | 545 | 689 | 1060 | 397 | 526 | 309 |
41005-Alcalá del Río | 612 | 77 | 134 | 194 | 73 | 104 | 30 |
41006-Alcolea del Río | 258 | 36 | 49 | 92 | 28 | 34 | 19 |
41007-Algaba (La) | 934 | 93 | 157 | 311 | 121 | 165 | 87 |
41008-Algámitas | 117 | 13 | 19 | 37 | 19 | 19 | 10 |
41009-Almadén de la Plata | 77 | 18 | 20 | 22 | 5 | 9 | 3 |
41010-Almensilla | 316 | 45 | 64 | 96 | 42 | 41 | 28 |
41011-Arahal | 1732 | 177 | 341 | 595 | 230 | 259 | 130 |
41012-Aznalcázar | 304 | 52 | 66 | 104 | 26 | 40 | 16 |
41013-Aznalcóllar | 458 | 67 | 85 | 165 | 46 | 72 | 23 |
41014-Badolatosa | 365 | 95 | 67 | 98 | 31 | 52 | 22 |
41015-Benacazón | 522 | 58 | 115 | 181 | 66 | 71 | 31 |
41016-Bollullos de la Mitación | 376 | 62 | 80 | 100 | 42 | 63 | 29 |
41017-Bormujos | 737 | 168 | 160 | 235 | 61 | 78 | 35 |
41018-Brenes | 876 | 124 | 177 | 281 | 102 | 137 | 55 |
41019-Burguillos | 441 | 82 | 91 | 135 | 48 | 65 | 20 |
41020-Cabezas de San Juan (Las) | 1260 | 198 | 255 | 433 | 128 | 172 | 74 |
41021-Camas | 1476 | 195 | 283 | 488 | 175 | 223 | 112 |
41022-Campana (La) | 390 | 63 | 85 | 119 | 42 | 63 | 18 |
41023-Cantillana | 672 | 88 | 136 | 229 | 65 | 108 | 46 |
41024-Carmona | 1724 | 272 | 352 | 561 | 190 | 243 | 106 |
41025-Carrión de los Céspedes | 139 | 23 | 31 | 44 | 11 | 17 | 13 |
41026-Casariche | 444 | 64 | 92 | 151 | 49 | 61 | 27 |
41027-Castilblanco de los Arroyos | 317 | 55 | 71 | 112 | 35 | 32 | 12 |
41028-Castilleja de Guzmán | 106 | 32 | 20 | 24 | 8 | 14 | 8 |
41029-Castilleja de la Cuesta | 1043 | 153 | 211 | 302 | 112 | 173 | 92 |
41030-Castilleja del Campo | 43 | 5 | 12 | 17 | 5 | 4 | 0 |
41031-Castillo de las Guardas (El) | 120 | 24 | 24 | 33 | 17 | 14 | 8 |
41032-Cazalla de la Sierra | 399 | 62 | 69 | 131 | 49 | 48 | 40 |
41901-Cañada Rosal | 234 | 26 | 42 | 91 | 25 | 36 | 14 |
41033-Constantina | 437 | 47 | 85 | 155 | 59 | 65 | 26 |
41034-Coria del Río | 1834 | 261 | 373 | 582 | 176 | 291 | 151 |
41035-Coripe | 81 | 18 | 14 | 26 | 10 | 10 | 3 |
41036-Coronil (El) | 332 | 65 | 66 | 113 | 27 | 47 | 14 |
41037-Corrales (Los) | 296 | 47 | 59 | 103 | 33 | 43 | 11 |
41903-Cuervo de Sevilla (El) | 803 | 92 | 162 | 277 | 89 | 128 | 55 |
41038-Dos Hermanas | 7223 | 1006 | 1397 | 2201 | 790 | 1144 | 685 |
41039-Écija | 3676 | 429 | 707 | 1255 | 414 | 584 | 287 |
41040-Espartinas | 533 | 87 | 123 | 159 | 53 | 69 | 42 |
41041-Estepa | 1118 | 163 | 248 | 341 | 129 | 153 | 84 |
41042-Fuentes de Andalucía | 468 | 30 | 76 | 164 | 63 | 79 | 56 |
41043-Garrobo (El) | 54 | 11 | 12 | 19 | 8 | 2 | 2 |
41044-Gelves | 502 | 75 | 102 | 146 | 48 | 73 | 58 |
41045-Gerena | 348 | 45 | 65 | 115 | 53 | 53 | 17 |
41046-Gilena | 346 | 55 | 60 | 114 | 35 | 60 | 22 |
41047-Gines | 1010 | 161 | 205 | 293 | 95 | 151 | 105 |
41048-Guadalcanal | 212 | 33 | 46 | 68 | 19 | 34 | 12 |
41049-Guillena | 587 | 74 | 118 | 196 | 77 | 87 | 35 |
41050-Herrera | 529 | 83 | 134 | 168 | 54 | 64 | 26 |
41051-Huévar del Aljarafe | 163 | 20 | 36 | 58 | 15 | 27 | 7 |
41902-Isla Mayor | 403 | 63 | 71 | 146 | 45 | 60 | 18 |
41052-Lantejuela (La) | 325 | 56 | 69 | 108 | 32 | 45 | 15 |
41053-Lebrija | 2039 | 293 | 411 | 626 | 245 | 292 | 172 |
41054-Lora de Estepa | 53 | 11 | 12 | 15 | 7 | 3 | 5 |
41055-Lora del Río | 1393 | 179 | 247 | 465 | 160 | 217 | 125 |
41056-Luisiana (La) | 378 | 48 | 79 | 143 | 53 | 40 | 15 |
41057-Madroño (El) | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
41058-Mairena del Alcor | 1273 | 169 | 248 | 416 | 139 | 191 | 110 |
41059-Mairena del Aljarafe | 2860 | 346 | 561 | 864 | 296 | 470 | 323 |
41060-Marchena | 1566 | 187 | 297 | 525 | 162 | 247 | 148 |
41061-Marinaleda | 204 | 28 | 41 | 77 | 22 | 28 | 8 |
41062-Martín de la Jara | 202 | 30 | 34 | 72 | 28 | 33 | 5 |
41063-Molares (Los) | 290 | 49 | 63 | 92 | 36 | 35 | 15 |
41064-Montellano | 572 | 82 | 122 | 209 | 60 | 73 | 26 |
41065-Morón de la Frontera | 1675 | 262 | 326 | 527 | 176 | 253 | 131 |
41066-Navas de la Concepción (Las) | 144 | 20 | 26 | 47 | 20 | 26 | 5 |
41067-Olivares | 849 | 136 | 198 | 260 | 82 | 114 | 59 |
41068-Osuna | 1229 | 164 | 267 | 384 | 139 | 159 | 116 |
41069-Palacios y Villafranca (Los) | 3703 | 571 | 764 | 1220 | 400 | 488 | 260 |
41070-Palomares del Río | 271 | 35 | 51 | 96 | 31 | 32 | 26 |
41071-Paradas | 328 | 62 | 66 | 98 | 42 | 41 | 19 |
41072-Pedrera | 418 | 46 | 75 | 143 | 46 | 82 | 26 |
41073-Pedroso (El) | 251 | 25 | 40 | 103 | 31 | 31 | 21 |
41074-Peñaflor | 279 | 29 | 64 | 91 | 35 | 40 | 20 |
41075-Pilas | 910 | 178 | 193 | 287 | 104 | 102 | 46 |
41076-Pruna | 275 | 39 | 62 | 76 | 34 | 48 | 16 |
41077-Puebla de Cazalla (La) | 937 | 112 | 185 | 333 | 108 | 133 | 66 |
41078-Puebla de los Infantes (La) | 295 | 47 | 57 | 105 | 28 | 39 | 19 |
41079-Puebla del Río (La) | 778 | 111 | 136 | 272 | 90 | 112 | 57 |
41080-Real de la Jara (El) | 129 | 8 | 38 | 38 | 11 | 19 | 15 |
41081-Rinconada (La) | 1931 | 281 | 375 | 586 | 234 | 283 | 172 |
41082-Roda de Andalucía (La) | 387 | 45 | 91 | 136 | 41 | 57 | 17 |
41083-Ronquillo (El) | 82 | 11 | 17 | 28 | 8 | 12 | 6 |
41084-Rubio (El) | 174 | 11 | 37 | 64 | 20 | 30 | 12 |
41085-Salteras | 258 | 38 | 59 | 77 | 26 | 38 | 20 |
41086-San Juan de Aznalfarache | 1175 | 171 | 231 | 360 | 155 | 161 | 97 |
41088-San Nicolás del Puerto | 51 | 0 | 4 | 22 | 6 | 13 | 6 |
41087-Sanlúcar la Mayor | 884 | 124 | 186 | 254 | 115 | 125 | 80 |
41089-Santiponce | 475 | 70 | 89 | 146 | 57 | 73 | 40 |
41090-Saucejo (El) | 288 | 48 | 74 | 103 | 21 | 32 | 10 |
41091-Sevilla | 41855 | 5541 | 8165 | 12343 | 4486 | 6336 | 4984 |
41092-Tocina | 680 | 79 | 129 | 242 | 91 | 100 | 39 |
41093-Tomares | 1602 | 214 | 307 | 453 | 173 | 251 | 204 |
41094-Umbrete | 393 | 44 | 86 | 119 | 51 | 64 | 29 |
41095-Utrera | 3447 | 447 | 685 | 1112 | 399 | 536 | 268 |
41096-Valencina de la Concepción | 563 | 80 | 112 | 172 | 51 | 76 | 72 |
41097-Villamanrique de la Condesa | 223 | 28 | 44 | 74 | 21 | 38 | 18 |
41100-Villanueva de San Juan | 53 | 10 | 12 | 20 | 8 | 3 | 0 |
41098-Villanueva del Ariscal | 375 | 82 | 88 | 112 | 34 | 35 | 24 |
41099-Villanueva del Río y Minas | 382 | 44 | 80 | 126 | 46 | 58 | 28 |
41101-Villaverde del Río | 502 | 62 | 98 | 166 | 60 | 79 | 37 |
41102-Viso del Alcor (El) | 1375 | 220 | 287 | 406 | 162 | 198 | 102 |
Se considera que un núcleo familiar es ‘familia numerosa’ si la pareja, o el padre o madre en los núcleos monoparentales, convive con 3 o más hijos, comunes o exclusivos, con las siguientes características: menores de 21 años, o entre 21 y 25 y estudiando. No se incluyen, por tanto, las familias numerosas que en un momento dado cumplieron estas condiciones pero no lo hacen actualmente. |