Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 41-Sevilla

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 4,36% 3,18% 3,18% 5,34% 4,75% 6,03% 6,62% 6,83% 5,87% 5,34% 6,57% 4,77%
De 16 a 19 50,23% 49,82% 49,82% 50,65% 47,15% 77,08% 57,89% 50,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 30,06% 28,47% 28,47% 30,35% 27,81% 37,61% 35,56% 35,70% 42,77% 42,36% 43,64% 0
De 25 a 29 13,07% 12,56% 12,56% 12,21% 10,69% 15,42% 13,60% 14,55% 19,03% 16,66% 21,93% 17,39%
De 30 a 34 6,45% 6,51% 6,51% 6,00% 5,33% 7,59% 6,66% 6,43% 8,04% 7,27% 8,58% 10,43%
De 35 a 44 4,17% 3,88% 3,88% 4,02% 3,61% 4,98% 4,32% 4,30% 5,21% 4,81% 5,62% 4,87%
De 45 a 54 2,77% 2,36% 2,36% 2,95% 2,60% 3,89% 3,66% 3,32% 3,91% 3,18% 4,71% 4,15%
De 55 a 64 1,80% 1,61% 1,61% 2,06% 1,88% 2,63% 1,77% 3,02% 2,54% 2,41% 2,89% 1,76%
De 65 o más 1,68% 1,65% 1,65% 1,83% 1,73% 1,89% 2,86% 1,60% 1,88% 1,66% 2,05% 2,17%
Varón TOTAL 4,39% 3,34% 3,34% 5,30% 4,82% 5,78% 6,38% 6,46% 5,27% 4,89% 5,83% 3,98%
De 16 a 19 54,39% 56,14% 56,14% 52,63% 49,49% 87,50% 50,00% 100,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 36,47% 32,67% 32,67% 38,49% 35,32% 50,00% 45,03% 48,48% 66,67% 75,68% 55,17% 0
De 25 a 29 15,54% 14,40% 14,40% 15,05% 13,22% 18,97% 16,03% 19,24% 23,35% 20,73% 26,43% 16,67%
De 30 a 34 7,23% 7,22% 7,22% 6,79% 6,10% 8,84% 7,23% 6,94% 9,14% 8,57% 9,60% 9,36%
De 35 a 44 4,33% 4,19% 4,19% 4,18% 3,85% 5,02% 4,44% 4,06% 5,04% 4,80% 5,33% 4,38%
De 45 a 54 3,05% 2,62% 2,62% 3,17% 2,80% 4,04% 3,64% 3,68% 3,94% 3,36% 4,52% 3,76%
De 55 a 64 1,98% 1,74% 1,74% 2,19% 1,90% 2,94% 1,70% 3,37% 2,62% 2,51% 2,92% 1,83%
De 65 o más 1,69% 1,64% 1,64% 1,86% 1,68% 2,09% 3,03% 1,52% 1,87% 1,48% 2,16% 2,08%
Mujer TOTAL 4,33% 3,04% 3,04% 5,38% 4,69% 6,33% 6,83% 7,35% 6,61% 5,81% 7,54% 6,85%
De 16 a 19 49,14% 48,22% 48,22% 50,12% 46,47% 75,00% 59,38% 45,45% 0 0 0 0
De 20 a 24 26,92% 25,59% 25,59% 27,01% 24,46% 33,59% 32,63% 30,84% 37,00% 35,94% 39,51% 0
De 25 a 29 11,43% 10,95% 10,95% 10,35% 8,92% 13,31% 12,15% 11,78% 17,30% 15,20% 19,95% 18,00%
De 30 a 34 5,77% 5,86% 5,86% 5,30% 4,66% 6,52% 6,16% 5,90% 7,26% 6,44% 7,81% 11,67%
De 35 a 44 4,01% 3,60% 3,60% 3,86% 3,38% 4,94% 4,22% 4,71% 5,39% 4,81% 5,93% 5,68%
De 45 a 54 2,49% 2,14% 2,14% 2,68% 2,38% 3,66% 3,68% 2,30% 3,87% 2,95% 5,11% 5,47%
De 55 a 64 1,61% 1,50% 1,50% 1,86% 1,84% 2,00% 1,89% 1,43% 2,33% 2,19% 2,77% 1,18%
De 65 o más 1,67% 1,65% 1,65% 1,76% 1,80% 1,35% 2,49% 2,08% 1,93% 2,17% 1,26% 4,17%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho