Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible usado. 41-Sevilla |
TOTAL | Hasta 30 m2 | 30-45 m2 | 46-60 m2 | 61-75 m2 | 76-90 m2 | 91-105 m2 | 106-120 m2 | 121-150 m2 | 151-180 m2 | Más de 180 m2 | ||
TOTAL | TOTAL | 488565 | 1556 | 17356 | 49446 | 101682 | 131651 | 76758 | 44398 | 35713 | 14231 | 15774 |
Gas | 62971 | 238 | 1941 | 5793 | 10998 | 15564 | 10682 | 6427 | 5614 | 2623 | 3091 | |
Electricidad | 401061 | 1193 | 14822 | 42072 | 87942 | 110305 | 61579 | 34782 | 27260 | 10254 | 10852 | |
Petróleo o derivados | 2723 | 5 | 29 | 64 | 133 | 274 | 312 | 363 | 468 | 398 | 677 | |
Madera | 9716 | 19 | 118 | 357 | 714 | 2457 | 1947 | 1497 | 1351 | 551 | 705 | |
Carbón o derivados | 10757 | 93 | 402 | 1050 | 1647 | 2732 | 2033 | 1177 | 904 | 354 | 365 | |
Otros | 1337 | 8 | 44 | 110 | 248 | 319 | 205 | 152 | 116 | 51 | 84 | |
Con calefacción colectiva | TOTAL | 7979 | 22 | 109 | 307 | 572 | 1230 | 1205 | 1047 | 1364 | 793 | 1330 |
Gas | 2153 | 3 | 20 | 62 | 125 | 252 | 300 | 292 | 420 | 238 | 441 | |
Electricidad | 3812 | 14 | 70 | 213 | 406 | 794 | 669 | 459 | 564 | 235 | 388 | |
Petróleo o derivados | 1576 | 4 | 13 | 23 | 20 | 90 | 165 | 229 | 292 | 287 | 453 | |
Madera | 290 | 0 | 4 | 8 | 9 | 66 | 48 | 43 | 65 | 21 | 26 | |
Carbón o derivados | 62 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 | 5 | |
Otros | 86 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 11 | 15 | 13 | 5 | 17 | |
Con calefacción individual | TOTAL | 77881 | 117 | 2055 | 5247 | 12331 | 19477 | 12807 | 8797 | 8471 | 3751 | 4828 |
Gas | 11278 | 20 | 316 | 617 | 1488 | 2212 | 1629 | 1303 | 1629 | 870 | 1194 | |
Electricidad | 62801 | 93 | 1692 | 4510 | 10573 | 16382 | 10448 | 6964 | 6332 | 2623 | 3184 | |
Petróleo o derivados | 701 | 0 | 4 | 4 | 22 | 67 | 82 | 85 | 138 | 95 | 204 | |
Madera | 2312 | 1 | 19 | 58 | 119 | 619 | 511 | 360 | 289 | 135 | 201 | |
Carbón o derivados | 502 | 3 | 19 | 40 | 89 | 133 | 91 | 50 | 44 | 15 | 18 | |
Otros | 287 | 0 | 5 | 18 | 40 | 64 | 46 | 35 | 39 | 13 | 27 | |
Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | TOTAL | 402705 | 1417 | 15192 | 43892 | 88779 | 110944 | 62746 | 34554 | 25878 | 9687 | 9616 |
Gas | 49540 | 215 | 1605 | 5114 | 9385 | 13100 | 8753 | 4832 | 3565 | 1515 | 1456 | |
Electricidad | 334448 | 1086 | 13060 | 37349 | 76963 | 93129 | 50462 | 27359 | 20364 | 7396 | 7280 | |
Petróleo o derivados | 446 | 1 | 12 | 37 | 91 | 117 | 65 | 49 | 38 | 16 | 20 | |
Madera | 7114 | 18 | 95 | 291 | 586 | 1772 | 1388 | 1094 | 997 | 395 | 478 | |
Carbón o derivados | 10193 | 89 | 382 | 1009 | 1552 | 2589 | 1930 | 1118 | 850 | 332 | 342 | |
Otros | 964 | 8 | 38 | 92 | 202 | 237 | 148 | 102 | 64 | 33 | 40 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |