Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios.
41-Sevilla

  TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL TOTAL 197279 3969 1313 11948 33173 2756 1651 11358 9257 24825 38723 4832 2818 4831 8413 37412
Analfabetos TOTAL 987 512 29 179 0 0 0 31 0 0 0 0 0 35 8 193
Analfabetos 987 512 29 179 0 0 0 31 0 0 0 0 0 35 8 193
Sin estudios TOTAL 3847 1502 45 1000 0 0 0 33 0 0 0 0 0 181 75 1011
Sin estudios 3847 1502 45 1000 0 0 0 33 0 0 0 0 0 181 75 1011
Primer grado TOTAL 17908 1955 592 10769 0 0 0 51 0 0 0 0 0 947 352 3242
Primer grado 17908 1955 592 10769 0 0 0 51 0 0 0 0 0 947 352 3242
Segundo grado TOTAL 130783 0 641 0 33173 1621 1384 11085 8725 20361 25519 0 0 3062 4361 20851
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 49179 0 549 0 27750 0 709 7564 0 0 0 0 0 1765 1515 9327
Bachillerato Superior 60299 0 51 0 5423 1244 447 1182 4532 16059 22702 0 0 634 1342 6683
FP Grado Medio 9934 0 32 0 0 144 138 2329 1970 940 1068 0 0 333 653 2327
FP Grado Superior 11371 0 9 0 0 233 90 10 2223 3362 1749 0 0 330 851 2514
Tercer grado TOTAL 43754 0 6 0 0 1135 267 158 532 4464 13204 4832 2818 606 3617 12115
Diplomatura 23571 0 6 0 0 506 163 12 383 3861 9634 1407 0 323 1844 5432
Licenciatura 19171 0 0 0 0 595 98 141 145 591 3476 3228 2557 276 1671 6393
Doctorado 1012 0 0 0 0 34 6 5 4 12 94 197 261 7 102 290
Varón TOTAL TOTAL 92400 1061 804 6174 15385 1110 780 5563 4700 11788 18578 2245 1475 2156 5072 15509
Analfabetos TOTAL 341 118 16 84 0 0 0 19 0 0 0 0 0 17 6 81
Analfabetos 341 118 16 84 0 0 0 19 0 0 0 0 0 17 6 81
Sin estudios TOTAL 1232 249 31 453 0 0 0 15 0 0 0 0 0 83 60 341
Sin estudios 1232 249 31 453 0 0 0 15 0 0 0 0 0 83 60 341
Primer grado TOTAL 8907 694 386 5637 0 0 0 28 0 0 0 0 0 549 296 1317
Primer grado 8907 694 386 5637 0 0 0 28 0 0 0 0 0 549 296 1317
Segundo grado TOTAL 62099 0 371 0 15385 657 654 5441 4468 9578 12105 0 0 1339 2965 9136
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 23314 0 332 0 12885 0 332 3841 0 0 0 0 0 824 1120 3980
Bachillerato Superior 28597 0 17 0 2500 508 219 539 2285 7565 10787 0 0 262 861 3054
FP Grado Medio 4638 0 16 0 0 57 62 1057 1056 402 512 0 0 128 423 925
FP Grado Superior 5550 0 6 0 0 92 41 4 1127 1611 806 0 0 125 561 1177
Tercer grado TOTAL 19821 0 0 0 0 453 126 60 232 2210 6473 2245 1475 168 1745 4634
Diplomatura 10484 0 0 0 0 192 76 1 165 1905 4604 662 0 90 832 1957
Licenciatura 8810 0 0 0 0 240 46 56 64 296 1812 1485 1343 76 859 2533
Doctorado 527 0 0 0 0 21 4 3 3 9 57 98 132 2 54 144
Mujer TOTAL TOTAL 104879 2908 509 5774 17788 1646 871 5795 4557 13037 20145 2587 1343 2675 3341 21903
Analfabetos TOTAL 646 394 13 95 0 0 0 12 0 0 0 0 0 18 2 112
Analfabetos 646 394 13 95 0 0 0 12 0 0 0 0 0 18 2 112
Sin estudios TOTAL 2615 1253 14 547 0 0 0 18 0 0 0 0 0 98 15 670
Sin estudios 2615 1253 14 547 0 0 0 18 0 0 0 0 0 98 15 670
Primer grado TOTAL 9001 1261 206 5132 0 0 0 23 0 0 0 0 0 398 56 1925
Primer grado 9001 1261 206 5132 0 0 0 23 0 0 0 0 0 398 56 1925
Segundo grado TOTAL 68684 0 270 0 17788 964 730 5644 4257 10783 13414 0 0 1723 1396 11715
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 25865 0 217 0 14865 0 377 3723 0 0 0 0 0 941 395 5347
Bachillerato Superior 31702 0 34 0 2923 736 228 643 2247 8494 11915 0 0 372 481 3629
FP Grado Medio 5296 0 16 0 0 87 76 1272 914 538 556 0 0 205 230 1402
FP Grado Superior 5821 0 3 0 0 141 49 6 1096 1751 943 0 0 205 290 1337
Tercer grado TOTAL 23933 0 6 0 0 682 141 98 300 2254 6731 2587 1343 438 1872 7481
Diplomatura 13087 0 6 0 0 314 87 11 218 1956 5030 745 0 233 1012 3475
Licenciatura 10361 0 0 0 0 355 52 85 81 295 1664 1743 1214 200 812 3860
Doctorado 485 0 0 0 0 13 2 2 1 3 37 99 129 5 48 146

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes