Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 41-Sevilla

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 89516 5,20% 82903 4,82% 91026 5,29% 81978 4,76% 69850 4,06% 64840 3,77% 242748 14,11% 436307 25,35% 350973 20,39% 139747 8,12% 57259 3,33% 13806 0,80% 1720953
Menos de 16 19534 6,14% 19521 6,13% 22913 7,20% 21799 6,85% 19552 6,14% 18375 5,77% 70748 22,23% 87380 27,45% 24805 7,79% 9612 3,02% 3389 1,06% 644 0,20% 318272
16-29 28368 7,02% 23504 5,82% 22662 5,61% 17957 4,44% 13727 3,40% 11743 2,91% 41122 10,18% 107475 26,60% 105644 26,15% 22097 5,47% 8493 2,10% 1266 0,31% 404058
30-39 21680 7,51% 21004 7,27% 23556 8,16% 21581 7,47% 18842 6,52% 17555 6,08% 59997 20,77% 51874 17,96% 27885 9,65% 19125 6,62% 4471 1,55% 1256 0,43% 288826
40-49 8969 3,99% 8611 3,83% 10025 4,46% 9508 4,23% 8536 3,80% 8062 3,58% 34375 15,29% 84962 37,78% 36397 16,18% 9001 4,00% 5733 2,55% 706 0,31% 224885
50-64 6639 2,63% 6009 2,38% 7029 2,78% 6494 2,57% 5423 2,14% 5294 2,09% 21724 8,59% 64223 25,40% 89975 35,59% 28388 11,23% 9867 3,90% 1757 0,69% 252822
65 o más 4326 1,86% 4254 1,83% 4841 2,09% 4639 2,00% 3770 1,62% 3811 1,64% 14782 6,37% 40393 17,40% 66267 28,55% 51524 22,20% 25306 10,90% 8177 3,52% 232090
    45027 5,34% 41366 4,90% 45321 5,37% 41046 4,86% 34627 4,10% 32214 3,82% 120807 14,32% 215901 25,58% 170272 20,18% 65424 7,75% 25942 3,07% 5958 0,71% 843905
Varón TOTAL
Menos de 16 9951 6,08% 10062 6,14% 11659 7,12% 11275 6,88% 10013 6,11% 9404 5,74% 36593 22,35% 45142 27,57% 12636 7,72% 4904 2,99% 1786 1,09% 337 0,21% 163762
16-29 13853 6,73% 11139 5,41% 10668 5,18% 8453 4,10% 6372 3,09% 5569 2,70% 20308 9,86% 56822 27,59% 55754 27,08% 11772 5,72% 4527 2,20% 683 0,33% 205920
30-39 11411 7,87% 10977 7,58% 12195 8,42% 11173 7,71% 9517 6,57% 8831 6,09% 28561 19,71% 22091 15,24% 15919 10,99% 10989 7,58% 2525 1,74% 719 0,50% 144908
40-49 4622 4,15% 4413 3,96% 5198 4,66% 4926 4,42% 4387 3,94% 4187 3,76% 17956 16,11% 42355 38,00% 14972 13,43% 5029 4,51% 3016 2,71% 387 0,35% 111448
50-64 3398 2,77% 3033 2,47% 3594 2,93% 3320 2,70% 2786 2,27% 2689 2,19% 11227 9,14% 32698 26,61% 43154 35,13% 11579 9,42% 4662 3,79% 717 0,58% 122857
65 o más 1792 1,89% 1742 1,83% 2007 2,11% 1899 2,00% 1552 1,63% 1534 1,61% 6162 6,49% 16793 17,67% 27837 29,30% 21151 22,26% 9426 9,92% 3115 3,28% 95010
Mujer TOTAL 44489 5,07% 41537 4,74% 45705 5,21% 40932 4,67% 35223 4,02% 32626 3,72% 121941 13,90% 220406 25,13% 180701 20,60% 74323 8,47% 31317 3,57% 7848 0,89% 877048
Menos de 16 9583 6,20% 9459 6,12% 11254 7,28% 10524 6,81% 9539 6,17% 8971 5,81% 34155 22,11% 42238 27,34% 12169 7,88% 4708 3,05% 1603 1,04% 307 0,20% 154510
16-29 14515 7,33% 12365 6,24% 11994 6,05% 9504 4,80% 7355 3,71% 6174 3,12% 20814 10,50% 50653 25,56% 49890 25,18% 10325 5,21% 3966 2,00% 583 0,29% 198138
30-39 10269 7,14% 10027 6,97% 11361 7,89% 10408 7,23% 9325 6,48% 8724 6,06% 31436 21,84% 29783 20,69% 11966 8,31% 8136 5,65% 1946 1,35% 537 0,37% 143918
40-49 4347 3,83% 4198 3,70% 4827 4,26% 4582 4,04% 4149 3,66% 3875 3,42% 16419 14,47% 42607 37,56% 21425 18,89% 3972 3,50% 2717 2,40% 319 0,28% 113437
50-64 3241 2,49% 2976 2,29% 3435 2,64% 3174 2,44% 2637 2,03% 2605 2,00% 10497 8,08% 31525 24,26% 46821 36,03% 16809 12,93% 5205 4,00% 1040 0,80% 129965
65 o más 2534 1,85% 2512 1,83% 2834 2,07% 2740 2,00% 2218 1,62% 2277 1,66% 8620 6,29% 23600 17,22% 38430 28,03% 30373 22,16% 15880 11,58% 5062 3,69% 137080
      85450 5,01% 80603 4,72% 89168 5,23% 80819 4,74% 69085 4,05% 64241 3,76% 241263 14,14% 435060 25,50% 350239 20,53% 139450 8,17% 57132 3,35% 13791 0,81% 1706301
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 18816 5,96% 19139 6,06% 22593 7,15% 21612 6,84% 19432 6,15% 18285 5,79% 70544 22,33% 87208 27,60% 24715 7,82% 9574 3,03% 3379 1,07% 640 0,20% 315937
16-29 26910 6,73% 22764 5,69% 22100 5,53% 17657 4,42% 13544 3,39% 11618 2,91% 40780 10,20% 107175 26,81% 105454 26,38% 22044 5,51% 8462 2,12% 1264 0,32% 399772
30-39 20582 7,23% 20288 7,12% 22991 8,07% 21209 7,45% 18606 6,53% 17359 6,10% 59609 20,93% 51637 18,13% 27737 9,74% 19054 6,69% 4438 1,56% 1253 0,44% 284763
40-49 8457 3,80% 8321 3,74% 9789 4,39% 9335 4,19% 8404 3,77% 7953 3,57% 34061 15,29% 84722 38,04% 36318 16,31% 8960 4,02% 5712 2,56% 703 0,32% 222735
50-64 6407 2,55% 5883 2,34% 6910 2,75% 6401 2,54% 5361 2,13% 5238 2,08% 21560 8,57% 64035 25,45% 89849 35,71% 28351 11,27% 9852 3,92% 1755 0,70% 251602
65 o más 4278 1,85% 4208 1,82% 4785 2,07% 4605 1,99% 3738 1,61% 3788 1,64% 14709 6,35% 40283 17,40% 66166 28,58% 51467 22,23% 25289 10,92% 8176 3,53% 231492
    43056 5,15% 40254 4,81% 44395 5,31% 40473 4,84% 34246 4,09% 31926 3,82% 120055 14,35% 215286 25,73% 169951 20,31% 65294 7,80% 25893 3,09% 5954 0,71% 836783
Varón TOTAL
Menos de 16 9582 5,89% 9866 6,07% 11476 7,06% 11178 6,88% 9952 6,12% 9351 5,75% 36495 22,45% 45061 27,72% 12593 7,75% 4882 3,00% 1779 1,09% 336 0,21% 162551
16-29 13179 6,46% 10787 5,29% 10399 5,10% 8314 4,08% 6288 3,08% 5504 2,70% 20127 9,87% 56655 27,79% 55673 27,31% 11751 5,76% 4514 2,21% 683 0,34% 203874
30-39 10860 7,60% 10632 7,44% 11912 8,33% 10988 7,69% 9397 6,57% 8754 6,12% 28391 19,86% 21981 15,38% 15859 11,09% 10954 7,66% 2514 1,76% 719 0,50% 142961
40-49 4374 3,96% 4273 3,87% 5089 4,61% 4832 4,38% 4318 3,91% 4135 3,75% 17782 16,11% 42251 38,27% 14942 13,53% 5016 4,54% 3014 2,73% 386 0,35% 110412
50-64 3286 2,69% 2976 2,43% 3540 2,90% 3278 2,68% 2753 2,25% 2658 2,17% 11133 9,11% 32605 26,67% 43100 35,25% 11569 9,46% 4656 3,81% 716 0,59% 122270
65 o más 1775 1,87% 1720 1,82% 1979 2,09% 1883 1,99% 1538 1,62% 1524 1,61% 6127 6,47% 16733 17,67% 27784 29,33% 21122 22,30% 9416 9,94% 3114 3,29% 94715
Mujer TOTAL 42394 4,88% 40349 4,64% 44773 5,15% 40346 4,64% 34839 4,01% 32315 3,72% 121208 13,94% 219774 25,28% 180288 20,73% 74156 8,53% 31239 3,59% 7837 0,90% 869518
Menos de 16 9234 6,02% 9273 6,05% 11117 7,25% 10434 6,80% 9480 6,18% 8934 5,82% 34049 22,20% 42147 27,48% 12122 7,90% 4692 3,06% 1600 1,04% 304 0,20% 153386
16-29 13731 7,01% 11977 6,11% 11701 5,97% 9343 4,77% 7256 3,70% 6114 3,12% 20653 10,54% 50520 25,79% 49781 25,41% 10293 5,25% 3948 2,02% 581 0,30% 195898
30-39 9722 6,86% 9656 6,81% 11079 7,81% 10221 7,21% 9209 6,49% 8605 6,07% 31218 22,02% 29656 20,91% 11878 8,38% 8100 5,71% 1924 1,36% 534 0,38% 141802
40-49 4083 3,64% 4048 3,60% 4700 4,18% 4503 4,01% 4086 3,64% 3818 3,40% 16279 14,49% 42471 37,81% 21376 19,03% 3944 3,51% 2698 2,40% 317 0,28% 112323
50-64 3121 2,41% 2907 2,25% 3370 2,61% 3123 2,41% 2608 2,02% 2580 1,99% 10427 8,06% 31430 24,30% 46749 36,15% 16782 12,98% 5196 4,02% 1039 0,80% 129332
65 o más 2503 1,83% 2488 1,82% 2806 2,05% 2722 1,99% 2200 1,61% 2264 1,66% 8582 6,27% 23550 17,22% 38382 28,06% 30345 22,19% 15873 11,61% 5062 3,70% 136777
Extranjera TOTAL TOTAL 4066 27,75% 2300 15,70% 1858 12,68% 1159 7,91% 765 5,22% 599 4,09% 1485 10,14% 1247 8,51% 734 5,01% 297 2,03% 127 0,87% 15 0,10% 14652
Menos de 16 718 30,75% 382 16,36% 320 13,70% 187 8,01% 120 5,14% 90 3,85% 204 8,74% 172 7,37% 90 3,85% 38 1,63% 10 0,43% 4 0,17% 2335
16-29 1458 34,02% 740 17,27% 562 13,11% 300 7,00% 183 4,27% 125 2,92% 342 7,98% 300 7,00% 190 4,43% 53 1,24% 31 0,72% 2 0,05% 4286
30-39 1098 27,02% 716 17,62% 565 13,91% 372 9,16% 236 5,81% 196 4,82% 388 9,55% 237 5,83% 148 3,64% 71 1,75% 33 0,81% 3 0,07% 4063
40-49 512 23,81% 290 13,49% 236 10,98% 173 8,05% 132 6,14% 109 5,07% 314 14,60% 240 11,16% 79 3,67% 41 1,91% 21 0,98% 3 0,14% 2150
50-64 232 19,02% 126 10,33% 119 9,75% 93 7,62% 62 5,08% 56 4,59% 164 13,44% 188 15,41% 126 10,33% 37 3,03% 15 1,23% 2 0,16% 1220
65 o más 48 8,03% 46 7,69% 56 9,36% 34 5,69% 32 5,35% 23 3,85% 73 12,21% 110 18,39% 101 16,89% 57 9,53% 17 2,84% 1 0,17% 598
    1971 27,67% 1112 15,61% 926 13,00% 573 8,05% 381 5,35% 288 4,04% 752 10,56% 615 8,64% 321 4,51% 130 1,83% 49 0,69% 4 0,06% 7122
Varón TOTAL
Menos de 16 369 30,47% 196 16,18% 183 15,11% 97 8,01% 61 5,04% 53 4,38% 98 8,09% 81 6,69% 43 3,55% 22 1,82% 7 0,58% 1 0,08% 1211
16-29 674 32,94% 352 17,20% 269 13,15% 139 6,79% 84 4,11% 65 3,18% 181 8,85% 167 8,16% 81 3,96% 21 1,03% 13 0,64% . . 2046
30-39 551 28,30% 345 17,72% 283 14,54% 185 9,50% 120 6,16% 77 3,95% 170 8,73% 110 5,65% 60 3,08% 35 1,80% 11 0,56% . . 1947
40-49 248 23,94% 140 13,51% 109 10,52% 94 9,07% 69 6,66% 52 5,02% 174 16,80% 104 10,04% 30 2,90% 13 1,25% 2 0,19% 1 0,10% 1036
50-64 112 19,08% 57 9,71% 54 9,20% 42 7,16% 33 5,62% 31 5,28% 94 16,01% 93 15,84% 54 9,20% 10 1,70% 6 1,02% 1 0,17% 587
65 o más 17 5,76% 22 7,46% 28 9,49% 16 5,42% 14 4,75% 10 3,39% 35 11,86% 60 20,34% 53 17,97% 29 9,83% 10 3,39% 1 0,34% 295
Mujer TOTAL 2095 27,82% 1188 15,78% 932 12,38% 586 7,78% 384 5,10% 311 4,13% 733 9,73% 632 8,39% 413 5,48% 167 2,22% 78 1,04% 11 0,15% 7530
Menos de 16 349 31,05% 186 16,55% 137 12,19% 90 8,01% 59 5,25% 37 3,29% 106 9,43% 91 8,10% 47 4,18% 16 1,42% 3 0,27% 3 0,27% 1124
16-29 784 35,00% 388 17,32% 293 13,08% 161 7,19% 99 4,42% 60 2,68% 161 7,19% 133 5,94% 109 4,87% 32 1,43% 18 0,80% 2 0,09% 2240
30-39 547 25,85% 371 17,53% 282 13,33% 187 8,84% 116 5,48% 119 5,62% 218 10,30% 127 6,00% 88 4,16% 36 1,70% 22 1,04% 3 0,14% 2116
40-49 264 23,70% 150 13,46% 127 11,40% 79 7,09% 63 5,66% 57 5,12% 140 12,57% 136 12,21% 49 4,40% 28 2,51% 19 1,71% 2 0,18% 1114
50-64 120 18,96% 69 10,90% 65 10,27% 51 8,06% 29 4,58% 25 3,95% 70 11,06% 95 15,01% 72 11,37% 27 4,27% 9 1,42% 1 0,16% 633
65 o más 31 10,23% 24 7,92% 28 9,24% 18 5,94% 18 5,94% 13 4,29% 38 12,54% 50 16,50% 48 15,84% 28 9,24% 7 2,31% . . 303