Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 41-Sevilla

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 591587 32931 49871 262905 241815 1853 2212
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 64628 3287 3964 6644 50233 357 143
B - Pesca 219 12 23 63 119 1 1
C - Industrias extractivas 502 19 7 342 133 0 1
D - Industria manufacturera 69696 4208 3824 35309 25338 177 840
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 4080 82 132 2827 1029 9 1
F - Construcción 70091 4104 3381 15976 46153 170 307
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 96799 9312 17269 42086 27324 456 352
H - Hostelería 31330 3289 4129 11096 12536 210 70
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 37142 1919 4947 19879 10218 45 134
J - Intermediación financiera 13013 300 914 9777 2000 14 8
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 41597 3341 5992 18923 13132 124 85
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 54818 0 0 39085 15733 0 0
M - Educación 38148 645 954 26346 9975 50 178
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 37456 1240 1839 22835 11368 132 42
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 17240 1173 2493 7795 5621 108 50
P - Actividades de los hogares 14769 0 0 3879 10890 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 59 0 3 43 13 0 0