Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 41-Sevilla |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital mayor de 500.000 habitantes | 8867 | 1073 | 1753 | 1761 | 1558 | 1863 | 769 | 90 |
Corona | 10854 | 6532 | 776 | 972 | 1097 | 1112 | 327 | 38 |
Resto, mayores de 20.000 habitantes | 4628 | 1817 | 374 | 963 | 561 | 685 | 204 | 24 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 10860 | 4638 | 614 | 1578 | 1187 | 2188 | 604 | 51 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 2790 | 1019 | 165 | 344 | 354 | 564 | 318 | 26 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 103 | 25 | 11 | 13 | 3 | 30 | 21 | 0 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |