Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según sexo y edad. 40-Segovia |
TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
TOTAL | 51,51% | 22,16% | 30,10% | 34,84% | 42,63% | 47,77% | 56,43% | 63,59% | 67,26% | 74,25% | 74,83% | 44,34% | 18,83% | 24,85% | 28,35% | 35,64% | 40,10% | 46,79% | 54,62% | 58,89% | 65,25% | 68,30% | 59,33% | 25,77% | 35,75% | 41,47% | 50,65% | 56,62% | 66,83% | 73,19% | 76,40% | 84,00% | 82,01% |
40001-Abades | 49,62% | 0,00% | 26,67% | 33,33% | 18,18% | 50,00% | 47,37% | 83,33% | 72,73% | 73,68% | 81,82% | 49,28% | 0,00% | 28,57% | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 45,45% | 100,00% | 66,67% | 72,73% | 85,71% | 50,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 71,43% | 80,00% | 75,00% | 75,00% |
40002-Adrada de Pirón | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 40,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
40003-Adrados | 40,74% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 71,43% | 0,00% | 66,67% | 47,06% | 0 | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 71,43% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% |
40004-Aguilafuente | 52,59% | 40,00% | 38,46% | 64,29% | 75,00% | 25,00% | 58,33% | 58,82% | 55,56% | 53,85% | 50,00% | 44,00% | 28,57% | 55,56% | 55,56% | 100,00% | 0,00% | 62,50% | 57,14% | 46,15% | 25,00% | 16,67% | 63,33% | 66,67% | 0,00% | 80,00% | 66,67% | 42,86% | 50,00% | 60,00% | 80,00% | 100,00% | 75,00% |
40005-Alconada de Maderuelo | 20,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
40012-Aldea Real | 48,84% | 0,00% | 60,00% | 25,00% | 66,67% | 28,57% | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 34,62% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 75,00% | 0 | 70,59% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 75,00% |
40006-Aldealcorvo | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
40007-Aldealengua de Pedraza | 75,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
40008-Aldealengua de Santa María | 42,86% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
40009-Aldeanueva de la Serrezuela | 40,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 |
40010-Aldeanueva del Codonal | 28,57% | 42,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 33,33% | 100,00% | 0,00% | 13,33% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 33,33% | 0 | 0,00% | 46,15% | 40,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 |
40013-Aldeasoña | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
40014-Aldehorno | 80,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
40015-Aldehuela del Codonal | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 66,67% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 33,33% | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 33,33% | 25,00% | 0,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40016-Aldeonte | 77,78% | 33,33% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67% | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% |
40017-Anaya | 61,54% | 100,00% | 0,00% | 40,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 85,71% | 57,14% | 0 | 0 | 33,33% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 66,67% | 0 | 80,00% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% |
40019-Arahuetes | 75,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 66,67% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 |
40020-Arcones | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 83,33% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
40021-Arevalillo de Cega | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40022-Armuña | 33,33% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 62,50% | 50,00% | 32,00% | 0,00% | 40,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 35,29% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 0 |
40024-Ayllón | 54,05% | 14,29% | 57,89% | 47,37% | 50,00% | 60,00% | 60,87% | 68,42% | 55,00% | 50,00% | 64,29% | 43,43% | 12,50% | 28,57% | 25,00% | 42,86% | 57,14% | 50,00% | 60,00% | 50,00% | 45,45% | 60,00% | 66,28% | 16,67% | 75,00% | 85,71% | 55,56% | 63,64% | 85,71% | 71,43% | 66,67% | 60,00% | 66,67% |
40018-Añe | 45,45% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 66,67% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 44,44% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40025-Barbolla | 51,85% | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 43,75% | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 63,64% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 100,00% |
40026-Basardilla | 52,63% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 66,67% | 75,00% | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 0 | 77,78% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 66,67% | 100,00% | 0,00% |
40028-Bercial | 34,48% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 60,00% | 0,00% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 25,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 66,67% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 60,00% | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 |
40029-Bercimuel | 42,86% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40030-Bernardos | 45,78% | 37,50% | 52,94% | 30,00% | 80,00% | 27,27% | 40,00% | 75,00% | 42,86% | 66,67% | 50,00% | 37,21% | 40,00% | 50,00% | 14,29% | 75,00% | 20,00% | 60,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 50,00% | 55,00% | 33,33% | 54,55% | 66,67% | 100,00% | 33,33% | 20,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% |
40031-Bernuy de Porreros | 59,46% | 33,33% | 28,57% | 33,33% | 100,00% | 37,50% | 87,50% | 87,50% | 85,71% | 75,00% | 66,67% | 58,54% | 60,00% | 33,33% | 33,33% | 0 | 25,00% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 50,00% | 62,50% | 60,61% | 14,29% | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 75,00% |
40032-Boceguillas | 60,64% | 55,56% | 22,22% | 37,50% | 70,00% | 28,57% | 62,50% | 63,64% | 88,89% | 83,33% | 72,73% | 63,27% | 40,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 25,00% | 60,00% | 60,00% | 100,00% | 80,00% | 80,00% | 57,78% | 75,00% | 33,33% | 25,00% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 100,00% | 66,67% |
40033-Brieva | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 |
40034-Caballar | 37,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 | 0 | 50,00% | 100,00% | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
40035-Cabañas de Polendos | 47,37% | 25,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 33,33% | 0 | 50,00% | 75,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 33,33% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 45,45% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0,00% | 66,67% | 50,00% | 100,00% |
40036-Cabezuela | 44,44% | 6,67% | 22,22% | 50,00% | 30,00% | 50,00% | 54,55% | 50,00% | 54,55% | 77,78% | 70,00% | 32,76% | 0,00% | 25,00% | 60,00% | 0,00% | 42,86% | 20,00% | 25,00% | 50,00% | 33,33% | 80,00% | 60,98% | 14,29% | 0,00% | 33,33% | 60,00% | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 66,67% | 100,00% | 60,00% |
40037-Calabazas de Fuentidueña | 14,29% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 50,00% | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40039-Campo de San Pedro | 43,14% | 0,00% | 20,00% | 50,00% | 57,14% | 33,33% | 75,00% | 16,67% | 42,86% | 100,00% | 50,00% | 35,48% | 0 | 20,00% | 66,67% | 66,67% | 33,33% | 0 | 0,00% | 40,00% | 0 | 33,33% | 55,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 | 75,00% | 33,33% | 50,00% | 100,00% | 75,00% |
40040-Cantalejo | 51,05% | 13,51% | 19,57% | 40,00% | 21,74% | 58,00% | 59,62% | 68,63% | 74,42% | 72,00% | 67,86% | 39,92% | 17,65% | 14,81% | 22,22% | 10,00% | 46,88% | 44,00% | 60,87% | 67,86% | 44,00% | 48,48% | 63,16% | 10,00% | 26,32% | 51,85% | 30,77% | 77,78% | 74,07% | 75,00% | 86,67% | 100,00% | 95,65% |
40041-Cantimpalos | 38,71% | 14,81% | 8,00% | 23,53% | 33,33% | 11,76% | 54,55% | 66,67% | 40,91% | 69,23% | 63,64% | 27,78% | 25,00% | 13,33% | 11,11% | 8,33% | 0,00% | 35,71% | 40,00% | 35,71% | 56,25% | 41,67% | 53,85% | 6,67% | 0,00% | 37,50% | 66,67% | 40,00% | 87,50% | 100,00% | 50,00% | 90,00% | 90,00% |
40043-Carbonero el Mayor | 49,87% | 21,28% | 21,05% | 25,71% | 50,00% | 42,11% | 55,26% | 69,23% | 76,47% | 71,79% | 82,35% | 43,32% | 23,81% | 13,33% | 25,00% | 43,48% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 66,67% | 52,63% | 70,59% | 56,45% | 19,23% | 26,09% | 26,67% | 57,14% | 46,15% | 62,50% | 75,00% | 84,21% | 90,00% | 94,12% |
40044-Carrascal del Río | 34,62% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 20,00% | 66,67% | 0 | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 33,33% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 0 | 25,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 63,64% | 0,00% | 0 | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 100,00% | 100,00% |
40045-Casla | 64,71% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 100,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 71,43% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% |
40046-Castillejo de Mesleón | 63,16% | 100,00% | 0 | 0,00% | 75,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 |
40047-Castro de Fuentidueña | 37,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 20,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 66,67% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
40048-Castrojimeno | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 |
40049-Castroserna de Abajo | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40051-Castroserracín | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
40052-Cedillo de la Torre | 45,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 38,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 57,14% | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 |
40053-Cerezo de Abajo | 69,70% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 66,67% | 62,50% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 61,54% | 33,33% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 75,00% |
40054-Cerezo de Arriba | 77,27% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 75,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 75,00% | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 75,00% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 66,67% |
40065-Chañe | 32,67% | 14,29% | 10,00% | 13,33% | 12,50% | 27,27% | 36,36% | 55,56% | 75,00% | 63,64% | 62,50% | 27,78% | 10,00% | 11,11% | 0,00% | 20,00% | 33,33% | 40,00% | 66,67% | 0,00% | 50,00% | 80,00% | 38,30% | 25,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 25,00% | 33,33% | 50,00% | 100,00% | 80,00% | 33,33% |
40055-Cilleruelo de San Mamés | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40056-Cobos de Fuentidueña | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
40057-Coca | 54,78% | 8,57% | 46,15% | 44,00% | 51,61% | 51,85% | 62,96% | 61,90% | 73,91% | 94,74% | 88,00% | 52,59% | 15,00% | 31,25% | 33,33% | 53,33% | 50,00% | 62,50% | 66,67% | 66,67% | 90,91% | 86,67% | 56,93% | 0,00% | 56,52% | 53,85% | 50,00% | 53,33% | 63,64% | 58,33% | 78,57% | 100,00% | 90,00% |
40058-Codorniz | 43,10% | 20,00% | 33,33% | 0,00% | 40,00% | 50,00% | 40,00% | 33,33% | 50,00% | 80,00% | 80,00% | 39,29% | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0 | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 46,67% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 50,00% | 60,00% | 100,00% | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 50,00% |
40059-Collado Hermoso | 59,09% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 63,64% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 54,55% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 66,67% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% |
40060-Condado de Castilnovo | 28,57% | 0 | 33,33% | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 40,00% | 0 | 50,00% | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
40061-Corral de Ayllón | 7,14% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 16,67% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
40902-Cozuelos de Fuentidueña | 26,32% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 37,50% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 66,67% | 0,00% | 26,32% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 33,33% | 0,00% | 26,32% | 0,00% | 0,00% | 0 | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 |
40062-Cubillo | 66,67% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 50,00% | 83,33% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 50,00% | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
40063-Cuéllar | 49,31% | 18,87% | 24,53% | 33,11% | 35,71% | 45,45% | 57,72% | 59,86% | 63,76% | 76,77% | 78,21% | 41,73% | 16,47% | 19,44% | 30,26% | 32,05% | 40,70% | 44,29% | 48,10% | 48,57% | 65,00% | 73,08% | 57,26% | 21,62% | 28,74% | 36,11% | 40,32% | 51,47% | 69,62% | 74,60% | 77,22% | 89,33% | 83,33% |
40905-Cuevas de Provanco | 26,92% | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 21,43% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 33,33% | 0 |
40068-Domingo García | 60,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 |
40069-Donhierro | 37,50% | 0 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 50,00% | 33,33% | 0 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 25,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% |
40070-Duruelo | 80,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 85,71% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 |
40071-Encinas | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
40072-Encinillas | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 33,33% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
40073-Escalona del Prado | 49,38% | 33,33% | 42,86% | 33,33% | 50,00% | 28,57% | 33,33% | 16,67% | 55,56% | 80,00% | 100,00% | 37,50% | 20,00% | 33,33% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 42,86% | 75,00% | 100,00% | 60,98% | 42,86% | 50,00% | 66,67% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 83,33% | 100,00% |
40074-Escarabajosa de Cabezas | 44,19% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 60,00% | 42,86% | 50,00% | 70,00% | 50,00% | 32,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 60,00% | 0,00% | 25,00% | 0 | 61,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% |
40075-Escobar de Polendos | 44,44% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 40,00% | 50,00% | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 58,33% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 66,67% | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 0 |
40076-Espinar (El) | 60,55% | 25,62% | 41,07% | 49,56% | 57,02% | 63,81% | 65,89% | 72,55% | 74,29% | 82,52% | 79,46% | 54,26% | 16,13% | 28,00% | 41,18% | 50,77% | 60,34% | 58,46% | 67,31% | 67,27% | 77,36% | 75,00% | 67,15% | 35,59% | 51,61% | 56,45% | 64,29% | 68,09% | 73,44% | 78,00% | 82,00% | 88,00% | 85,42% |
40077-Espirdo | 84,09% | 20,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 71,43% | 100,00% | 85,71% | 100,00% | 100,00% | 76,92% | 0,00% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,44% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 100,00% | 100,00% |
40078-Fresneda de Cuéllar | 30,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 44,44% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 30,77% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 30,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
