Población en viviendas familiares de 16 años o más y nivel de estudios especializado, según sexo y tipo de estudios completados. 40-Segovia |
TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | Derecho | Magisterio, Educación infantil... | Ciencias Sociales | Artes y Humanidades | Informática | Ingenierías | Formación Técnica e Industrias | Ciencias | Arquitectura o Construcción | Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria | Salud, Servicios Sociales | Otros Servicios | TOTAL | Derecho | Magisterio, Educación infantil... | Ciencias Sociales | Artes y Humanidades | Informática | Ingenierías | Formación Técnica e Industrias | Ciencias | Arquitectura o Construcción | Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria | Salud, Servicios Sociales | Otros Servicios | TOTAL | Derecho | Magisterio, Educación infantil... | Ciencias Sociales | Artes y Humanidades | Informática | Ingenierías | Formación Técnica e Industrias | Ciencias | Arquitectura o Construcción | Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria | Salud, Servicios Sociales | Otros Servicios | |
TOTAL | 28274 | 1964 | 4005 | 5395 | 2050 | 967 | 1505 | 4836 | 1285 | 549 | 597 | 3490 | 1631 | 13444 | 996 | 1214 | 2013 | 780 | 553 | 1179 | 3852 | 626 | 392 | 426 | 806 | 607 | 14830 | 968 | 2791 | 3382 | 1270 | 414 | 326 | 984 | 659 | 157 | 171 | 2684 | 1024 |
40001-Abades | 141 | 10 | 13 | 17 | 9 | 4 | 5 | 50 | 17 | 3 | 1 | 9 | 3 | 61 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 29 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 80 | 8 | 11 | 12 | 7 | 3 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
40002-Adrada de Pirón | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40003-Adrados | 22 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
40004-Aguilafuente | 139 | 7 | 18 | 46 | 7 | 1 | 4 | 23 | 8 | 1 | 3 | 15 | 6 | 66 | 4 | 5 | 15 | 3 | 0 | 3 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 73 | 3 | 13 | 31 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
40005-Alconada de Maderuelo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40012-Aldea Real | 54 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
40006-Aldealcorvo | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40007-Aldealengua de Pedraza | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40008-Aldealengua de Santa María | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40009-Aldeanueva de la Serrezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40010-Aldeanueva del Codonal | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
40013-Aldeasoña | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40014-Aldehorno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40015-Aldehuela del Codonal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40016-Aldeonte | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40017-Anaya | 31 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
40019-Arahuetes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40020-Arcones | 30 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
40021-Arevalillo de Cega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40022-Armuña | 54 | 1 | 9 | 11 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40024-Ayllón | 158 | 6 | 31 | 30 | 8 | 8 | 6 | 19 | 4 | 1 | 8 | 25 | 12 | 68 | 1 | 11 | 10 | 6 | 7 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 90 | 5 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 18 | 12 |
40018-Añe | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40025-Barbolla | 34 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40026-Basardilla | 31 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
40028-Bercial | 27 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40029-Bercimuel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40030-Bernardos | 88 | 4 | 14 | 20 | 7 | 7 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 39 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
40031-Bernuy de Porreros | 82 | 7 | 8 | 20 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 47 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
40032-Boceguillas | 115 | 3 | 12 | 30 | 4 | 6 | 11 | 30 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 56 | 1 | 4 | 11 | 0 | 3 | 8 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 59 | 2 | 8 | 19 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
40033-Brieva | 18 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
40034-Caballar | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40035-Cabañas de Polendos | 39 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
40036-Cabezuela | 67 | 3 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
40037-Calabazas de Fuentidueña | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40039-Campo de San Pedro | 73 | 8 | 15 | 12 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 42 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
40040-Cantalejo | 424 | 20 | 71 | 76 | 23 | 16 | 42 | 62 | 18 | 8 | 15 | 51 | 22 | 196 | 14 | 23 | 23 | 5 | 9 | 31 | 48 | 11 | 5 | 11 | 9 | 7 | 228 | 6 | 48 | 53 | 18 | 7 | 11 | 14 | 7 | 3 | 4 | 42 | 15 |
40041-Cantimpalos | 213 | 11 | 29 | 33 | 5 | 24 | 7 | 55 | 11 | 3 | 9 | 14 | 12 | 104 | 5 | 10 | 11 | 1 | 15 | 6 | 33 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 109 | 6 | 19 | 22 | 4 | 9 | 1 | 22 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 |
40043-Carbonero el Mayor | 347 | 20 | 63 | 93 | 17 | 10 | 14 | 61 | 14 | 4 | 5 | 30 | 16 | 113 | 10 | 12 | 24 | 5 | 3 | 13 | 33 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 234 | 10 | 51 | 69 | 12 | 7 | 1 | 28 | 8 | 2 | 2 | 29 | 15 |
40044-Carrascal del Río | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40045-Casla | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40046-Castillejo de Mesleón | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40047-Castro de Fuentidueña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40048-Castrojimeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40049-Castroserna de Abajo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40051-Castroserracín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40052-Cedillo de la Torre | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40053-Cerezo de Abajo | 37 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40054-Cerezo de Arriba | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
40065-Chañe | 92 | 2 | 13 | 14 | 11 | 0 | 6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 40 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 52 | 1 | 11 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
40055-Cilleruelo de San Mamés | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40056-Cobos de Fuentidueña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40057-Coca | 212 | 8 | 33 | 39 | 11 | 7 | 9 | 28 | 10 | 1 | 27 | 28 | 11 | 100 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 7 | 21 | 6 | 1 | 25 | 6 | 3 | 112 | 4 | 23 | 30 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 |
40058-Codorniz | 48 | 2 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
40059-Collado Hermoso | 40 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
40060-Condado de Castilnovo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40061-Corral de Ayllón | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40902-Cozuelos de Fuentidueña | 29 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
40062-Cubillo | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40063-Cuéllar | 1458 | 58 | 203 | 335 | 89 | 27 | 74 | 298 | 68 | 24 | 49 | 157 | 76 | 664 | 21 | 53 | 115 | 34 | 18 | 56 | 236 | 29 | 17 | 32 | 38 | 15 | 794 | 37 | 150 | 220 | 55 | 9 | 18 | 62 | 39 | 7 | 17 | 119 | 61 |
40905-Cuevas de Provanco | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
40068-Domingo García | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
40069-Donhierro | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40070-Duruelo | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
40071-Encinas | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
40072-Encinillas | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40073-Escalona del Prado | 83 | 8 | 16 | 16 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 36 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 47 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
40074-Escarabajosa de Cabezas | 43 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
40075-Escobar de Polendos | 55 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 27 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
40076-Espinar (El) | 935 | 79 | 107 | 194 | 87 | 32 | 41 | 133 | 41 | 25 | 20 | 93 | 83 | 451 | 44 | 29 | 77 | 33 | 24 | 30 | 111 | 25 | 18 | 13 | 19 | 28 | 484 | 35 | 78 | 117 | 54 | 8 | 11 | 22 | 16 | 7 | 7 | 74 | 55 |
40077-Espirdo | 75 | 5 | 8 | 15 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 39 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 36 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
40078-Fresneda de Cuéllar | 17 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40079-Fresno de Cantespino | 54 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
40080-Fresno de la Fuente | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40081-Frumales | 23 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
40082-Fuente de Santa Cruz | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40083-Fuente el Olmo de Fuentidueña | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40084-Fuente el Olmo de Íscar | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
40086-Fuentepelayo | 175 | 8 | 26 | 34 | 13 | 5 | 11 | 29 | 8 | 4 | 4 | 22 | 11 | 75 | 5 | 10 | 11 | 3 | 3 | 7 | 24 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 3 | 16 | 23 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 | 11 |
