Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible
usado. 40-Segovia

  TOTAL Hasta 30 m2 30-45 m2 46-60 m2 61-75 m2 76-90 m2 91-105 m2 106-120 m2 121-150 m2 151-180 m2 Más de 180 m2
TOTAL TOTAL 49839 51 953 4126 8860 13737 8768 5941 4062 1469 1872
Gas 10557 6 188 988 2780 3199 1580 862 545 189 220
Electricidad 6466 20 333 1147 1347 1576 905 561 315 111 151
Petróleo o derivados 23828 14 257 1239 3412 6257 4557 3374 2489 932 1297
Madera 7808 11 146 632 1129 2311 1549 1024 631 200 175
Carbón o derivados 679 0 24 93 147 181 93 61 39 22 19
Otros 501 0 5 27 45 213 84 59 43 15 10
Con calefacción colectiva TOTAL 10162 8 76 462 2155 3392 1962 1055 643 210 199
Gas 3538 3 14 142 763 1307 681 319 201 52 56
Electricidad 123 0 2 11 21 23 30 10 14 3 9
Petróleo o derivados 5889 5 51 275 1273 1822 1160 666 382 133 122
Madera 204 0 1 3 30 63 40 33 23 8 3
Carbón o derivados 200 0 6 30 49 40 28 15 11 13 8
Otros 208 0 2 1 19 137 23 12 12 1 1
Con calefacción individual TOTAL 32688 26 555 2631 5493 8384 5651 4209 3057 1149 1533
Gas 6233 1 137 719 1881 1681 782 468 304 119 141
Electricidad 4196 13 170 736 931 1041 548 371 203 83 100
Petróleo o derivados 17348 7 185 855 2049 4268 3306 2653 2077 786 1162
Madera 4269 5 54 260 529 1215 906 629 421 139 111
Carbón o derivados 410 0 9 49 85 122 55 44 27 9 10
Otros 232 0 0 12 18 57 54 44 25 13 9
Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación TOTAL 6989 17 322 1033 1212 1961 1155 677 362 110 140
Gas 786 2 37 127 136 211 117 75 40 18 23
Electricidad 2147 7 161 400 395 512 327 180 98 25 42
Petróleo o derivados 591 2 21 109 90 167 91 55 30 13 13
Madera 3335 6 91 369 570 1033 603 362 187 53 61
Carbón o derivados 69 0 9 14 13 19 10 2 1 0 1
Otros 61 0 3 14 8 19 7 3 6 1 0

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva
han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre
sí.