Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 40-Segovia

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,76% 6,85% 5,82% 63,94% 5,12% 15,51% 58714
011 - Producción agrícola 100,00% 1,14% 3,16% 0,94% 48,37% 4,80% 41,59% 2979
012 - Producción ganadera 100,00% 1,21% 1,94% 1,05% 52,46% 5,13% 38,22% 2478
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 1,60% 2,08% 1,42% 33,02% 2,92% 58,96% 1060
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 1,46% 1,75% 4,09% 76,32% 5,26% 11,11% 342
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 1,62% 1,42% 2,43% 80,77% 2,63% 11,13% 494
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 14,29% 0 0 57,14% 7,14% 21,43% 14
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0 0 10,53% 73,68% 10,53% 5,26% 19
120 - Extracción de minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
132 - Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
141 - Extracción de piedra 100,00% 0 0 0 94,64% 5,36% 0 56
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 2,00% 2,00% 2,00% 84,00% 2,00% 8,00% 50
143 - Extracción de minerales para abonos y productos químicos 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
144 - Producción de sal 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
145 - Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 18
151 - Industria cárnica 100,00% 1,85% 2,20% 0,79% 85,54% 2,38% 7,23% 1134
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 7
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 0,77% 5,36% 1,15% 76,63% 4,21% 11,88% 261
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
155 - Industrias lácteas 100,00% 0 0 5,88% 70,59% 0 23,53% 34
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 9,52% 0 4,76% 61,90% 4,76% 19,05% 21
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 1,23% 0,62% 0 91,08% 2,77% 4,31% 325
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 2,26% 3,58% 1,88% 67,04% 4,14% 21,09% 531
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 1,81% 1,45% 1,09% 86,96% 2,54% 6,16% 276
160 - Industria del tabaco 100,00% 0 0 0 0 50,00% 50,00% 2
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 0 0 0 87,50% 0 12,50% 8
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 0 0 0 40,00% 60,00% 0 5
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
175 - Otras industrias textiles 100,00% 25,00% 0 0 25,00% 25,00% 25,00% 4
177 - Fabricación de artículos en tejidos de punto 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 0 0 50,00% 50,00% 0 0 4
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 2,22% 3,70% 2,96% 80,74% 6,67% 3,70% 135
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 0 0 20,00% 20,00% 0 60,00% 5
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 0 0 0 83,33% 0 16,67% 6
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 0 33,33% 0 66,67% 0 0 3
193 - Fabricación de calzado 100,00% 0 0 0 66,67% 0 33,33% 3
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 0 6,45% 3,23% 77,42% 11,29% 1,61% 62
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 0,45% 1,12% 1,12% 81,35% 5,39% 10,56% 445
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 0 4,76% 2,38% 67,86% 3,57% 21,43% 84
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 2,94% 1,47% 0 76,47% 2,94% 16,18% 68
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 0 5,56% 0 66,67% 5,56% 22,22% 18
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 0 0 0 91,67% 8,33% 0 12
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 0,57% 0 2,87% 86,21% 2,30% 8,05% 174
221 - Edición 100,00% 2,20% 6,59% 3,30% 72,53% 6,59% 8,79% 91
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 3,57% 5,61% 3,57% 71,43% 7,14% 8,67% 196
223 - Reproducción de soportes grabados 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
231 - Coquerías 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
232 - Refino de petróleo 100,00% 4,76% 0 9,52% 71,43% 0 14,29% 21
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 1,03% 0 2,06% 89,69% 0 7,22% 97
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 0 20,00% 0 60,00% 0 20,00% 5
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 0 7,69% 7,69% 76,92% 0 7,69% 13
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 7,14% 0 7,14% 71,43% 7,14% 7,14% 28
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 0 0 0 87,50% 12,50% 0 16
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 66,67% 0 0 33,33% 0 0 3
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 5,88% 0 0 76,47% 5,88% 11,76% 17
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 2,18% 1,31% 0,44% 87,34% 2,62% 6,11% 229
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 2,25% 3,82% 6,07% 77,08% 1,57% 9,21% 445
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 0,75% 0,75% 4,48% 82,84% 1,49% 9,70% 134
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 0 0 0 91,67% 0 8,33% 24
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 0 1,96% 0 79,41% 7,84% 10,78% 102
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 4,55% 0 9,09% 68,18% 4,55% 13,64% 22
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 1,01% 1,01% 0 81,82% 6,06% 10,10% 99
267 - Industria de la piedra 100,00% 1,20% 0 2,41% 84,34% 4,82% 7,23% 83
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 6,90% 82,76% 10,34% 0 29
272 - Fabricación de tubos 100,00% 0 0 25,00% 50,00% 0 25,00% 4
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 20,00% 0 0 80,00% 0 0 5
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 0 0 0 92,31% 0 7,69% 13
275 - Fundición de metales 100,00% 0 0 20,00% 73,33% 0 6,67% 15
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 3,00% 1,23% 0,88% 75,49% 8,29% 11,11% 567
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 0 0 16,67% 50,00% 0 33,33% 12
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 5,88% 0 0 82,35% 0 11,76% 17
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 0 0 1,85% 77,78% 12,96% 7,41% 54
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 3,70% 0 5,56% 62,96% 9,26% 18,52% 54
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 2,27% 2,27% 0 84,09% 9,09% 2,27% 44
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 0 4,17% 12,50% 79,17% 0 4,17% 24
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 1,68% 0,84% 0,84% 86,55% 3,36% 6,72% 119
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 2,86% 5,71% 0 82,86% 0 8,57% 35
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 2,22% 1,67% 2,78% 80,56% 4,44% 8,33% 180
296 - Fabricación de armas y municiones 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 11,11% 0 0 44,44% 33,33% 11,11% 9
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 0 0 0 33,33% 0 66,67% 3
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 2,08% 2,08% 2,78% 87,50% 1,39% 4,17% 144
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 5,88% 0 0 88,24% 0 5,88% 17
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 0 4,76% 0 90,48% 0 4,76% 42
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 0 0 0 85,71% 14,29% 0 7
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 0 0 0 83,33% 16,67% 0 6
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 2,56% 2,56% 3,85% 88,46% 0 2,56% 78
332 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 100,00% 0 50,00% 0 50,00% 0 0 2
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 1,65% 1,65% 1,65% 87,60% 3,31% 4,13% 121
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 1,42% 2,13% 2,13% 82,27% 4,96% 7,09% 141
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 0 0 1,06% 92,55% 2,13% 4,26% 94
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 0 0 0 81,82% 0 18,18% 11
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 0 0 19,05% 80,95% 0 0 21
361 - Fabricación de muebles 100,00% 2,00% 1,56% 0,67% 82,76% 5,56% 7,45% 899
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 0 0 0 88,89% 0 11,11% 9
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 0 33,33% 0 66,67% 0 0 3
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 0 0 0 75,00% 0 25,00% 4
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 0,68% 4,11% 6,16% 79,45% 6,85% 2,74% 146
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 0 15,38% 3,85% 69,23% 3,85% 7,69% 52
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 3,23% 0 0 77,42% 3,23% 16,13% 31
451 - Preparación de obras 100,00% 1,14% 0,85% 2,85% 75,78% 4,56% 14,81% 351
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 1,25% 0,80% 1,35% 76,46% 9,66% 10,47% 5102
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 1,54% 1,63% 1,15% 74,93% 6,24% 14,51% 1041
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 1,86% 2,23% 1,36% 72,49% 8,80% 13,26% 807
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 0 0 0 75,00% 25,00% 0 4
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 1,79% 1,79% 1,79% 69,64% 8,93% 16,07% 56
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 0,69% 3,32% 1,52% 72,61% 9,41% 12,45% 723
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 0 4,55% 1,82% 72,73% 7,27% 13,64% 110
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 7,41% 7,41% 0 62,96% 11,11% 11,11% 27
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 1,56% 3,89% 0,78% 75,10% 6,61% 12,06% 257
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 0 3,41% 0 68,18% 6,82% 21,59% 88
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 1,38% 3,81% 3,81% 69,55% 5,88% 15,57% 289
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 0,85% 3,62% 1,28% 68,23% 4,69% 21,32% 469
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 2,58% 5,16% 1,29% 69,03% 10,97% 10,97% 155
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 0,27% 2,18% 1,09% 72,75% 10,35% 13,35% 367
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 2,20% 1,65% 1,10% 77,47% 6,04% 11,54% 182
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 2,87% 12,01% 1,61% 65,41% 5,91% 12,19% 558
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 1,51% 6,95% 2,42% 53,01% 8,78% 27,33% 1526
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 4,32% 8,31% 4,32% 66,78% 9,30% 6,98% 301
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 2,45% 8,19% 2,34% 58,61% 11,20% 17,21% 1795
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 0 0 0 40,00% 50,00% 10,00% 10
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 3,18% 14,65% 1,27% 50,32% 3,18% 27,39% 157
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 0 2,47% 6,17% 69,14% 6,17% 16,05% 81
551 - Hoteles 100,00% 2,52% 7,91% 1,56% 59,59% 6,24% 22,18% 834
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 4,94% 9,88% 7,41% 53,09% 1,23% 23,46% 81
553 - Restaurantes 100,00% 4,89% 7,45% 1,63% 43,99% 5,07% 36,96% 2148
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 3,01% 7,57% 1,45% 35,89% 4,95% 47,14% 1031
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 23,81% 15,87% 1,59% 42,86% 3,17% 12,70% 63
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 1,27% 3,80% 2,53% 83,54% 6,33% 2,53% 79
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 1,73% 2,48% 1,55% 57,37% 6,20% 30,67% 1614
611 - Transporte marítimo 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 10
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 2,78% 2,78% 5,56% 72,22% 8,33% 8,33% 36
622 - Transporte aéreo discrecional 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 1,80% 5,39% 1,20% 64,67% 7,19% 19,76% 167
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 1,51% 5,53% 6,03% 71,86% 7,04% 8,04% 199
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 7,38% 10,66% 4,10% 64,75% 10,66% 2,46% 122
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 0 8,33% 0 66,67% 0 25,00% 12
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 7,01% 10,19% 8,28% 65,61% 3,82% 5,10% 314
642 - Telecomunicaciones 100,00% 2,86% 2,86% 6,26% 79,43% 2,33% 6,26% 559
651 - Intermediación monetaria 100,00% 2,23% 3,13% 10,00% 76,52% 4,02% 4,11% 1120
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 0 0 20,00% 80,00% 0 0 5
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 2,99% 8,08% 7,49% 67,66% 4,49% 9,28% 334
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 0 0 11,11% 77,78% 11,11% 0 9
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 5,88% 8,82% 2,94% 58,82% 8,82% 14,71% 34
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 18,18% 18,18% 0 36,36% 18,18% 9,09% 11
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 4,78% 5,74% 0,96% 74,16% 5,74% 8,61% 209
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 0 28,57% 0 57,14% 14,29% 0 7
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 0 0 0 90,00% 0 10,00% 10
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 41,67% 16,67% 0 33,33% 0 8,33% 12
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 0 14,81% 7,41% 66,67% 3,70% 7,41% 27
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 1,80% 4,49% 2,40% 80,54% 2,99% 7,78% 334
723 - Proceso de datos 100,00% 0 4,00% 4,00% 92,00% 0 0 25
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 2,13% 6,38% 2,13% 76,60% 12,77% 0 47
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 1,61% 1,61% 3,23% 82,26% 4,84% 6,45% 62
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 4,00% 2,00% 2,00% 78,00% 6,00% 8,00% 50
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 0 0 10,00% 85,00% 0 5,00% 20
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 0 0 0 66,67% 0 33,33% 3
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 3,11% 6,77% 5,11% 69,48% 5,33% 10,21% 901
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 0,47% 8,92% 3,29% 69,95% 3,29% 14,08% 426
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 0 0 2,00% 84,00% 10,00% 4,00% 50
744 - Publicidad 100,00% 4,49% 7,69% 1,28% 76,92% 3,85% 5,77% 156
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 0 15,38% 15,38% 57,69% 0 11,54% 26
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 3,61% 7,22% 4,12% 67,53% 6,70% 10,82% 194
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 21,31% 31,31% 4,92% 37,38% 1,31% 3,77% 610
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 0,85% 11,11% 2,56% 67,52% 8,55% 9,40% 117
751 - Administración Pública 100,00% 1,73% 5,25% 19,30% 69,55% 1,29% 2,88% 4269
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,18% 3,59% 11,33% 73,98% 3,53% 6,39% 1783
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 2,47% 3,46% 16,30% 70,37% 3,46% 3,95% 405
801 - Enseñanza primaria 100,00% 4,42% 38,17% 14,04% 39,29% 1,98% 2,11% 1517
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 3,83% 29,32% 24,96% 39,85% 0,38% 1,65% 1330
803 - Enseñanza superior 100,00% 9,91% 18,02% 13,21% 51,35% 1,80% 5,71% 333
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 12,22% 21,11% 11,33% 47,33% 2,22% 5,78% 450
851 - Actividades sanitarias 100,00% 2,50% 6,40% 15,17% 63,03% 4,95% 7,96% 2564
852 - Actividades veterinarias 100,00% 2,04% 4,08% 4,08% 73,47% 6,12% 10,20% 49
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 4,52% 11,06% 13,73% 64,70% 2,40% 3,59% 1085
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 4,91% 7,98% 17,79% 66,87% 0,61% 1,84% 163
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 2,86% 11,43% 5,71% 68,57% 5,71% 5,71% 35
912 - Actividades sindicales 100,00% 0 7,69% 19,23% 69,23% 0 3,85% 26
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 2,94% 12,50% 10,29% 50,00% 0,74% 23,53% 136
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 16,67% 16,67% 11,11% 33,33% 0 22,22% 18
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 1,16% 10,47% 6,40% 66,28% 4,65% 11,05% 172
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 8,11% 12,61% 7,21% 48,65% 3,60% 19,82% 111
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 0 0 0 83,33% 0 16,67% 6
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 0,91% 10,00% 22,73% 60,00% 3,64% 2,73% 110
926 - Actividades deportivas 100,00% 17,16% 18,66% 2,24% 45,52% 2,24% 14,18% 134
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 0,83% 10,74% 1,65% 63,64% 3,31% 19,83% 121
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 4,13% 12,95% 2,44% 58,35% 11,07% 11,07% 533
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 14,34% 31,49% 6,78% 37,31% 2,91% 7,17% 1032
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3