Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por sexo y condición socioeconómica.
40-Segovia

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 58714 560 5165 6957 5139 4942 8593 5555 9956 5474 6373
Empresarios agrarios con asalariados 538 0 71 0 2 5 5 434 9 7 5
Empresarios agrarios sin asalariados 3861 0 133 0 1 9 46 3535 51 67 19
Miembros de cooperativas agrarias 60 0 0 1 0 2 1 51 0 2 3
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 2514 0 0 0 0 0 0 1236 48 114 1116
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 1221 0 0 783 438 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 3639 0 1938 0 25 52 418 2 942 205 57
Empresarios no agrarios sin asalariados 5324 0 1827 0 28 104 1064 1 1551 568 181
Miembros de cooperativas no agrarias 118 0 16 7 8 1 9 0 62 11 4
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 1155 0 1155 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 8662 0 0 5932 2730 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 229 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 9126 0 0 0 1890 4764 2274 51 0 0 147
Resto del personal de los servicios 7840 0 0 0 0 0 4710 202 0 0 2928
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 468 0 0 0 0 0 0 0 425 43 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 11296 0 0 0 0 0 0 0 6844 4452 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 1871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1871
Profesionales de las fuerzas armadas 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 214 0 7 5 17 5 66 43 24 5 42
Varón TOTAL 38349 491 3593 3258 2941 2041 3658 5055 9175 4749 3388
Empresarios agrarios con asalariados 499 0 62 0 0 5 4 410 7 7 4
Empresarios agrarios sin asalariados 3579 0 119 0 0 7 44 3284 46 61 18
Miembros de cooperativas agrarias 55 0 0 0 0 2 0 49 0 1 3
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 2033 0 0 0 0 0 0 1095 41 98 799
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 805 0 0 489 316 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 2900 0 1466 0 12 24 250 2 906 193 47
Empresarios no agrarios sin asalariados 3680 0 1064 0 10 59 477 1 1428 525 116
Miembros de cooperativas no agrarias 79 0 11 5 3 0 7 0 44 6 3
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 853 0 853 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 4544 0 0 2626 1918 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 137 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 3738 0 0 0 678 1942 992 43 0 0 83
Resto del personal de los servicios 2661 0 0 0 0 0 1872 140 0 0 649
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 443 0 0 0 0 0 0 0 404 39 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 10095 0 0 0 0 0 0 0 6278 3817 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650
Profesionales de las fuerzas armadas 491 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 92 0 3 1 4 2 12 31 21 2 16
Mujer TOTAL 20365 69 1572 3699 2198 2901 4935 500 781 725 2985
Empresarios agrarios con asalariados 39 0 9 0 2 0 1 24 2 0 1
Empresarios agrarios sin asalariados 282 0 14 0 1 2 2 251 5 6 1
Miembros de cooperativas agrarias 5 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 481 0 0 0 0 0 0 141 7 16 317
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 416 0 0 294 122 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 739 0 472 0 13 28 168 0 36 12 10
Empresarios no agrarios sin asalariados 1644 0 763 0 18 45 587 0 123 43 65
Miembros de cooperativas no agrarias 39 0 5 2 5 1 2 0 18 5 1
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 302 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 4118 0 0 3306 812 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 92 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 5388 0 0 0 1212 2822 1282 8 0 0 64
Resto del personal de los servicios 5179 0 0 0 0 0 2838 62 0 0 2279
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 25 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 1201 0 0 0 0 0 0 0 566 635 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
Profesionales de las fuerzas armadas 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 122 0 4 4 13 3 54 12 3 3 26